Do zakończenia rozgrywek PGE Ekstraligi w sezonie 2023 zostały już tyko dwa mecze. W Częstochowie odbędzie się rewanż o trzecie miejsce DMP, a we Wrocławiu rewanżowe spotkanie o złoto drużynowych mistrzostw Polski.
W tym sezonie wprowadzono dodatkową rywalizację dla młodzieżowców startujących w PGE Ekstralidze. Ambasadorem projektu został Maciej Janowski. Celem programu Red Bull Juniorskie Asy jest udzielenie wsparcia sprzętowego oraz inwestycja w rozwój sportowy juniorów, którzy rywalizują w PGE Ekstralidze.
Przez cały sezon młodzi żużlowcy zbierają punkty na podstawie zajmowanych miejsc w każdym drugim biegu meczu (rywalizują w nich wyłącznie juniorzy). Odpowiednio, 1. miejsce w każdym biegu jest warte 3 pkt., 2. miejsce: 2 pkt., 3. miejsce: 1 pkt., 4. Miejsce: 0 pkt. Punkty zsumujemy na koniec sezonu i na tej podstawie wyłaniamy najlepszych juniorów sezonu.
Dodatkowo, podczas każdego ze spotkań w sezonie, widzowie poprzez aplikację PGE Ekstraligi mogą głosować na najlepszego juniora danego meczu.
Dobiega końca pierwsza edycja programu Red Bull Juniorskie Asy.
Już teraz wiadomo, że zwycięzcą został Mateusz Cierniak z Platinum Motoru Lublin. Na drugim miejscu znajduje się Bartłomiej Kowalski z Betard Sparty Wrocław. Trzecie miejsce zajął Oskar Paluch z ebut.pl Stali Gorzów.
Dwaj pierwsi zawodnicy mogą jeszcze poprawić swój dorobek punktowy. Jednak Młodzieżowy Indywidualny Mistrz Świata wyprzedza zawodnika Betard Sparty o cztery punkty. Decydujące znaczenie dla rywalizacji między tymi zawodnikami miał ostatni mecz w Lublinie. Mateusz Cierniak wygrał drugi bieg. Bartłomiej Kowalski przyjechał do mety dopiero na trzecim miejscu.
Ogromny sukces odniósł Oskar Paluch. Osłabieni Gorzowianie w ćwierćfinale odpadli z rywalizacji i Paluch odjechał cztery biegi mniej od przeciwników którzy awansowali do półfinałów. Mimo to zawodnik Stali zajął trzecie miejsce w programie Red Bull – Juniorskie Asy.
Tabela Red Bull – Juniorskie Asy przed dwoma ostatnimi meczami PGE Ekstraligi (Ranking podsumowujący dorobek punktowy juniorów z całego sezonu rozgrywek PGE Ekstraligi (wyniki uzyskane w 2. biegach):
Msc | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | M | Śr/bieg | Bon | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Cierniak | LUB | 16 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1.835 | 2 | 52 |
2. | Bartłomiej Kowalski | WRO | 13 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1.754 | 1 | 48 |
3. | Oskar Paluch | GOR | 8 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1.365 | 1 | 37 |
4. | Damian Ratajczak | LES | 7 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1,182 | 0 | 30 |
5. | Franciszek Karczewski | CZE | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | 0.867 | 1 | 26 |
6. | Kacper Pludra | GRU | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 1.393 | 1 | 26 |
7. | Krzysztof Lewandowski | TOR | 2 | 5 | 9 | 1 | 17 | 0.776 | 2 | 25 |
8. | Mateusz Bartkowiak | GOR | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.941 | 6 | 18 |
9. | Denis Zieliński | KRO | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0.950 | 2 | 16 |
10. | Kajetan Kupiec | CZE | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0.860 | 4 | 15 |
11. | Krzysztof Sadurski | KRO | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 1.120 | 4 | 14 |
12. | Mateusz Affelt | TOR | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 0.529 | 2 | 14 |
13. | Antoni Mencel | LES | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 0.795 | 4 | 13 |
14. | Kacper Grzelak | LUB | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0.690 | 3 | 12 |
15. | Kacper Łobodziński | GRU | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1.000 | 4 | 11 |
16. | Bartosz Bańbor | LUB | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0.892 | 4 | 11 |
17. | Kacper Halkiewicz | CZE | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0.625 | 1 | 9 |
18. | Szymon Bańdur | KRO | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 0 | 7 |
19. | Kevin Małkiewicz | WRO | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.810 | 1 | 6 |
20. | Wiktor Rafalski | GRU | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.000 | 2 | 4 |
21. | Kacper Andrzejewski | WRO | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.217 | 1 | 4 |
22. | Hubert Jabłoński | LES | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.769 | 1 | 4 |
23. | Jakub Stojanowski | GOR | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.545 | 1 | 3 |
24. | Mateusz Panicz | WRO | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.211 | 0 | 2 |
25. | Oskar Rumiński | TOR | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.286 | 0 | 1 |
Oprac. na podst. speedwayekstraliga.pl