W sobotę 1 października 2022 po bardzo ciekawych zawodach poznaliśmy wszystkich medalistów tegorocznej batalii o tytuł indywidualnego mistrza świata. Przed batalią na MotoArenie Bartosz Zmarzlik miał zapewniony trzeci tytuł w karierze. Prawie pewny drugiej pozycji był Leon Madsen. Tylko kataklizm mógłby mu odebrać srebrny medal IMŚ.
Bardzo interesująca była sytuacja w przypadku walki o medal brązowy i utrzymanie w cyklu. W zasadzie zawodnicy do miejsca 9 włącznie mieli szanse na utrzymanie siew śród lity żużlowców na przyszły sezon.
Przed toruńską SGP na siódmym miejscu (a więc poza cyklem na 2023 rok) był Maciej Janowski. Magic jechał do Torunia walczyć o pierwszą szóstkę i utrzymanie w cyklu na przyszły rok. Przed wyjazdem do Torunia Wrocławianin solidnie trenował na Stadionie Olimpijskim.
Ostateczne dzięki determinacji i woli walki do końca Spartanin po raz pierwszy w karierze został drugim wicemistrzem świata. Z uwagi na to, iż główni konkurenci do trzeciej lokaty w SGP pogubili punkty w momencie walki półfinałowej jedno było pewne. Jeśli Dan Bewley nie awansuje do finału, to awans Magica do 23 biegu da mu upragniony medal brązowy indywidualnych mistrzostw świata.
Tak się złożyło, iż w jednym półfinale walczyli przeciwko sobie zawodnicy ze Sparty. W biegu tym Maciej Janowski udowodnił, że jest fighterem. Że potrafi walczyć na dystansie i że nie odpuszcza aż do mety.
Startujący z drugiego pola Wrocławianin nawet nieźle wystartował. Jechał tuż za Bartoszem Zmarzlikiem. Jednak na wirażu wyprzedził go Mikkel Michelsen. Wówczas Janoś przeszedł na zewnętrzną. Wtedy to wyprzedził go także Bewley. Jednak Janowski nie odpuszczał. Na półtora okrążenia przed metą wszedł do wewnętrznej i najpierw wyprzedził Brytyjczyka. Później minął także Duńczyka. Do mety dotarł za plecami Zmarzlika i awansował do finału zapewniając sobie pierwszy medal IMŚ!
Jak to w życiu – a w sporcie i to jeszcze takim jakim jest żużel – bywa jednym radość – innym smutek. Patryk Dudek po dziewięciu rundach wydawać by się mogło miał komfortową sytuację w SGP. Zajmował trzecią pozycje klasyfikacji generalnej a ostatnia runda tegorocznych zmagań odbywała się na jego „domowym” torze w Toruniu. Cóż można chcieć więcej? Okazuje się, że organizatorzy Speedway Grand Prix przygotowali tor nadający się do ścigania, zupełnie inny od tego jaki „obowiązywał” podczas meczów w ekstralidze żużlowej.
Zyskało widowisko, publiczność oglądała ciekawe zawody, ale… stracili lokalni liderzy. Trzy ostatnie miejsca chluby Pawłowi Przedpełskiemu, Patrykowi Dudkowi i Jackowi Holderowi chluby nie przynosi. Razem uzbierali 8 punktów. Nieco lepiej – ale bez szału – pojechał Robert Lambert, który nawet wygrał jeden wyścig. Ale to wystarczyło do zajęcia 11 miejsca i wyprzedzenia – oprócz swoich kolegów z Apatora – jedynie Jakuba MIśkowiaka i Jasona Doyla.
Cóż z tegorocznej rywalizacji wśród najlepszych żużlowców świata w przyszłym sezonie w Speedway Grand Prix ujrzymy Bartosza Zmarzlika, Leona Madsena, Macieja Janowskiego, Fredrika Lindgrena, Roberta Lamberta i Daniela Bewleya.
Discovery Sport Events przyznało już „dzikiej karty” na przyszłoroczną zmagania o tytuł IMS. Do wymienionej wyżej szóstki dołączają jako stali uczestnicy SGP 2023: Patryk Dudek, Tai Woffinden, Martin Vaculik, Jason Doyle, Mikkel Michelsen oraz Aders Thomsen.
Klasyfikacja końcowa Speedway Grand Prix w 2022 roku:
| Miejsce | Zawodnicy | Numer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | RAZEM |
| 1. | Bartosz Zmarzlik | 95 | 20 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 12 | 20 | 20 | 18 | 166 |
| 2. | Leon Madsen | 30 | 12 | 18 | 10 | 10 | 10 | 14 | 18 | 16 | 9 | 16 | 133 |
| 3. | Maciej Janowski | 71 | 18 | 11 | 14 | 8 | 2 | 7 | 14 | 2 | 16 | 14 | 106 |
| 4. | Fredrik Lindgren | 66 | 8 | 16 | 6 | 16 | 5 | 11 | 8 | 4 | 18 | 11 | 103 |
| 5. | Robert Lambert | 505 | 10 | 8 | 4 | 14 | 11 | 5 | 16 | 18 | 11 | 6 | 103 |
| 6. | Dan Bewley | 99 | 6 | 3 | 11 | 12 | 12 | 20 | 20 | 7 | 2 | 9 | 102 |
| —— | —————————- | —— | —— | ||||||||||
| 7. | Patryk Dudek | 692 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 16 | 11 | 14 | 10 | 2 | 102 |
| 8. | Tai Woffinden | 108 | 4 | 10 | 18 | 11 | 7 | 4 | 10 | 10 | 14 | 5 | 93 |
| 9. | Martin Vaculik | 54 | 7 | 2 | 20 | 6 | 18 | – | 5 | 1 | 12 | 20 | 91 |
| 10. | Jason Doyle | 69 | 9 | 6 | 16 | 4 | 9 | 9 | 4 | 11 | 8 | 7 | 83 |
| 11. | Mikkel Michelsen | 155 | 16 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 9 | – | 12 | 82 |
| 12. | Jack Holder | 25 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 | 67 |
| 13. | Max Fricke | 46 | 2 | 20 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | – | 52 |
| 14. | Anders Thomsen | 105 | 14 | 1 | 9 | 5 | 20 | 2 | – | – | – | – | 51 |
| 15. | Paweł Przedpełski | 323 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29 |
| 16. | Andzejs Lebiediew | 29 | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 26 |
| 17. | Rasmus Jensen | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 | |
| 18. | Matej Zagar | 234 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 19. | Kacper Woryna | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 20. | Mads Hansen | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 21. | Gleb Czugunow | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 | |
| 22. | Kai Huckenbeck | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | |
| 23. | Oliver Berntzon | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | |
| 24. | Jakub Miskowiak | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | |
| 25. | Maksym Drabik | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 26. | Szymon Wozniak | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 27. | Krzysztof Lewandowski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 28. | Tom Brennan | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 29. | Jan Kvěch | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 30. | Mateusz Afelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 31. | Victor Palovaara | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |
| 32. | Benjamin Basso | 92 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
| 33. | Bartlomiej Kowalski | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | |
| 34. | Adam Ellis | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |






