Po odejściu dwóch filarów – teraz punktują młodsi
Zespół Szarży I Wrocław w sezonie 2025 musiał poradzić sobie bez dwóch kluczowych postaci z ubiegłego roku – Kacpra Kijkowskiego i Wojciecha Kowalskiego, którzy przeszli do kategorii młodzików. Oznaczało to, że odpowiedzialność za zdobywanie punktów spadła na barki młodszych zawodników.
W rolach liderów znakomicie odnaleźli się 11-letni Jan Bujnowski i Tomasz Góral oraz 10-letni Dominik Matuszak. To oni są głównymi motorami napędowymi drużyny, ale wsparcie zapewniają im także koledzy z niższych roczników.
Szarża I już w finale!
Po pięciu rozegranych meczach Szarża I Wrocław zapewniła sobie awans do finału CS Superligi Żaków, niezależnie od wyniku ostatniego meczu grupowego – który odbędzie się wewnętrznie, przeciwko Szarży II. Tak więc po ubiegłym zwycięstwie w drużynowych zmaganiach dzieci do lat 12, także i w tym roku ratele staną przed szansą obrony zdobytego w 2024 roku na trudnym torze w Gnieźnie mistrzostwa Polski.
📊 Indywidualne statystyki zawodników Szarży I Wrocław po 5 meczach:
| LP | Zawodnik | klas. | Śr/bieg | Punkty | Bonusy | Biegi | Plus / Minus | Przec.pok. | Liczba przec. | Skuteczność | % udział |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Bujnowski (wr1-ż) | klas. | 3,722 | 60 | 7 | 18 | 33 | 33 | 36 | 91,67% | 17,87% |
| 8 | Dominik Matuszak (wr1-ż10) | klas. | 3,571 | 72 | 3 | 21 | 20 | 34 | 42 | 80,95% | 20,00% |
| 18 | Antoni Korny (wr1-ż10) | klas. | 3,118 | 46 | 7 | 17 | 35 | 24 | 34 | 70,59% | 14,13% |
| 19 | Liwiusz Olszewski (wr1-ż8) | klas. | 3,067 | 43 | 3 | 15 | 27 | 20 | 30 | 66,67% | 12,27% |
| 21 | Sebastian Wrona (wr1-ż8) | klas. | 2,923 | 36 | 2 | 13 | 31 | 17 | 26 | 65,38% | 10,13% |
| 22 | Kamil Matuszak (wr1-ż8) | klas. | 2,867 | 38 | 5 | 15 | 29 | 19 | 30 | 63,33% | 11,47% |
| 25 | Tomasz Góral (wr1-ż) | klas. | 2,765 | 43 | 4 | 17 | 16 | 18 | 34 | 52,94% | 12,53% |
| 9 | Maksymilian Wróblewski (wr1-ż8) | n.kl. | 2,000 | 4 | 0 | 2 | -1 | 1 | 4 | 25,00% | 1,07% |
| 22 | Artur Rodak (wr1-ż8) | n.kl. | 1,000 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 2 | 0,00% | 0,27% |
| 23 | Filip Wojtczak (wr1-ż8) | n.kl. | 1,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0,27% |






