4 lutego 1980 r w Lulkowie koło Torunia urodził się Tomasz Chrzanowski.
Do żużla trafił przez swojego starszego brata Mariusza. Jest wychowankiem Apatora Toruń. W meczu ligowym zadebiutował w wieku 17 lat w 1997 r. Wówczas rywalem ekipy z Torunia był Włókniarz Częstochowa. W pierwszych meczu wywalczył pięć punktów i bonus.
Jego bardzo dobrze zapowiadającą się karierę zachwiało wydarzenie z 2001 r. Chrzanowski na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił kobitę. Wpłynęło to bardzo na jego psychikę. Od tamtego sezonu postanowił zmienić otoczenie i przeniósł się do Wybrzeża Gdańsk. Tam staje się liderem swojej nowej drużyny. Z powodu kłopotów finansowych drużyny znad Bałtyku Chrzanowski w 2006 r występuję w Stali Rzeszów. Ale potem przez kolejne dwa sezony broni barw Wybrzeża Gdańsk.
Od 2009 r występuje jeszcze w drużynach z Bydgoszczy, Grudziądza Gdańska, Łodzi i Krosna. W 2017 r, 37 –letni wówczas Chrzanowski podpisuje „kontrakt warszawski” w Wybrzeżu Gdańsk. Jednak nie było chętnych na usługi wychowanka Apatora Toruń i zawodnik postanawia zakończyć karierę żużlową.
Obok startów w lidze polskiej występował również w ośmiu ligach w Europie: w Szwecji (Vastervik, Piraterna, Dackarna, Hammarby), w lidze brytyjskiej (Poole, Swindon, Belle Vue Aces), w Czechach (AK Slany), w lidze rosyjskiej (Łukoil, Huragan, Szachtar, SK Oktiabrskij), w NIeczech (MSC Diedenbergen, MC Gustrow), w lidze ukraińskiej (Szachtar), w Danii (Fjelsted, Outrup) oraz lidze węgierskiej (Bkak Miszkolc, MSC Morhalom)
Chrzanowski jest trzykrotnym uczestnikiem finałów młodzieżowych mistrzostw Polski, na których wywalczył srebrny medal w 2000 r., oraz brązowy rok wczesniej. Dwukrotnie występował w finałach Indywidualnych Mistrzostw Polski (w 2003 w Bydgoszczy zajął 13 miejsce z 5 pkt, a w 2004 w Częstochowie zdobył 7 pkt i zajął 8 pozycję ).
W rozgrywkach o MMPPK w 2000 r. zdobył brązowy medal. Uczestnik MDMP (brąz w 1999 roku), finalista Srebrnego (2000 – trzecie miejsce) i dwukrotnie Brązowego (druga lokata w 1999 roku) Kasku.
W 1998 roku wystąpił w wygranym przez zespół Apatora finale Drużynowego Pucharu Polski. Wraz ze swoją drużyną z Torunia zdobył złoty medal DMP w roku 2001. Wraz z Robertem Kościechą wywalczył w 2004 roku brązowy medal MPPK dla Wybrzeża Gdańsk.
Był finalistą mistrzostw świata juniorów w 1999 i 2001 oraz mistrzostw Europy juniorów w 1998 i 1999.
Jego największym sukcesem jest zakwalifikowanie się w 2004 r. w drodze turniejów eliminacyjnych do cyklu Speedway Grand Prix na sezon 2005. Wystąpił we wszystkich rundach SGP. Najwięcej punktów zdobył w czwartym turnieju w Cardiff – 7. Pierwsze zwycięstwo biegowe odniósł w 2 rundzie SGP na torze w Eskilstunie. W całym cyklu nie odniósł jednak sukcesu, ani razu nie udało mu się dotrzeć do finału tych zawodów. Ostatecznie IMŚ w 2005 ukończył na 15. miejscu.
Tomasz Chrzanowski przez 20 lat startów na żużlowych torach w Polsce osiągnął średnią 1,727 pkt/bieg. Wziął udział w 319 meczach, a pod taśmą startował stawał 1470 razy. W czasie trwania swojej kariery reprezentował barwy siedmiu klubów. Po sześć sezonów występował w Toruniu i Gdańsku.
Wyniki osiągane przez Tomasza Chrzanowskiego podczas startów w polskich drużynach:
| Rok | Wiek | Klub | Liga | M | B | I | II | III | IV | D | U | W | T | Pkt | Bon | Suma | Śr/bieg |
| 1997 | 17 | Toruń | Ekstraliga | 7 | 16 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 9.0 | 0.563 |
| 1998 | 18 | Toruń | Ekstraliga | 18 | 60 | 4 | 14 | 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 19 | 79.0 | 1.317 |
| 1999 | 19 | Toruń | Ekstraliga | 18 | 82 | 12 | 16 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 11 | 106.0 | 1.293 |
| 2000 | 20 | Toruń | Ekstraliga | 20 | 97 | 15 | 22 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 16 | 126.0 | 1.299 |
| 2001 | 21 | Toruń | Ekstraliga | 20 | 95 | 19 | 17 | 22 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 16 | 129.0 | 1.358 |
| 2002 | 22 | Toruń | Ekstraliga | 14 | 66 | 15 | 13 | 14 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 85.0 | 11 | 96.0 | 1.455 |
| 2003 | 23 | Gdańsk | Ekstraliga | 20 | 107 | 29 | 40 | 19 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 186.0 | 9 | 195.0 | 1.822 |
| 2004 | 24 | Gdańsk | 1 Liga | 18 | 86 | 52 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 204.0 | 10 | 214.0 | 2.488 |
| 2005 | 25 | Gdańsk | Ekstraliga | 16 | 84 | 25 | 28 | 17 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 148.0 | 11 | 159.0 | 1.893 |
| 2006 | 26 | Rzeszów | Ekstraliga | 20 | 103 | 30 | 33 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0 | 12 | 199.0 | 1.932 |
| 2007 | 27 | Gdańsk | 1 Liga | 17 | 86 | 43 | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 197.0 | 4 | 201.0 | 2.337 |
| 2008 | 28 | Gdańsk | 1 Liga | 17 | 75 | 29 | 22 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154.0 | 16 | 170.0 | 2.267 |
| 2009 | 29 | Bydgoszcz | Ekstraliga | 19 | 81 | 8 | 13 | 24 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 12 | 86.0 | 1.062 |
| 2010 | 30 | Grudziądz | 1 Liga | 20 | 95 | 45 | 24 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199.0 | 13 | 212.0 | 2.232 |
| 2011 | 31 | Grudziądz | 1 Liga | 18 | 89 | 38 | 21 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174.0 | 11 | 185.0 | 2.079 |
| 2012 | 32 | Gdańsk | Ekstraliga | 15 | 65 | 2 | 15 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 6 | 65.0 | 1.000 |
| 2013 | 33 | Grudziądz | 1 Liga | 8 | 33 | 8 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47.0 | 7 | 54.0 | 1.636 |
| 2014 | 34 | Łódź | 1 Liga | 10 | 42 | 6 | 10 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.0 | 9 | 63.0 | 1.500 |
| 2015 | 35 | Krosno | 2 Liga | 9 | 45 | 16 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 7 | 88.0 | 1.956 |
| 2016 | 36 | Krosno | 1 Liga | 15 | 63 | 14 | 16 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 9 | 103.0 | 1.635 |
| Razem: | 319 | 1470 | 410 | 369 | 358 | 294 | 24 | 1 | 13 | 1 | 2328 | 211 | 2539 | 1,727 |






