Dziś 56. urodziny obchodzi Indywidualny Mistrz Polski z 1997 roku – Jacek Krzyżaniak. Jego ojciec Bogdan był żużlowcem. Młody Jacek nie garnął się do żużla. Jak sam mówi wolał grać w piłkę nożną W Pomorzaninie, by potem przejść do najsilniejszego klubu regionu, grającemu w 2 lidze (wtedy był to drugi poziom rozgrywek) Zawiszy Bydgoszcz.
Jednak urodzony 18 października 1968 r Jacek w wieku 18 lat pojawił się na „Apatorze” jako widz. No i później już poszło z górki. Licencje w barwach Aniołów uzyskał latem 1987 roku, a więc dość późno – bo w wieku 19 lat. W drużynie ligowej zadebiutował rok później. Przebić się do składu pierwszej drużyny wcale nie było łatwo. Młodzieżowcami wówczas byli: Mirosław Kowalik, Robert Pruss, Krzysztof Kuczwalski, Robert Sawina, Mariusz Strzelecki, no i oczywiście Jacek Krzyżaniak.
Swój pierwszy punkt zdobył w debiucie ligowym. Było to w V rundzie DMP 1 maja 1988 roku podczas meczu Apator Toruń – Kolejarz Opole. Jacek Krzyżaniak wystąpił w 1 biegu i do mety dotarł na trzeciej pozycji. Gospodarze wygrali to spotkanie 68-22.
Krzyżaniak przez 11 lat (do 1998 roku włącznie) startuje w barwach Apatora Toruń. Jego najważniejsze osiągnięcia w tym czasie to: srebro Drużynowych Mistrzostw Świata (1997). Później Jacek powtórzył ten sukces w 2001 roku reprezentując już WTS Spartę Wrocław, złoto DMP (1990), oraz indywidualne mistrzostwo Polski 1997 rok na torze Włókniarza Częstochowa po wygraniu barażu ze Sławomirem Drabikiem.
15.08.1997 roku. Bieg dodatkowy pomiędzy Jackiem Krzyżaniakiem i Sławomirem Drabikiem. Obaj zawodnicy walczyli w nim o złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Polski 1997. Finał ten odbył się w Częstochowie.
Występując jako zawodnik Sparty Wrocław w 1999 roku we Wrocławiu zdobył Złoty Kask. W końcu 2001 roku w Pile uzupełnił brakujące, seniorskie trofeum. Wspólnie z Sebastianem Ułamkiem i (dobrym znajomym z Apatora) Robertem Sawiną zdobywa złoto mistrzostw Polski par klubowych.
Krzyżaniak do Wrocławia trafia w nie najlepszej atmosferze. Jak zwykle chodziło o pieniądze i kwotę odstępnego, która była wyższa niż ta jaką zawodnik miał zapisaną w kontrakcie. Sprawa skończyła się w sądzie, a proces trwał długo.
Po czterech latach spędzonych we Wrocławiu Jacek Krzyżaniak przenosi się do Bydgoszczy. Jednak pierwszy sezon spędzony w Polonii nie jest tak udany jak te we Wrocławiu.
W 2006 w wieku 38 lat Krzyżaniak przez kolejne trzy sezony startuje na zapleczu ekstraligi żużlowej w GKM-ie Grudziądz.
W 2007 roku „Krzyżak” ma fatalny wypadek. Zawodnik uderzył głową w bandę i wskutek tego doznał stłuczenia pnia mózgu. Żużlowiec bardzo długo przebywał w śpiączce. Po przebudzeniu przechodził bardzo długą rehabilitację. Kryżaniak w 2008 roku powraca na tor reprezentując w dalszym ciągu GKM. Jednak nie odzyskał dawnej formy. Po występie w jednym meczu postanowił zakończyć karierę.
Później Jacek Krzyżaniak zajmował się szkoleniem toruńskiej młodzieży. Obecnie jest komisarzem toru w PGE Ekstralidze. Po wyborach samorządowych w 2018 roku był radnym w Toruniu w kadencji trwającej do 2023 roku
Upadek Jacka Krzyżaniaka podczas meczu w Zielonej Górze:
Osiągnięcia Jacka Krzyżaniaka w DMP:
| Rok | Wiek | Klub | Klasa | Mecze | Biegi | Pkt | Bonus | Suma | Śr/bieg | 1m | 2m | 3m | 4m | d | u | w | t |
| 1988 | 20 | Toruń | Ekstraliga | 10 | 38 | 28.0 | 4 | 32.0 | 0.842 | 1 | 7 | 11 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1989 | 21 | Toruń | Ekstraliga | 17 | 67 | 82.0 | 20 | 102.0 | 1.522 | 8 | 18 | 22 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1990 | 22 | Toruń | Ekstraliga | 20 | 96 | 172.0 | 12 | 184.0 | 1.917 | 33 | 27 | 19 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 1991 | 23 | Toruń | Ekstraliga | 14 | 63 | 110.0 | 16 | 126.0 | 2.000 | 19 | 20 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1992 | 24 | Toruń | Ekstraliga | 18 | 88 | 163.0 | 13 | 176.0 | 2.000 | 32 | 22 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 25 | Toruń | Ekstraliga | 18 | 89 | 157.0 | 23 | 180.0 | 2.022 | 26 | 30 | 19 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 1994 | 26 | Toruń | Ekstraliga | 18 | 86 | 156.0 | 13 | 169.0 | 1.965 | 31 | 19 | 25 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1995 | 27 | Toruń | Ekstraliga | 18 | 90 | 156.0 | 10 | 166.0 | 1.844 | 25 | 30 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 28 | Toruń | Ekstraliga | 22 | 106 | 193.0 | 18 | 211.0 | 1.991 | 37 | 32 | 18 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 1997 | 29 | Toruń | Ekstraliga | 22 | 111 | 240.0 | 8 | 248.0 | 2.234 | 53 | 31 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1998 | 30 | Toruń | Ekstraliga | 17 | 84 | 174.0 | 13 | 187.0 | 2.226 | 33 | 28 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | 31 | Wrocław | Ekstraliga | 22 | 116 | 228.0 | 14 | 242.0 | 2.086 | 43 | 35 | 29 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2000 | 32 | Wrocław | Ekstraliga | 19 | 92 | 143.0 | 20 | 163.0 | 1.772 | 15 | 36 | 26 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2001 | 33 | Wrocław | Ekstraliga | 20 | 97 | 167.0 | 21 | 188.0 | 1.938 | 29 | 27 | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2002 | 34 | Wrocław | Ekstraliga | 20 | 99 | 172.0 | 28 | 200.0 | 2.020 | 22 | 37 | 32 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | 35 | Bydgoszcz | Ekstraliga | 12 | 37 | 35.0 | 5 | 40.0 | 1.081 | 1 | 10 | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 36 | Bydgoszcz | Ekstraliga | 20 | 100 | 154.0 | 13 | 167.0 | 1.670 | 19 | 32 | 33 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | 37 | Bydgoszcz | Ekstraliga | 18 | 61 | 67.0 | 14 | 81.0 | 1.328 | 9 | 10 | 20 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2006 | 38 | Grudziądz | 1 Liga | 16 | 75 | 131.0 | 7 | 138.0 | 1.840 | 19 | 25 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | 39 | Grudziądz | 1 Liga | 10 | 30 | 60.0 | 2 | 62.0 | 2.067 | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 40 | Grudziądz | 1 Liga | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 4.0 | 1.333 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem: | 21 sezonów | 352 | 1628 | 2791 | 275 | 3066 | 1,883 | 469 | 481 | 422 | 156 | 60 | 6 | 34 | 0 |






