Eltrox Włókniarz Częstochowa – Motor Lublin 54-36

Pierwszy mecz 47-43 dla Motoru. Wynik dwumeczu: 97:83 dla Włókniarza, który zdobył punkt bonusowy.

W drugim piątkowym meczu rundy rewanżowej PGE Ekstraligi Włókniarz Częstochowa podejmował lidera rozgrywek po pierwszej rundzie – drużynę Motoru Lublin.

Każdy, kto liczył na emocjonujące i porywające widowisko srodze się zawiódł. Włókniarz wygrał z gośćmi różnicą 18 punktów i bez problemu zdobył punkt bonusowy.

Już po pięciu biegach gospodarze prowadzili w tym meczu różnicą 10 punktów. Na tablicy wyników widniał rezultat 20-10 dla Włókniarza.

W drużynie Motoru najsłabszy występ w historii zanotował Grigorij Łaguta. Nigdy do tej pory nie kończył zawodów z dorobkiem mniejszym niż 4 punkty. W piątkowy wieczór w pięciu startach uzbierał tylko trzy punkty.

Honoru gościu próbował ratować bardzo szybki Mikkel Michelsen, który w 6 biegach uzbierał 15 punktów. Momentami próbował go wspierać Wiktor Lampart zdobywca 7 pkt. + 2 bonusy.

Wśród gospodarzy bardzo dobrze pojechała cała drużyna. Jedynie drobne zastrzeżenia można mieć do Jonasa Jeppsena.

Z taką formą na wyjazdach drużynę Motoru czeka ciężka walka o wejście do pierwszej czwórki po sezonie zasadniczym.

Punktacja:

Eltrox Włókniarz Częstochowa – 56
9.
Leon Madsen – 11+1 (2*,1,3,3,2)
10. Kacper Woryna – 10+4 (2*,3,2*,1*,2*)
11. Bartosz Smektała – 11 (3,2,0,3,3)
12. Jonas Jeppesen – 4+1 (1,1*,1,1)
13. Fredrik Lindgren – 12+1 (3,3,3,2,1*)
14. Jakub Miśkowiak – 5 (2,3,0)
15. Mateusz Świdnicki – 3+2 (1*,2*,0)
16. Bartłomiej Kowalski – ns

Motor Lublin – 34
1.
Grigorij Łaguta – 3 (1,1,1,d,d)
2. Krzysztof Buczkowski – 2 (0,0,-,2)
3. Jarosław Hampel – 6+1 (0,3,1*,2,0,0)
4. Mark Karion – ns
5. Mikkel Michelsen – 15 (2,2,2,3,3,3)
6. Wiktor Lampart – 7+2 (3,0,2*,1*,1)
7. Mateusz Cierniak – 0 (0,0,-)
8. Dominik Kubera – 1 (1,0,0)

Bieg po biegu:
1. (63,10) Smektała, Madsen, Łaguta, Hampel – 5:1 – (5:1)
2. (63,63) Lampart, Miśkowiak, Świdnicki, Cierniak – 3:3 – (8:4)
3. (62,72) Lindgren, Michelsen, Jeppesen, Buczkowski – 4:2 – (12:6)
4. (63,05) Miśkowiak, Woryna, Kubera, Lampart – 5:1 – (17:7)
5. (63,34) Hampel, Smektała, Jeppesen, Kubera – 3:3 – (20:10)
6. (62,97) Lindgren, Świdnicki, Łaguta, Buczkowski – 5:1 – (25:11)
7. (62,96) Woryna, Michelsen, Madsen, Cierniak – 4:2 – (29:13)
8. (63,04) Lindgren, Michelsen, Hampel, Miśkowiak – 3:3 – (32:16)
9. (62,81) Madsen, Woryna, Łaguta, Kubera – 5:1 – (37:17)
10. (63,79) Michelsen, Lampart, Jeppesen, Smektała – 1:5 – (38:22)
11. (63,30) Madsen, Hampel, Jeppesen, Łaguta (d3) – 4:2 – (42:24)
12. (63,46) Smektała, Buczkowski, Lampart, Świdnicki – 3:3 – (45:27)
13. (62,98) Michelsen, Lindgren, Woryna, Hampel – 3:3 – (48:30)
14. (63,61) Smektała, Woryna, Lampart, Łaguta (d4) – 5:1 – (53:31)
15. (63,24) Michelsen, Madsen, Lindgren, Hampel – 3:3 – (56:34)Sędzia: Michał Sasień
Zestaw startowy: I