6 listopada 1955 roku czwarta i ostatnia runda Indywidualnych Mistrzostw Polski odbyła się we Wrocławiu. Zawody rozgrywane jako Puchar Ziem Odzyskanych zakończyły się wygraną Włodzimierza Szwendrowskiego z Łodzi, który zapisał na swoim koncie komplet punktów. Zbigniew Raniszewski (12 pkt.) reprezentujący klubu z Bydgoszczy wywalczył drugą pozycję, a Florian Kapała (12 pkt.) z Rawicza trzecią.Wyniki czwartej rundy IM Polski:
Msc. | Zawodnik | Klub | Suma | Pkt |
1 | Włodzimierz Szwendrowski | Łódź | 15 | (3,3,3,3,3) |
2 | Zbigniew Raniszewski | Bydgoszcz | 12 | (2,3,1,3,3) |
3 | Florian Kapała | Rawicz | 12 | (2,2,3,2,3) |
4 | Edward Kupczyński | Wrocław | 11 | (d,3,2,3,3) |
5 | Eugeniusz Nazimek | Rzeszów | 10 | (3,1,3,1,2) |
6 | Tadeusz Teodorowicz | Wrocław | 9 | (3,1,2,2,1) |
7 | Marian Spychała | Rawicz | 8 | (0,2,1,3,2) |
8 | Andrzej Krzesiński | Leszno | 8 | (3,3,2,u) |
9 | Czesław Szypliński | Leszno | 7 | (1,u,2,2,2) |
10 | Mieczysław Połukard | Bydgoszcz | 6 | (2,2,0,u,2) |
11 | Kazimierz Bentke | Warszawa | 5 | (1,0,3,0,1) |
12 | Jan Krakowiak | Łódź | 4 | (2,0,0,2,u) |
13 | Zdzisław Jałowiecki | Częstochowa | 4 | (0,2,1,1,0) |
14 | Mieczysław Staszczak | Warszawa | 3 | (1,0,0,1,1) |
15 | Paweł Dziura | Rybnik | 3 | (u,1,1,1,0) |
16 | Józef Wieczorek | Rybnik | 3 | (1,1,ns,d,1) |
Wygrana Włodzimierza Szwendrowskiego była równoznaczna z wywalczeniem tytułu najlepszego zawodnika w kraju. Łodzianin został jedenastym Indywidualnym Mistrzem Polski. Leszczynianin Andrzej Krzesiński sięgnął po wicemistrzostwo. Natomiast Zbigniew Raniszewski z Bydgoszczy został brązowym medalistą.
O ogromnym pechu może mówić as wrocławskiej Sparty Edward Kupczyński. Po trzech turniejach miał 35 punktów na koncie i ogromną szanse oraz apetyt na swój drugi tytuł mistrzowski. Niestety defekt już w pierwszym biegu sprawił, iż Wrocławianin wywalczył tylko 11 punktów, zajmując czwarte miejsce w tych zawodach. Ostatecznie Kupczyńskiemu do medalu zabrakło tylko jednego oczka.
Przypomnijmy, iż w klasyfikacji końcowej uwzględniano trzy najlepsze wyniki wszystkich żużlowców.
Klasyfikacja końcowa IMP w 1955 roku:
Msc. | Zawodnik | Klub | Suma | Pkt |
1 | Włodzimierz Szwendrowski | Łódź | 42 | (ns,13,14,15) |
2 | Andrzej Krzesiński | Leszno | 38 | (15,11,12,8) |
3 | Zbigniew Raniszewski | Bydgoszcz | 38 | (13,6,13,12) |
4 | Edward Kupczyński | Wrocław | 37 | (9,15,11,11) |
5 | Florian Kapała | Rawicz | 37 | (13,11,12,12) |
6 | Mieczysław Połukard | Bydgoszcz | 27 | (12,8,7,6) |
7 | Eugeniusz Nazimek | Rzeszów | 25 | (4,7,8,10) |
8 | Tadeusz Teodorowicz | Wrocław | 24 | (7,7,8,9) |
9 | Marian Spychała | Rawicz | 24 | (7,9,5,8) |
10 | Janusz Suchecki | Warszawa | 17 | (10,7,0) |
11 | Kazimierz Bentke | Warszawa | 16 | (5,6,3,5) |
12 | Tadeusz Fijałkowski | Warszawa | 13 | (8,5) |
13 | Stanisław Kowalski | Leszno | 12 | (9,3) |
14 | Czesław Szypliński | Leszno | 12 | (5,7) |
15 | Marian Kaiser | Warszawa | 6 | (0,6,0) |
16 | Józef Wieczorek | Rybnik | 6 | (3,3) |
Paweł Dziura | Rybnik | 5 | (4,1) | |
Alojzy Frach | Wrocław | 5 | (5) | |
Konstanty Pociejkowicz | Wrocław | 5 | (5) | |
Jan Krakowiak | Łódź | 4 | (4) | |
Zdzisław Jałowiecki | 4 | (4) | ||
Norbert Świtała | Bydgoszcz | 3 | (3) | |
Waldemar Miechowski | Częstochowa | 3 | (3) | |
Mieczysław Staszczak | Warszawa | 3 | (3) | |
Bernard Kacperak | Częstochowa | 1 | (1) | |
Eugeniusz Zendrowski | Warszawa | 0 | (0) |
Zdjęcie: rajdlubelski.pl