W poniedziałek 19 czerwca 2023 roku na torze Cellfast Wilków Krosno odbyły się zawody siódmej rundy Pucharu Ekstraligi 250cc. W zawodach startowało dwóch młodych Spartan. Jakub Panicz i Rafał Grzędziński. Rywalizację zakończyli na dalszych miejscach.
Krótka relacja z zawodów ze strony: speedway ekstraliga.pl:
Reprezentant GKM-u Grudziądz, Damian Miller wygrywa 7. rundę Pucharu Ekstraligi 250cc, rozgrywanym na torze w Krośnie. Za nim znaleźli się Oskar Kręglicki z Wilków Krosno oraz Alan Ciurzyński z Włókniarza Częstochowa.
Młodzi zawodnicy bardzo dobrze spisali się na torze w Krośnie, aż 5 zawodników osiągnęło wynik dwucyfrowy. Najlepszy okazał się reprezentujący GKM Grudziądz – Damian Miller, który wywalczył 13 punktów. Na podium stanął również reprezentant Wików Krosno – Oskar Kręglicki z dorobkiem 12 punktów oraz z taką samą ilością punktów na trzecim miejscu uplasował się żużlowy adept Włókniarza Częstochowa – Alan Ciurzyński.
W klasyfikacji generalnej, prowadzi Kacper Mania przed Filipem Bęczkowskim. Trzeci plasuje się Miller. Przed zawodnikami zostały jeszcze dwie rundy – w Ostrowie Wlkp. oraz w Lublinie.
Wyniki:
Nr | Msc | Zawodnik | I | II | III | IV | V | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | 1 | Damian Miller | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
11. | 2 | Oskar Kręglicki | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
19. | 3 | Alan Ciurzyński | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 |
20. | 4 | Filip Bęczkowski | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 |
8. | 5 | Paweł Sitek | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
1. | 6 | Kacper Mania | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
4. | 7 | Karol Szmyd | 2 | D | 3 | 3 | 8 | |
16. | 8 | Emil Konieczny | D | 3 | 2 | 3 | 8 | |
14. | 9 | Kornel Nowak | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
10. | 10 | Arkadiusz Kordek | 2 | D | 1 | 3 | 6 | |
13. | 11 | Mikołaj Krok | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3. | 12 | Filip Gano | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
6. | 13 | Mikołaj Duchiński | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
7. | 14 | Denis Andrzejczak | 3 | W | W | – | 3 | |
2. | 15 | Szymon Wierzchowski | 0 | M | 1 | 2 | 3 | |
17. | 16 | Paweł Caban | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
12. | 17 | Rafał Grzędziński | 1 | M | 1 | 0 | 2 | |
5. | 18 | Jakub Panicz | D | 1 | D | – | 1 | |
18. | 19 | Ksawery Słomski | D | 0 | – | – | 0 | |
9. | 20 | Kacper Szarszewski | M | M | M | M | 0 |
Zdjęcie: Bogielczyk Foto