Dnia 16 czerwca w niemieckim Mühldorf rozegrano zawody Challenge Indywidualnych Mistrzostw Świata w wyścigach motocyklowych na długim torze. Najlepsza piątka uczestników wywalczyła sobie awans do Indywidualnych Mistrzostw Świata na rok 2025. W turnieju zwyciężył zawodnik gospodarzy – Erik Riss przed Brytyjczykiem Zachem Wajtknechtem a trzecie miejsce przypadło w udziale Duńczykowi Kennethowi Kruse Hansenowi.
Awans do przyszłorocznego cyklu uzyskał także czwarty w turnieju Chris Harris (Wielka Brytania) oraz Daniel Spiller (Niemcy). Na pewno niedosyt mieć mogą Holendrzy. Startował ich aż kwartet a żaden z nich nie zdołał znaleźć się w pierwszej piątce uczestników turnieju. Turniej w Mühldorf był jedyną eliminacją przyszłorocznych mistrzostw.
Oby w przyszłości system kwalifikacyjny do IMŚ był bardziej rozbudowany jak było to kiedyś – potrzeba jednak chętnych organizatorów jak i większej liczby zawodników chcących w nich startować.
Wyniki za baansportfansite.nl:
| Msc. | Zawodnik | Kraj | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Suma: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Riss | Niemcy | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 2 | Zach Wajtknecht | Wielka Brytania | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| 3 | Kenneth Kruse Hansen | Dania | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 |
| 4 | Chris Harris | Wielka Brytania | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 23 |
| 5 | Daniel Spiller | Niemcy | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 6 | Henry van der Steen | Holandia | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | Dave Meijerink | Holandia | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | |
| 8 | Stephan Katt | Niemcy | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 9 | Jesse Mustonen | Finlandia | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | |
| 10 | Jan Macek | Czechy | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | R | 12 | |
| 11 | Hynek Stichauer | Czechy | 4 | 3 | d | 3 | 1 | 11 | ||
| 12 | Mathias Trésarrieu | Francja | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
| 13 | Mika Meijer | Holandia | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||
| 14 | Max Dilger | Niemcy | R | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| 15 | Jacob Bukhave | Dania | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 16 | Henri Ahlbom | Finlandia | 3 | 2 | 1 | 0 | R | 6 | ||
| 17 | Jordan Dubernard | Francja | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 18 | Andrew Appleton | Wielka Brytania | R | 1 | 0 | 1 | R | 2 | ||
| 19 | Nigel Hummel | Holandia | 1 | 1 | N | N | N | 2 | ||
| 20 | Thomas Valladon | Francja | 1 | d | 0 | 0 | R | 1 | ||
| 21 | Julian Bielmeier | Niemcy | 1 | 1 | ||||||
| 22 | Mario Niedermeier | Niemcy | 0 | 0 | 0 |








