Fogo Unia Leszno – zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 40 -50
Bardzo mało widzów przyszło na Smoczyka w Lesznie, by oglądać zmagania ostatniej rundy sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi.
Fogo Unia Leszno podejmowała będącą ostatnio w wysokiej formie zieloną energie Włókniarza Częstochowa. Gospodarz by uniknąć w play off walki z Motorem Lublin musieli to spotkani wygrać.
Nic z tych rzeczy. Będący jedną nogą poza Unią Piotr Pawlicki pojechał bardzo słaby mecz. Jak zwykle w zespole gospodarzy bardzo dobrze pojechał Janusz Kołodziej. Ale to za mało na dobrze dysponowanego Włókniarza.
Po 11 gonitwie nad stadionem przeszła burza i spadł deszcz. Wówczas przyjezdni prowadzili już 12 punktami i gospodarze mogli tylko uzyskać remis. W historii żużla wil było przypadków, w których opady deszczu odmieniły losy meczu. W Lesznie nic takiego się ni wydarzyło i gospodarze przegrali 40-50. Bonus oczywiście powędrował do Częstochowy. A Unia w pierwszej rundzie play off walczy z Motorem.
Punkty w meczu:
Fogo Unia Leszno – 40 pkt.
9. Jason Doyle – 7+1 (2*,1,3,1,u)
10. Janusz Kołodziej – 12 (3,3,0,3,3)
11. David Bellego – 8+1 (3,3,0,1,1*)
12. Jaimon Lidsey – 2 (w,1,1,0)
13. Piotr Pawlicki – 8+1 (2,1*,2,1,2)
14. Antoni Mencel – 1 (1,0,0)
15. Damian Ratajczak – 2 (0,2,0)
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa – 50 pkt.
1. Leon Madsen – 11 (1,3,2,3,2)
2. Bartosz Smektała – 5+1 (1,0,1*,3,0)
3. Kacper Woryna – 10 (0,2,3,2,3)
4. Jonas Jeppesen – 1+1 (1*,-,-,-)
5. Fredrik Lindgren – 9 (3,2,3,0,1)
6. Jakub Miśkowiak – 8+3 (2*,2,0,2*,2*)
7. Mateusz Świdnicki – 6+1 (3,0,1,2*)
8. Kajetan Kupiec – ns
Bieg po biegu:
1. (61,43) Bellego, Doyle, Madsen, Woryna – 5:1 – (5:1)
2. (61,30) Świdnicki, Miśkowiak, Mencel, Ratajczak – 1:5 – (6:6)
3. (61,39) Lindgren, Pawlicki, Smektała, Lidsey (w) – 2:4 – (8:10)
4. (60,97) Kołodziej, Miśkowiak, Jeppesen, Mencel – 3:3 – (11:13)
5. (61,65) Bellego, Woryna, Lidsey, Miśkowiak – 4:2 – (15:15)
6. (61,26) Madsen, Ratajczak, Pawlicki, Smektała – 3:3 – (18:18)
7. (61,45) Kołodziej, Lindgren, Doyle, Świdnicki – 4:2 – (22:20)
8. (61,36) Woryna, Pawlicki, Świdnicki, Mencel – 2:4 – (24:24)
9. (61,61) Doyle, Madsen, Smektała, Kołodziej – 3:3 – (27:27)
10. (61,21) Lindgren, Miśkowiak, Lidsey, Bellego – 1:5 – (28:32)
11. (61,46) Madsen, Miśkowiak, Doyle, Lidsey – 1:5 – (29:37)
12. (61,81) Smektała, Świdnicki, Bellego, Ratajczak – 1:5 – (30:42)
13. (65,32) Kołodziej, Woryna, Pawlicki, Lindgren – 4:2 – (34:44)
14. (63,34) Woryna, Pawlicki, Bellego, Smektała – 3:3 – (37:47)
15. (62,67) Kołodziej, Madsen, Lindgren, Doyle (u) – 3:3 – (40:50)