Po trzech rozegranych rundach PGE Ekstraligi na fotel lidera wskoczył Bartosz Zmarzlik. Zawodnik Stali Gorzów w 15 biegach uzyskał 37 punktów i jednego bonusa. Daje mu to średnią 2,533 pkt/bieg. Na drugim miejscu po meczu we Wrocławiu znalazł się Janusz Kołodziej z Unii Leszno.
Bardzo wysokie trzecie miejsce pod względem uzyskanej średniej biegopunktowej zajmuje wracający po ponad rocznej przerwie Maksym Drabik. Ma taką samą średnią jak czwarty Nicki Pedersen. Drabik ponadto podobnie jak i Zmarzlik ma na swoim koncie aż dziesięć wygranych biegowych. Jednak dokonał tego w 17 startach.
Po niezbyt udanym meczu przeciwko Unii Leszno aż na ósme (z pierwszego) spadł Maciej Janowski. Obecnie legitymuje się średnią 2,278 pkt/bieg i w dalszym ciągu jest najlepszym zawodnikiem Sparty w tym sezonie. Magic ponadto z całej pierwszej dziesiątki zawodników odjechał najwięcej – bo 18 biegów.
Wśród najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi w pierwszej dziesiątce zmienił się układ sił. Po dwóch zawodników mają drużyny z Gorzowa, Częstochowy oraz Lublina. Po jednym przedstawicielu jest z Grudziądza, Ostrowa Wlkp., Częstochowy i Wrocławia.
W Top 10 nie ma żadnego zawodnika z Torunia. Jest to otyle zaskakujące, iż Apator ma w swoim składzie aż czterech stałych uczestników tegorocznego cyklu SGP. W drugiej dziesiatce jest ich dwóch: Robert Lambert i Patryk Dudek.
Najlepszym juniorem jest Wiktor Lampart z Motoru Lublin. Ze średnią 2,077 zajmuje jedenaste miejsce, wyprzedzając min. dwunastego Taia Wofinndena i Lamberta (średnia 2,00 pkt/bieg).
Drugą dziesiątkę zamyka Daniel Bewley ze średnią 1,833 pkt/bieg.
Bartłomiej Kowalski ze Sparty Wrocław, ze średnią 1,667 pkt/bieg jest 26 ze średnią taką samą jak 25 Dawid Bellego. Młodzieżowiec Sparty jest trzecim zawodnikiem w swojej kategorii i najlepszym po obu juniorach Motoru Lublin. 17 pozycję w tym zestawieniu zajmuje Mateusz Cierniak ze średnią 1,917 pkt/bieg.
Rewelacja pierwszej rundy PGE Ekstraligi 16 letni Hubert Jabłoński po słabszym meczu we Wrocławiu wypadł z najlepszej 30 klasyfikacji najskuteczniejszych żużlowców PGE Ekstraligi. Obecnie ze średnią 1,222 pkt/bieg jest 41.
Najlepszą trzydziestkę zamykają wychowankowie Unii Leszno, obecnie broniący barw innych klubów: Dominik Kubera i Bartosz Smektała.
W rozgrywkach bieżącego sezonu PGE Ekstraligi wystąpiło 59 zawodników. Sklasyfikowanych jest 51 z nich.
Lp. | Zawodnik | Drużyna | M | B | Pkt | Bon | Suma | Śr/bieg | I | II | III | IV | D | T | M | W | U |
1. | Zmarzlik Bartosz | GOR | 3 | 15 | 37 | 1 | 38 | 2.533 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kołodziej Janusz | LES | 3 | 15 | 34 | 3 | 37 | 2.467 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Drabik Maksym | LUB | 3 | 17 | 39 | 2 | 41 | 2.412 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Pedersen Nicki | GRU | 3 | 17 | 37 | 4 | 41 | 2.412 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Holder Chris | OST | 3 | 15 | 36 | 0 | 36 | 2.400 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Madsen Leon | CZE | 3 | 14 | 31 | 1 | 32 | 2.286 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Woźniak Szymon | GOR | 3 | 14 | 28 | 4 | 32 | 2.286 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Janowski Maciej | WRO | 3 | 18 | 39 | 2 | 41 | 2.278 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Doyle Jason | LES | 3 | 15 | 30 | 3 | 33 | 2.200 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10. | Michelsen Mikkel | LUB | 3 | 17 | 32 | 4 | 36 | 2.118 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Lampart Wiktor | LUB | 3 | 13 | 23 | 4 | 27 | 2.077 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Woffinden Tai | WRO | 3 | 18 | 34 | 2 | 36 | 2.000 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | Lambert Robert | TOR | 3 | 18 | 34 | 2 | 36 | 2.000 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Dudek Patryk | TOR | 3 | 18 | 31 | 5 | 36 | 2.000 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Kasprzak Krzysztof | GRU | 3 | 15 | 25 | 4 | 29 | 1.933 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Lindgren Fredrik | CZE | 3 | 12 | 21 | 2 | 23 | 1.917 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Cierniak Mateusz | LUB | 3 | 12 | 18 | 5 | 23 | 1.917 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Walasek Grzegorz | OST | 3 | 11 | 18 | 3 | 21 | 1.909 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Pawlicki Przemysław | GRU | 3 | 17 | 29 | 3 | 32 | 1.882 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. | Bewley Daniel | WRO | 3 | 18 | 29 | 4 | 33 | 1.833 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Pawlicki Piotr | LES | 3 | 14 | 23 | 2 | 25 | 1.786 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Woryna Kacper | CZE | 3 | 13 | 21 | 2 | 23 | 1.769 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23. | Vaculik Martin | GOR | 3 | 15 | 26 | 0 | 26 | 1.733 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Gapiński Tomasz | OST | 3 | 10 | 15 | 2 | 17 | 1.700 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Bellego David | LES | 3 | 15 | 20 | 5 | 25 | 1.667 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kowalski Bartłomiej | WRO | 3 | 9 | 14 | 1 | 15 | 1.667 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Krakowiak Norbert | GRU | 3 | 13 | 20 | 1 | 21 | 1.615 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Przedpełski Paweł | TOR | 3 | 18 | 28 | 1 | 29 | 1.611 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Kubera Dominik | LUB | 3 | 17 | 25 | 2 | 27 | 1.588 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30. | Smektała Bartosz | CZE | 3 | 13 | 18 | 2 | 20 | 1.538 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nowe komentarze