W czterech kategoriach wiekowych odbywają się turnieje mające wyłonić po pięciu finalistów tegorocznych rozgrywek o Indywidualny Puchar Polski żaków.
Wrocławskie SzarŻAKI występują w okręgu zachodnim.
W najmłodszej kategorii dominuje Kacper Budziński, który wygrał oba turnieje – we Wrocławiu i w Lesznie.
Pozostali Wrocławianie wystąpili tylko w jednym turnieju i teraz muszą solidnie punktować w dwóch pozostałych zawodach by awansować do finału.
W kategorii U8 wrocławskie młode ratele są w ścisłej czołówce klasyfikacji. Na prowadzeniu jest Jan Bujnowski, który po zwycięstwie we Wrocławiu w Lesznie był drugi. Na drugiej pozycji ex-equo znajduję się Tomasz Góral i Jakub Olejniczak z Szawera. Szansę na awans do finału ma znajdujący się na siódmej pozycji Piotr Szlachtowicz.
W grupie wiekowej 10 zarówno Kacper Kijkowski jak i Wojciech Kowalski od niedawna mają speedrowerowe rowery i w każdych zawodach nabierają doświadczeń, które na pewno z czasem zaprocentują. W tej kategorii występują też młodsi zawodnicy Ja Bujnowski i Tomasz Góral, którzy za rok będą już w tej grupie rywalizować o najwyższe lokaty. Obecnie zajmują najwyższe miejsca jeśli chodzi o zawodników mających mniej niż 9 lat.
W kategorii U12 bardzo duże szanse na awans do finału ma trenujący od roku Bartłomiej Fuchs. We Wrocławiu przez błędną decyzję na trasie nie awansował do finału. Natomiast w Lesznie był trzeci. Obecnie zajmuje bardzo dobrą czwartą pozycję.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w klasyfikacji generalnej będą uwzględniane trzy najlepsze wyniki każdego uczestnika.
Do rozegrania zostały jeszcze dwa turnieje: 2 lipca w Zielonej Górze, oraz 6 sierpnia w Ostrowie Wlkp.
Klasyfikacja po dwóch turniejach w kategorii U6
Miejsce | Zawodnik | Suma punktów | IPP Wrocław | IPP Leszno |
1 | Kacper Budziński (wr1-ż6) | 100 | 50 | 50 |
2 | Filip Koźmiński (zks-ż6) | 88 | 42 | 46 |
3 | Marcel Pawlak (ome-ż6) | 71 | 33 | 38 |
4 | Paweł Tomowiak (les-ż6) | 69 | 27 | 42 |
5 | Michał Jaworowicz (ome-ż6) | 69 | 38 | 31 |
6 | Franciszek Jamroszczyk (ome-ż6) | 68 | 34 | 34 |
7 | Karol Markowski (zks-ż6) | 63 | 31 | 32 |
8 | Edmund Seweryn (les-ż6) | 59 | 26 | 33 |
9 | Adam Trojanowski (zks-ż6) | 52 | 25 | 27 |
10 | Jan Wojtkowiak (les-ż6) | 49 | 23 | 26 |
11 | Oliwier Kijakowski (ome-ż6) | 49 | 24 | 25 |
12 | Dawid Mutor (wr1-ż6) | 46 | 46 | 0 |
13 | Niko Białowąs (zks-ż6) | 45 | 21 | 24 |
14 | Maksymilian Dąbrowski (zks-ż6) | 45 | 22 | 23 |
15 | Dominik Matuszak (wr1-ż6) | 32 | 32 | 0 |
16 | Filip Dąbrowski (zks-ż6) | 22 | 0 | 22 |
17 | Róża Mutor (wr1-ż6) | 20 | 20 | 0 |
*****
Klasyfikacja po dwóch turniejach w kategorii U8
Miejsce | Zawodnik | Suma punktów | IPP Wrocław | IPP Leszno |
1 | Jan Bujnowski (wr1-ż8) | 96 | 50 | 46 |
2 | Jakub Olejniczak (les-ż8) | 84 | 34 | 50 |
3 | Tomasz Góral (wr1-ż8) | 84 | 46 | 38 |
4 | Marcel Komorski (ome-ż8) | 75 | 42 | 33 |
5 | Tymoteusz Skorliński (les-ż8) | 74 | 32 | 42 |
6 | Tymoteusz Wenzel (ome-ż8) | 72 | 38 | 34 |
7 | Piotr Szlachtowicz (wr1-ż8) | 64 | 33 | 31 |
8 | Marcel Jurek (ome-ż8) | 63 | 31 | 32 |
9 | Julia Górniaczyk (hzg-ż8) | 53 | 27 | 26 |
10 | Szymon Gaicki (ome-ż8) | 52 | 25 | 27 |
11 | Filip Koźmiński (zks-ż6) | 48 | 23 | 25 |
12 | Jakub Świątek (zks-ż8) | 47 | 24 | 23 |
13 | Wojciech Trojanowski (zks-ż8) | 45 | 21 | 24 |
14 | Karol Markowski (zks-ż6) | 44 | 22 | 22 |
15 | Filip Szostak (wr1-ż8) | 26 | 26 | 0 |
16 | Adam Trojanowski (zks-ż6) | 20 | 20 | 0 |
*****
Klasyfikacja po dwóch turniejach w kategorii U10
Miejsce | Zawodnik | Punkty | IPP Wrocław | IPP Leszno |
1 | Paweł Kuświk (ome-ż10) | 100 | 50 | 50 |
2 | Adam Ryfa (ome-ż10) | 88 | 42 | 46 |
3 | Janusz Jaworowicz (ome-ż10) | 84 | 46 | 38 |
4 | Miłosz Gaul (les-ż10) | 75 | 33 | 42 |
5 | Antoni Bujnowski (zks-ż10) | 71,5 | 38 | 33,5 |
6 | Błażej Chalecki (zks-ż10) | 60 | 34 | 26 |
7 | Bartosz Rembiok (ome-ż10) | 58 | 26 | 32 |
8 | Oliwier Sikora (ome-ż10) | 58 | 32 | 26 |
9 | Kacper Kijkowski (wr1-ż10) | 57 | 31 | 26 |
10 | Mateusz Wróblewski (les-ż10) | 56 | 25 | 31 |
11 | Tobiasz Drozd (zks-ż10) | 44 | 27 | 17 |
12 | Tomasz Góral (wr1-ż8) | 44 | 21 | 23 |
13 | Jan Bujnowski (wr1-ż8) | 39 | 23 | 16 |
14 | Maksymilian Szopiński (ome-ż10) | 38 | 24 | 14 |
15 | Jan Ryfa (ome-ż10) | 38 | 17 | 21 |
16 | Szymon Gil (zks-ż10) | 37 | 15 | 22 |
17 | Tomasz Golembka (les-ż10) | 37 | 19 | 18 |
18 | Kacper Bogdanowicz (zks-ż10) | 36 | 16 | 20 |
19 | Nadia Dąbrowska (zks-ż10) | 34 | 19 | 15 |
20 | Radosław Białasik (les-ż10) | 33,5 | 0 | 33,5 |
21 | Wojciech Kowalski (wr1-ż10) | 24 | 0 | 24 |
22 | Oskar Grzeszczyk (ome-ż10) | 22 | 22 | 0 |
23 | Artur Dardziński (wr1-ż10) | 14 | 14 | 0 |
24 | Piotr Zając (les-ż10) | 13 | 0 | 13 |
*****
Klasyfikacja po dwóch turniejach w kategorii U12
Miejsce | Zawodnik | Suma punktów | IPP Wrocław | IPP Leszno |
1 | Paweł Kuświk (ome-ż10) | 92 | 42 | 50 |
2 | Filip Balcer (les-ż) | 92 | 46 | 46 |
3 | Hubert Gaicki (ome-ż) | 88 | 50 | 38 |
4 | Bartłomiej Fuchs (wr1-ż) | 76 | 34 | 42 |
5 | Bartosz Pogorzelski (zks-ż) | 65 | 32 | 33 |
6 | Aleksandra Kuświk (ome-ż) | 62 | 31 | 31 |
7 | Marcel Dida (zks-ż) | 60 | 27 | 33 |
8 | Filip Mugowski (zks-ż) | 58 | 25 | 33 |
9 | Adam Ryfa (ome-ż10) | 52 | 26 | 26 |
10 | Janusz Jaworowicz (ome-ż10) | 51 | 33 | 18 |
11 | Hubert Idowiak (les-ż) | 48 | 22 | 26 |
12 | Kacper Waligóra (zks-ż) | 48 | 24 | 24 |
13 | Nikodem Tomowiak (les-ż) | 43 | 21 | 22 |
14 | Krzysztof Kaczmarek (les-ż) | 40,5 | 20 | 20,5 |
15 | Jerzy Łabędzki (les-ż) | 38 | 38 | 0 |
16 | Kacper Kijkowski (wr1-ż10) | 37,5 | 17 | 20,5 |
17 | Paweł Szóstakowski (ome-ż) | 31 | 16 | 15 |
18 | Bartosz Rembiok (ome-ż10) | 30,5 | 18 | 12,5 |
19 | Jan Ryfa (ome-ż10) | 29 | 14 | 15 |
20 | Bartosz Bieńkowski (zks-ż) | 26 | 0 | 26 |
21 | Marcel Drozd (zks-ż) | 24 | 13 | 11 |
22 | Radosław Białasik (les-ż10) | 23 | 0 | 23 |
23 | Piotr Hamrol (zks-ż) | 23 | 23 | 0 |
24 | Wojciech Kowalski (wr1-ż10) | 17 | 0 | 17 |
25 | Oliwier Sikora (ome-ż10) | 15 | 0 | 15 |
26 | Miłosz Gaul (les-ż10) | 15 | 15 | 0 |
27 | Natan Białowąs (zks-ż) | 12,5 | 0 | 12,5 |
Zdjęcie autor tekstu
Nowe komentarze