Tak prezentują się statystyki żużlowców Sparty Wrocław po 13. kolejce PGE Ekstraligi:
# | Zawodnik | Średnia/ bieg |
Średnia/ mecz |
Kls | Mecze | Biegi | Pkt | Bon | Suma | Średnia/ dom | Śednia/ wyjazd | I | II | III | IV | D | T | M | W | U | Ż | C |
1 | Woffinden Tai | 2.426 | 12,22 | TAK | 13 | 47 | 110 | 4 | 114 | 2,400 | 2,438 | 29 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Janowski Maciej | 2.164 | 10,18 | TAK | 11 | 55 | 112 | 7 | 119 | 2,192 | 2,138 | 24 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Drabik Maksym | 2.081 | 9,15 | TAK | 13 | 62 | 119 | 10 | 129 | 2,345 | 1,848 | 24 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fricke Max | 1.914 | 7,15 | TAK | 13 | 58 | 93 | 18 | 111 | 2,207 | 1,621 | 11 | 18 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jamróg Jakub | 1.596 | 5,38 | TAK | 13 | 52 | 70 | 13 | 83 | 1,958 | 1,286 | 7 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Chugunov Gleb | 1.340 | 4,54 | TAK | 13 | 47 | 59 | 4 | 63 | 1,650 | 1,111 | 9 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Milik Vaclav | 1.258 | 3,36 | TAK | 9 | 31 | 32 | 7 | 39 | 1,500 | 0,923 | 4 | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | Liszka Przemysław | 1.242 | 3,00 | TAK | 11 | 33 | 33 | 8 | 41 | 1,500 | 1,000 | 2 | 8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | WOJDYŁO Patryk | 0.200 | 0,50 | Nie | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA:
# | Pozycja w rankingu |
Kls | Sklasyfikowany |
Mecze | Liczba meczów |
Biegi | Liczba startów |
Pkt | Liczba punktów |
Bon | Liczba bonusów |
Suma | Suma punktów oraz bonusów |
I | Liczba pierwszych miejsc |
II | Liczba drugich miejsc |
III | Liczba trzecich miejsc |
IV | Liczba czwartych miejsc |
D | Liczba defektów |
T | Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy |
M | Liczba wykluczeń za 2 minuty |
W | Liczba innych wykluczeń |
U | Liczba upadków |
Ż | Liczba żółtych kartek |
C | Liczba czerwonych kartek |
Po 13. kolejkach PGE Ekstraligi
- Wygrany 46-44 mecz w Zielonej Gorze był 9 meczem SPARTY z kolei bez porażki;
- Ostatni raz Sparta przegrała 17.05. ze Stalą w Gorzowie, jadąc wtedy bez kontuzjowanego Macieja Janowskiego;
- Oprócz Przemysława Liszki i nie startujących w niedzielę V. Milika oraz P. Wojdyły wszyscy zawodnicy Sparty nieznacznie obniżyli swoje średnie biegowe;
- Przemysław Liszka w 3 startach przeciwko Falubazowi uzyskał 7 pkt + bonus i po raz pierwszy w karierze został rajderem kolejki w kanale nSport+;
- Drużyna Sparty zdobyła w rozgrywkach sezonu 2019 ogółem 630 punków, po 315 we Wrocławiu (w 6 meczach) i 315 na wyjeździe (w 7 meczach);
- Średnia punktów uzyskiwanych przez Spartę w siedmiu meczach wyjazdowych wynosi 45;
- Przeciętnie w kazdym meczu tegorocznych rozgrywek żużlowcy Sparty zdobywali 48,46 pkt;
- W 500 meczu w rozgrywkach ekstraligi Piotr Protasiewicz uzyskał przeciwko Sparcie 4 pkt. w 4 startach, ulegając min. P. Liszce;