Tak prezentują się statystyki żużlowców Sparty Wrocław po 12. kolejce PGE Ekstraligi:
# | Zawodnik | Średnia/bieg | Średnia/mecz | Kls | Mecze | Biegi | Pkt | Bon | Suma | I | II | III | IV | D | T | M | W | U | Ż | C |
1 | WOFFINDEN Tai | 2.476 | 12,50 | TAK | 12 | 42 | 100 | 4 | 104 | 26 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JANOWSKI Maciej | 2.140 | 10,20 | TAK | 10 | 50 | 102 | 5 | 107 | 22 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | DRABIK Maksym | 2.136 | 9,67 | TAK | 12 | 59 | 116 | 10 | 126 | 23 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FRICKE Max | 1.943 | 7,17 | TAK | 12 | 53 | 86 | 17 | 103 | 10 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JAMRÓG Jakub | 1.625 | 5,50 | TAK | 12 | 48 | 66 | 12 | 78 | 7 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | CHUGUNOV Gleb | 1.381 | 4,50 | TAK | 12 | 42 | 54 | 4 | 58 | 8 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | MILIK Vaclav | 1.258 | 3,36 | TAK | 9 | 31 | 32 | 7 | 39 | 4 | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | LISZKA Przemysław | 1.100 | 2,60 | TAK | 10 | 30 | 26 | 7 | 33 | 1 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | WOJDYŁO Patryk | 0.200 | 0,50 | Nie | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA:
# | Pozycja w rankingu |
Kls | Sklasyfikowany |
Mecze | Liczba meczów |
Biegi | Liczba startów |
Pkt | Liczba punktów |
Bon | Liczba bonusów |
Suma | Suma punktów oraz bonusów |
I | Liczba pierwszych miejsc |
II | Liczba drugich miejsc |
III | Liczba trzecich miejsc |
IV | Liczba czwartych miejsc |
D | Liczba defektów |
T | Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy |
M | Liczba wykluczeń za 2 minuty |
W | Liczba innych wykluczeń |
U | Liczba upadków |
Ż | Liczba żółtych kartek |
C | Liczba czerwonych kartek |
Po 12. kolejkach PGE Ekstraligi
Maksym Drabik jest pod względem zdobytych punków najlepszym zawodnikiem Sparty – ma ich 116 (126 z punktami bonusowymi).
Tai Woffindem, Maciej Janowski oraz Maksym Drabik zdobyli już w tym sezonie co najmniej 100 punktów.
Max Fricke ma najwięcej punktów bonusowych w całej drużynie Sparty. Zdobył ich 17 w 12 meczach i razem ze zdobytymi punktami ma łącznie ich 103.
Jakub Jamróg ponownie powiększył swoją średnią biegową i wynosi ona obecnie 1,625 pkt/bieg.
Jakub Jamróg z kolejki na kolejkę podnosi swoją średnią biegową i miejsce w klasyfikacji najlepszych. Obecnie jest już na 30 miejscu.
Z kolei Maxowi Fricke brakuje jednego punktu (wraz z bonusami), by przekroczyć 100 zdobytych punktów.
Drużyna Sparty zdobywa średnio na mecz w sezonie 2019 48,67 pkt.
We Wrocławiu Sparta uzyskała średnio w 6 meczach 52,5 pkt na mecz.
W 6 meczach wyjazdowych Sparta uzyskała średnio 44,83 pkt na mecz.
Mecz z Get Well Toruń był 8 meczem z kolei wygranym przez Spartę. Jest to najlepsza seria wygranych meczów w ekstralidze sezonu 2019.
Żadna z drużyn nie jest w stanie poprawić wyniku Sparty (8 wygranych z rzędu) w tym sezonie.
Sparta ma również na koncie trzy wygrane z rzędu mecze wyjazdowe: z Włókniarzem, Motorem oraz Get Well.
Łącznie zawodnicy Sparty uzyskali w bieżącym sezonie 584 punkty.