Tak prezentują się statystyki żużlowców Sparty Wrocław po 11. kolejce PGE Ekstraligi:
# | Zawodnik | Średnia/bieg | Średnia/mecz | Drużyna | Kls | Mecze | Biegi | Pkt | Bon | Suma | I | II | III | IV | D | T | M | W | U | Ż | C |
1 | WOFFINDEN Tai | 2.459 | 12,43 | WRO | Tak | 11 | 37 | 87 | 4 | 91 | 22 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DRABIK Maksym | 2.167 | 9,82 | WRO | Tak | 11 | 54 | 108 | 9 | 117 | 22 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JANOWSKI Maciej | 2.039 | 10,22 | WRO | Tak | 10 | 51 | 99 | 5 | 104 | 19 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | FRICKE Max | 1.980 | 7,50 | WRO | Tak | 11 | 50 | 83 | 16 | 99 | 10 | 16 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JAMRÓG Jakub | 1.581 | 5,18 | WRO | Tak | 11 | 43 | 57 | 11 | 68 | 5 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | CHUGUNOV Gleb | 1.395 | 4,45 | WRO | Tak | 11 | 38 | 49 | 4 | 53 | 7 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | MILIK Vaclav | 1.258 | 3,56 | WRO | Tak | 9 | 31 | 32 | 7 | 39 | 4 | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | LISZKA Przemysław | 1.185 | 2,78 | WRO | Tak | 9 | 27 | 25 | 7 | 32 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | WOJDYŁO Patryk | 0.200 | 0,50 | WRO | Nie | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA:
# | Pozycja w rankingu |
Kls | Sklasyfikowany |
Mecze | Liczba meczów |
Biegi | Liczba startów |
Pkt | Liczba punktów |
Bon | Liczba bonusów |
Suma | Suma punktów oraz bonusów |
I | Liczba pierwszych miejsc |
II | Liczba drugich miejsc |
III | Liczba trzecich miejsc |
IV | Liczba czwartych miejsc |
D | Liczba defektów |
T | Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy |
M | Liczba wykluczeń za 2 minuty |
W | Liczba innych wykluczeń |
U | Liczba upadków |
Ż | Liczba żółtych kartek |
C | Liczba czerwonych kartek |
PO 11. kolejkach PGE Ekstraligi
Maksym Drabik jest pierwszym zawodnikiem Sparty, który zdobył w tym sezonie ponad 100 pkt. Potrzebował na to 54 biegów w 11 meczach. 100 punktów uzyskał w 51 biegach.
Maciej Janowski wraz z punktami bonusowymi ma 104 punkty. Do zdobycia 99 punktów potrzebował 51 biegów.
Mamy czterech zawodników w pierwszej 13. zawodników uwzględniając średnie biegopunktowe.
Jakub Jamróg z kolejki na kolejkę podnosi swoją średnią biegową i miejsce w klasyfikacji najlepszych. Obecnie jest już na 30 miejscu.
Z kolei Maxowi Fricke brakuje jednego punktu (wraz z bonusami), by przekroczyć 100 zdobytych punktów.
Drużyna Sparty zdobywa średnio na mecz w sezonie 2019 48,64 pkt. We Wrocławiu Sparta uzyskała średnio w 6 meczach 52,5 pkt na mecz. W 5 meczach wyjazdowych Sparta uzyskała średnio 44,0 pkt na mecz.
Sparta Wrocław wygrała sześć kolejnych meczy (w tym dwa wyjazdowe), co jest wyrównaniem rekordu w tym sezonie. Nasza drużyna ostatni mecz przegrała 17.05. ze Stalą Gorzów, jadąc wtedy bez kontuzjowanego Macieja Janowskiego. Najbliższy mecz w Toruniu może tę serię powiększyć o kolejną wygraną.