Na pewno tak świetnego wyniki jaki uzyskali SzarŻaki w Drużynowych Mistrzostwach Polski sezonu 2024 nikt się nie spodziewał. Złoty medal CS Superligi to niespodziewane, lecz na pewno zasłużone osiągnięcie młodych rateli. Droga do tego sukcesu nie była usłana różami. W 2023 roku generalnie pod wpływem nacisków ze strony dzieci (i ich rodziców) zgłoszono po raz pierwszy w historii tych zmagań drużynę Szarży Wrocław do rywalizacji o DMP żaków. Przed rokiem młodzi Wrocławianie doznali bardzo srogiej lekcji. Nie udało im się wygrać żadnego meczu.
W bieżącym roku było już inaczej. To ratele dyktowały warunki w rozgrywkach grupowych, a później świetnie powalczyły w gnieźnieńskim finale CS Superligi.
W grupie jedynej wyjazdowej porażki SzarŻaki doznały w Częstochowie z Lwami. Ze względu na „okres komunijny” Wrocławianie jechali osłabieni brakiem Tomasza Górala. Był to także jedyny mecz w którym wystąpił zawodnik MS Śląska Świętochłowice – Jan Klammeth. Dodajmy wszystko zgodnie z pozwalającymi na takie rozwiązania przepisami.
Na torach przeciwników Wrocławianie byli nie mniej skuteczni niż na K1. Smak zwycięstwa zaznało pięciu SzarŻaków. Czterech z nich miało skuteczność 50% i wyższą. Oznacza to, że pokonali co najmniej połowę przeciwników z którymi rywalizowali. Królem bonusów był nie kto inny, jak Kacper Kijkowski. Uzbierał ich aż pięć. Trzech zawodników legitymuje się średnią powyżej trzech punktów na bieg.
W końcu w klasyfikacji plus/minus – bilans punktów uzyskany w biegach, w których brął udział dany zawodnik – pięciu rateli ma ten bilans dodatni.
Lista klasyfikacyjna SzarŻaków w spotkaniach wyjazdowych CS Superligi sezonu 2024:
| Lp | Zawodnik | Kl. | Śr/b | Pkt | Bon | Bieg | +/- | Przec. pok, | Licz. przec. | B z 4 | B z '3 | B z 3 | B z '2 | B z 2 | B z 1 | Skut. | % udział |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojciech Kowalski (wro-ż) | klas. | 3,750 | 71 | 4 | 20 | 22 | 36 | 40 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90,00% | 28,74% |
| 2. | Kacper Kijkowski (wro-ż) | klas. | 3,300 | 61 | 5 | 20 | 20 | 29 | 40 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 72,50% | 25,29% |
| 3. | Jan Bujnowski (wro-ż10) | klas. | 3,167 | 53 | 4 | 18 | 2 | 23 | 36 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 63,89% | 21,84% |
| 4. | Kacper Budziński (wro-ż8) | klas. | 1,900 | 18 | 1 | 10 | -4 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25,00% | 7,28% |
| 5. | Dominik Matuszak (wro-ż8) | klas. | 1,556 | 14 | 0 | 9 | -4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 22,22% | 5,36% |
| 6. | Tomasz Góral (wro-ż10) | n.kl. | 2,571 | 18 | 0 | 7 | 8 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50,00% | 6,90% |
| 7. | Liwiusz Olszewski (wro-ż8) | n.kl. | 1,143 | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14,29% | 3,07% |
| 8. | Filip Szostak (wro-ż10) | n.kl. | 2,000 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,77% |
| 9. | Sebastian Wrona (wro-ż8) | n.kl. | 0,500 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0,38% |
| 10. | Antoni Korny (wro-ż8) | n.kl. | 0,500 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0,38% |






