Tak prezentują się statystyki żużlowców Sparty Wrocław po 4. kolejce PGE Ekstraligi:
# | Zawodnik | Średnia/ bieg |
Średnia/ mecz |
Kls | Mecze | Biegi | Pkt | Bon | Suma | Średnia/ dom | Śednia/ wyjazd | I | II | III | IV | D | T | M | W | U | Ż | C |
10 | Maciej Janowski | 2,091 | 10,50 | TAK | 4 | 22 | 42 | 4 | 46 |
2,300 |
1,917 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tai Woffinden | 1,955 | 10,25 | TAK | 4 | 22 | 41 | 2 | 43 | 2,500 | 1,500 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gleb Czugunov | 1,909 | 10,00 | TAK | 4 | 22 | 40 | 2 | 42 | 2,200 | 1,667 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Maksym Drabik | 1,619 | 7,50 | TAK | 4 | 21 | 30 | 4 | 34 | 1,889 | 1,417 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Max Fricke | 0,636 | 1,50 | TAK | 4 | 11 | 6 | 1 | 7 | 1,000 | 0,000 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NS | Chris Holder | 1,800 | 8,00 | NIE | 1 | 5 | 8 | 1 | 9 | 1,800 | ns | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | Przemysław Liszka | 0,857 | 1,33 | NIE | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2,000 | 0,000 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | Michał Curzytek | 0,667 | 2,00 | NIE | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,667 | ns | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | Daniel Bewley | 0,286 | 0,33 | NIE | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,667 | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA:
# | Pozycja w rankingu |
Kls | Sklasyfikowany |
Mecze | Liczba meczów |
Biegi | Liczba startów |
Pkt | Liczba punktów |
Bon | Liczba bonusów |
Suma | Suma punktów oraz bonusów |
I | Liczba pierwszych miejsc |
II | Liczba drugich miejsc |
III | Liczba trzecich miejsc |
IV | Liczba czwartych miejsc |
D | Liczba defektów |
T | Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy |
M | Liczba wykluczeń za 2 minuty |
W | Liczba innych wykluczeń |
U | Liczba upadków |
Ż | Liczba żółtych kartek |
C | Liczba czerwonych kartek |
SPARTA Po 4. kolejkach PGE Ekstraligi
- 1 zwycięstwo, 1 remis w meczach u siebie i dwie wyjazdowe porażki na początku sezonu;
-
Maciej Janowski w czterech pierwszych meczach sezonu 2020 uzyskał 4 bonusy – tyle ile w 14 kolejkach sezonu zasadniczego w 2019 r.Cztery bonusy wywalczył również Maksym Drabik ;
- Maciej Janowski jest jedynym zawodnikiem Sparty, który ma średnią powyżej 2 punktów na bieg (2,091 pkt.);
- Tai Woffinden i Maciej Janowski mają najwięcej indywidualnych zwycięstw biegowych – po 8;
- Na drugim miejscu do mety dziewięciokrotnie przyjeżdżał Gleb Czugunov;
- Maksym Drabik z kolei 7 razy ukończył bieg na trzecim miejscu;
- Max Fricke sześć razy był ostatni. Nie wygrał indywidualnie żadnego biegu i zajmuje 47 (przedostatnie) miejsce wśród zawodników sklasyfikowanych. Gorszy od Maxa jest tylko junior Mateusz Tudzież;
- Spośród zawodników Sparty tylko Chris Holder w swoich pięciu startach nie przyjechał na metę ostatni;
- Z kolei czterech zawodników nie wygrało jeszcze biegu w tym sezonie: Max Fricke, Daniel Bewley i juniorzy: Przemysław Liszka oraz Michał Curzytek;
- Najskuteczniejszymi zawodnikami Spartan są Maciej Janowski i Tai Woffinden. Wygrali po 36% wyścigów w których startowali. Za nimi jest Gleb Czugunov, który zwyciężył w 27% swoich startów;
- Maciej Janowski jest jedynym zawodnikiem sklasyfikowanym w pierwszej dziesiątce PGE Ekstraligi pod względem średniej na bieg. Zajmuje 10 pozycję;
- Najlepszą średnią na wrocławskim torze uzyskał Tai Woffinden – 2,50 pkt./bieg, natomiast na wyjazdach najlepszy jest Maciej Janowski ze średnią 1,917.