Miniony weekend obfitował w imprezy speedrowerowe na torze przy Krajewskiego 1 we Wrocławiu. Jak zwykle nie brakowało emocji. Szczególnie jest to widoczne wśród najmłodszych uczestników tej rywalizacji. Dzieci jak nikt inny okazują swoje emocje – zadowolenie i radość po wygranej, łzy i złość po porażce.
Prezentujemy pierwszą część wyników VI rundy Cycle Speedway Best of Poland rozegranej w sobotę 31 sierpnia.
W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa ilość 4,3,2,1. Jeśli tą metodą nie da się ustalić pod uwagę brany jest bieg bezpośredni.
ŻAK U5
1. Leon Szup (Wrocław) – (4,4,4,4,4,4) 24
2. Franciszek Winiarczyk (Wrocław) – (3,4,4,3,4,3) 21
3. Bartosz Pyszczak (Wrocław) – (4,4,2,4,2,2) 18
4. Jan Malewski (Wrocław) – (3,2,2,4,3,4) 18
5. Barbara Pogoda (Wrocław) – (3,3,3,3,2,3) 17
6. Cyprian Kłosin (Wrocław) – (2,3,3,3,3,2) 16
7. Jagoda Klimentowska (Wrocław) – (2,2,2,1,4,1) 12
8. Alan Dardziński (Wrocław) – (1,2,1,1,2,3) 10
ŻAK U6
1. Józef Szawlis (Wrocław) – (4,4,4,4) 16
2. Tymon Winiarski (Ostrów Wlkp.) – (4,4,4,3) 15
3. Kajetan Wilczyński (Wrocław) – (4,2,2,4) 12
4. Kacper Krzyżaniak (Wrocław) – (4,3,2,3) 12
5. Kajetan Kierepka (Wrocław) – (4,3,2,3) 12
6. Bruno Płaczek (Ostrów Wlkp.) – (3,3,3,3) 12
7. Adam Janus (Wrocław) – (2,2,3,4) 11
8. Wojciech Stempień (Wrocław) – (3,1,3,3) 10
9. Sebastian Jasion (Wrocław) – (3,1,1,4) 9
ŻAK U7
1. Liwiusz Olszewski (Wrocław) – (4,4,4,4,4) 20
2. Sebastian Wrona (Wrocław) – (4,4,3,4,4) 19
3. Kamil Matuszak (Wrocław) – (3,4,4,3,40 18
4. Aaron Szymański (Wrocław) – (4,3,3,4,3) 17
5. Alan Sroka (Ostrów Wlkp.) – (4,3,3,3,2) 15
6. Tymon Winiarski (Ostrów Wlkp.) – (3,2,4,4,1) 14
7. Mateusz Olszowy (Wrocław) – (3,4,1,2,3) 13
8. Maksymilian Wróblewski (Wrocław) – (2,3,4,1,2) 12
9. Patryk Kalita (Wrocław) – (2,2,2,2,4) 12
10. Kajetan Wilczyński (Wrocław) – (3,3,2,1,3) 12
11. Kacper Krzyżaniak (Ostrów Wlkp.) – (1,2,1,3,3) 10
12. Bruno Płaczek (Ostrów Wlkp.) – (1,1,3,3,2) 10
13. Filip Wojtczak (Wrocław) – (2,2,2,2,2) 10
14. Sebastian Jasion (Wrocław) – (2,1,1,2,1) 7
ŻAK U8
1. Dominik Matuszak (Wrocław) – (4,4,4,4,4) 20
2. Kacper Budziński (Wrocław) – (4,4,4,3,4) 19
3. Antoni Korny (Wrocław) – (3,4,3,4,4) 18
4. Paweł Tomowiak (Leszno) – (3,3,4,4,3) 17
5. Liwiusz Olszewski (Wrocław) – (4,4,4,2,2) 16
6. Aaron Szymański (Wrocław) – (3,3,3,3,3) 15
7. Sebastian Wrona (Wrocław) – (2,3,3,4,2) 14
8. Emil Kłosin (Wrocław) – (2,3,2,3,3) 13
9. Maksymilian Połeć (Wrocław) – (1,2,2,3,4) 12
10. Mateusz Olszowy (Wrocław) – (2,2,3,2,2) 11
11. Patryk Kalita (Wrocław) – (1,2,2,2,3) 10






