W sobotę 20 sierpnia br. na torze przy ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu odbyła się trzecia runda Grand Prix Wrocławia. Tego dnia pogoda okazała się łaskawa zarówno dla organizatorów jak i startujących w GP zawodników – zwłaszcza dzieci.
Zawody wstrzeliły się w „okienko pogodowe” i startujący zawodnicy nie zostali zmoczeni przez deszcz.
Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić w dwóch najmłodszych kategoriach dominują zawodnicy Szarży Wrocław. Tak było i tym razem. W U6 wygrał Kacper Budziński, a w U8 Jan Bujnowski. Miłą niespodziankę w kategorii SILVER sprawił Franciszek Lignowski, który z 14 punktami na koncie wygrał tę grupę. W ogóle całe podium w SILVER zdominowali zawodnicy Szarży.
Przypomnijmy, iż w klasyfikacji końcowej po V rundzie Grand Prix Wrocławia, pod uwagę będą brane cztery najlepsze występy każdego zawodnika. Tak więc przetasowań będzie jeszcze sporo. Kolejne zawody zaplanowano w październiku.EPrzypomnijmy, iż w klasyfikacji końcowej po V rundzie Grand Prix Wrocławia, pod uwagę będą brane cztery najlepsze występy każdego zawodnika. Tak więc przetasowań będzie jeszcze sporo. Kolejne zawody zaplanowano w październiku.
Tak przedstawiają się wyniki III rundy w sześciu kategoriach Grand Prix Wrocławia:
Kategoria U6
1. Kacper Budziński (4,4,4,4) 16
2. Dawid Mutor (4,3,4,4) 15
3. Michał Jaworowicz (3,4,3,4) 14
4. Dominik Matuszak (2,4,4,3) 13
5. Sebastian Wrona (4,3,3,2) 12
6. Mariusz Jurneczko (3,2,3,3) 11
7. Szymon Woźniak (3,2,2,3) 10
8. Róża Mutor (2,3,2,2) 9
9. Zosia Podżus (2,2,2,2) 8
Kategoria U8
1. Jan Bujnowski (4,4,4,4) 16
2. Filip Szostak (3,2,4,3) 12*
3. Tymoteusz Wenzel (4,3,3,2) 12
4. Julia Górniaczyk (3,4,3,1) 11
5. Kacper Budziński (2,3,2,3) 10
6. Kacper Oliński (2,2,1,4) 9
7. Wojciech Skawiński (1,1,2,2) 6
8. Zuzanna Styburska (1,1,1,1) 4
* lepszy w bezpośrednim pojedynku
Kategoria U10
1. Paweł Kuświk (4,4,4,4) 16
2. Janusz Jaworowicz (3,4,4,4) 15
3. Jan Bujnowski (4,4,3,3) 14
4. Kacper Kijkowski (3,3,3,4) 13
5. Oliwier Sikora (4,3,2,3) 12
6. Wojciech Kowalski (3,2,4,2) 11
7. Julia Górniaczyk (2,3,3,2) 10
8. Mikołaj Wąż (2,2,2,3) 9
9. Zuzanna Styburska (2,2,2,2) 8
Kategoria U12
1. Filip Balcer (4,4,3,4,4,4) 23
2. Paweł Kuświk (4,4,4,3,3,4) 22
3. Julian Ambrożak (3,4,4,4,3,3) 21
4. Aleksandra Kuświk (2,3,4,2,4,3) 18
5. Janusz Jaworowicz (2,3,2,4,3,2) 16
6. Oliwier Sikora (3,1,3,3,1,2) 13
7. Kacper Kijkowski (2,3,1,3,2,w) 11
8. Wojciech Kowalski (2,1,2,2,1,1) 9
8. Antoni Owsianik (1,2,2,1,2,1) 9
SILVER
1. Franciszek Lignowski (3,4,3,4) 14
2. Marek Mutor (3,4,2,4) 13
3. Michał Szmaj (3,2,4,2) 11
4. Mikołaj Zieleziński (2,4,3,1) 10
5. Błażej Wołoszyn (3,2,3,2) 10
6. Olga Budzińska (3,2,1,3) 9
7. Piotr Budziński (2,2,3,1) 8
GOLD
1. Hubert Kielaszewski (4,4,4,4) 16
2. Ksawery Kielaszewski (4,4,4,2) 14
3. Michał Szmaj (3,3,x,3) 9

Zdjęcia: Sylwia Kuświk