W decydującą fazę wkracza inauguracyjny projekt w PGE Ekstralidze – Red Bull Juniorskie Asy.
Na czele – bez zmian. Z 46 punktami uzyskanymi w drugich biegach spotkań PGE Ekstraligi prowadzi Mateusz Cierniak z Platinum Motoru Lublin. Na drugim miejscu z dwoma punktami straty znajduje się Bartłomiej Kowalski z Betard Sparty Wrocław. I jeśli Spartanie awansują do finału drużynowych mistrzostw Polski (co nie powinno być kłopotem) to pomiędzy tymi zawodnikami rozegra się walka o pierwsze miejsce w inauguracyjnej edycji Red Bull Juniorskich asów. Obaj młodzieżowcy drugiej szansy już nie dostaną, gdyż w tym roku kończą już wiek juniora.
Na trzech kolejnych miejscach znajdują się zawodnicy, którzy już zakończyli tegoroczny sezon: Oskar Paluch, Damian Ratajczak i Kacper Pludra. Na szóstym miejscu jest Krzysztof Lewandowski z FNS Apatora Toruń, który do trzeciego Oskara Palucha traci 13 punktów. Nawet jeśli wygrałby trzy razy drugie biegi w pozostałych meczach – to i tak nie przegoni Palucha.
Znani są więc już medaliści pierwszej edycji Red Bull Juniorskich Asów. Do rozstrzygnięcia pozostają jeszcze tylko dwa pierwsze miejsca.
Ranking podsumowujący dorobek punktowy juniorów z całego sezonu rozgrywek PGE Ekstraligi (wyniki uzyskane w 2. biegach) (na podstawie zpeedwayekstraliga.pl):
| Msc. | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | Mecz | Śr/bieg | Bon | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mateusz Cierniak | LUB | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1.806 | 2 | 46 |
| 2. | Bartłomiej Kowalski | WRO | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1.831 | 1 | 44 |
| 3. | Oskar Paluch | GOR | 8 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1.365 | 1 | 37 |
| 4. | Damian Ratajczak | LES | 7 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1.182 | 0 | 30 |
| 5. | Kacper Pludra | GRU | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 1.393 | 1 | 26 |
| 6. | Krzysztof Lewandowski | TOR | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | 0.796 | 2 | 24 |
| 7. | Franciszek Karczewski | CZE | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | 0.881 | 1 | 24 |
| 8. | Mateusz Bartkowiak | GOR | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.941 | 6 | 18 |
| 9. | Denis Zieliński | KRO | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0.950 | 2 | 16 |
| 10. | Krzysztof Sadurski | KRO | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 1.120 | 4 | 14 |
| 11. | Antoni Mencel | LES | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 0.795 | 4 | 13 |
| 12. | Kajetan Kupiec | CZE | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0.800 | 4 | 12 |
| 13. | Kacper Grzelak | LUB | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0.690 | 3 | 12 |
| 14. | Mateusz Affelt | TOR | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0.500 | 2 | 12 |
| 15. | Kacper Łobodziński | GRU | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1.000 | 4 | 11 |
| 16. | Bartosz Bańbor | LUB | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0.800 | 3 | 8 |
| 17. | Kacper Halkiewicz | CZE | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.731 | 1 | 8 |
| 18. | Szymon Bańdur | KRO | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 0 | 7 |
| 19. | Wiktor Rafalski | GRU | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.000 | 2 | 4 |
| 20. | Kacper Andrzejewski | WRO | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.238 | 1 | 4 |
| 21. | Hubert Jabłoński | LES | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.769 | 1 | 4 |
| 22. | Kevin Małkiewicz | WRO | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.667 | 0 | 4 |
| 23. | Jakub Stojanowski | GOR | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.545 | 1 | 3 |
| 24. | Mateusz Panicz | WRO | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.211 | 0 | 2 |
| 25. | Oskar Rumiński | TOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | 1 |






