Przypomnijmy, iż program Red Bull juniorskie asy jest skierowany do i obejmował wszystkich Juniorów wszystkich klubów żużlowych występujących w rozgrywkach PGE Ekstraligi w sezonie 2024. Klasyfikowane są przejazdy Juniorów z każdego 2. biegu każdego meczu rozgrywek najwyższej klasy rywalizacji żużlowej w Polsce. Celem Programu jest promocja żużla i wyłonienie najlepszych Juniorów sezonu 2024 DMP.
Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin został niekwestionowanym zwycięzcą programu Red Bull Juniorskie Asy w sezonie 2024. Głównymi nagrodami w programie były vouchery na zakup silnika do motocykla żużlowego, konsultacje z tunerem i pobyt w centrum treningowym Red Bull Athlete Performance Center w austriackim Thalgau. W ośrodku mieli okazję przebywać ubiegłoroczni tryumfatorzy – Mateusz Cierniak i Bartłomiej Kowalski.
Wychowanek Abramczyk Polonii Bydgoszcz w całym cyklu, na który złożyły się wyłącznie zwycięstwa uzyskane w 2. biegach, zgromadził na swoim koncie 53 punkty. Na drugim miejscu, z 40 “oczkami” znalazł się Oskar Paluch z EBUT.PL STALI Gorzów, natomiast na trzecim ex aequo z 32 punktami usadowili się Krzysztof Lewandowski z KS APATORA Toruń i Jakub Krawczyk z BETARD SPARTY Wrocław. Czołowa “dwójka” otwiera także klasyfikację wygranych biegów młodzieżowych, w której na trzecim miejscu znalazł się Kacper Łobodziński
Wysoką, czwartą lokatę jeśli chodzi o liczbę wygranych biegów nr 2., zajął Jakub Krawczyk (5), a kolejne: Damian Ratajczak (4), tegoroczny debiutant PGE Ekstraligi, Marcel Kowolik (4) i Antoni Mencel (4).
W rankingu podsumowującym dorobek punktowy w biegach młodzieżowych miejsce piąte padło łupem Bartosza Bańbora, dla którego był to pierwszy pełny sezon w PGE Ekstralidze. Reprezentant ORLEN OIL MOTORU Lublin łącznie zgromadził przy swoim nazwisku 31 punktów. Za jego plecami, z 25 “oczkami”, zameldował się Kacper Łobodziński z ZOOLESZCZ GKM-u Grudziądz, a o jeden punkt mniej wywalczył Oskar Hurysz z NOVYHOTEL FALUBAZU Zielona Góra, który w meczu 10. rundy PGE Ekstraligi popisał się skutecznym atakiem nad wspomnianym zawodnikiem klubu z Lublina.
Niezwykle ofensywnym stylem jazdy kibiców gorzowskiej EBUT.PL STALI cieszył Jakub Stojanowski. Zawodnik, dla którego miniony rok był ostatnim w gronie juniorów, zaledwie raz wygrał wyścig nr 2, aczkolwiek przez cały sezon w rozgrywkach PGE Ekstraligi zgromadził na swoim koncie 18 punktów, co pozwoliło mu na zajęcie 11. pozycji wśród juniorów.
Poniżej prezentujemy ranking podsumowujący zdobycze punktowe juniorów z całego sezonu rozgrywek PGE Ekstraligi w wyścigach młodzieżowych:
| Lp | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | M | Śr/b | Bon | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiktor Przyjemski | Motor | 15 | 3 | 2 | 0 | 20 | 2.060 | 4 | 53 |
| 2. | Oskar Paluch | Stal | 8 | 5 | 6 | 0 | 19 | 1.630 | 2 | 40 |
| 3. | Krzysztof Lewandowski | Apator | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 | 1.059 | 4 | 32 |
| 4. | Jakub Krawczyk | Sparta | 7 | 3 | 5 | 3 | 19 | 1.167 | 0 | 32 |
| 5. | Bartosz Bańbor | Motor | 3 | 9 | 4 | 4 | 20 | 1.109 | 8 | 31 |
| 6. | Kacper Łobodzinski | GKM | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1.306 | 3 | 25 |
| 7. | Oskar Hurysz | Falubaz | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | 0.898 | 3 | 24 |
| 8. | Krzysztof Sadurski | Falubaz | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | 1.000 | 3 | 23 |
| 9. | Kevin Małkiewicz | Apator | 2 | 6 | 3 | 2 | 15 | 1.043 | 2 | 21 |
| 10. | Antoni Mencel | Unia | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 0.850 | 2 | 19 |
| 11. | Jakub Stojanowski | Stal | 1 | 4 | 7 | 5 | 19 | 0.946 | 6 | 18 |
| 12. | Marcel Kowolik | Sparta | 2 | 4 | 3 | 7 | 17 | 0.843 | 5 | 17 |
| 13. | Damian Ratajczak | Unia | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.320 | 0 | 15 |
| 14. | Antoni Kawczyńsi | Apator | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0.568 | 0 | 14 |
| 15. | Kajetan Kupiec | Włókniarz | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0.700 | 0 | 14 |
| 16. | Szymon Ludwiczak | Włókniarz | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.720 | 2 | 9 |
| 17. | Hubert Jabłoński | Unia | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0.826 | 2 | 7 |
| 18. | Mateusz Affelt | Apator | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.722 | 2 | 6 |
| 19. | Kacper Halkiewicz | Włókniarz | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0.474 | 1 | 4 |
| 20. | Nikodem Mikołajczyk | Sparta | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.615 | 1 | 3 |
| 21. | Bartosz Śmigielski | Włókniarz | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 3 |
| 22. | Mateusz Łopuski | Falubaz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
| 23. | Kacper Andrzejewski | Sparta | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 1 |
| 24. | Kacper Rychliński | Falubaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Źródło: ekstraliga.pl






