W bieżącym sezonie wprowadzono program Red Bull Juniorskie Asy, który ma na celu wyłonienie najlepszych juniorów w PGE Ekstralidze. Pod uwagę brane są przede wszystkim biegi juniorskie – numer dwa w meczu, a także postawa młodzieżowca w całym meczu.
W ósmej rundzie, która rozbita była na dwa weekendy, wyłonieni zostali kolejni najlepiej punktujący zawodnicy.
W minioną niedzielę 24 czerwca, rozegrane zostały dwa pozostałe mecze ósmej rundy w najlepszej żużlowej lidze świata, dzięki czemu w rankingu doszło do kolejnych zmian. Tym razem w najlepszej piątce juniorów znaleźli się Mateusz Cierniak (PLATINUM MOTOR Lublin), Bartłomiej Kowalski (BETARD SPARTA Wrocław), Oskar Paluch (EBUT.PL STAL Gorzów Wielkopolski), Damian Ratajczak (FOGO UNIA Leszno), Franciszek Karczewski (TAURON WŁÓKNIARZ Częstochowa).
Zmagania ósmej kolejki rywalizacji o DMP otworzyło spotkanie w Krośnie, gdzie drużyna CELLFAST WILKÓW zmierzyła się z BETARD SPARTĄ Wrocław. W biegu młodzieżowym na torze pojawili się Denis Zieliński, Bartłomiej Kowalski, Krzysztof Sadurski i Mateusz Panicz. Trzy punkty na swoje konto dorzucił Sadurski, który w klasyfikacji uplasował się na dziewiątym miejscu. Niestety za spowodowanie upadku zawodnika Bartłomiej Kowalski został z powtórki biegu wykluczony i stracił tym samym szansę na powrót na fotel lidera w klasyfikacji Red Bull Juniorskie Asy.
Niedzielne ściganie zamknęło spotkanie na torze FOR NATURE SOLUTIONS KS APATORA Toruń, gdzie gospodarze podjęli TAURON WŁÓKNIARZA Częstochowa. Pod taśmą w biegu młodzieżowym stanęli Mateusz Affelt, Franciszek Karczewski, Krzysztof Lewandowski i Kajetan Kupiec. Trzy punkty na swoje konto zapisał Karczewski, co zapewniło mu piąte miejsce w rankingu.
Ranking podsumowujący dorobek punktowy juniorów z całego sezonu rozgrywek PGE Ekstraligi (wyniki uzyskane w 2. biegach):
Msc. | Zawodnik | Klub | I | II | III | IV | M | ŚBP | BON | PKT |
1. | Mateusz Cierniak | LUB | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1.929 | 1 | 26 |
2. | Bartłomiej Kowalski | WRO | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.848 | 0 | 25 |
3. | Oskar Paluch | GOR | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1.138 | 1 | 20 |
4. | Damian Ratajczak | LES | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1.186 | 0 | 19 |
5. | Franciszek Karczewski | CZE | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 19 |
6. | Kacper Pludra | GRU | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1.375 | 1 | 18 |
7. | Mateusz Bartkowiak | GOR | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1.000 | 5 | 16 |
8. | Krzysztof Lewandowski | TOR | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0.774 | 1 | 13 |
9. | Krzysztof Sadurski | KRO | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1.103 | 2 | 11 |
10. | Denis Zieliński | KRO | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0.857 | 2 | 11 |
11. | Mateusz Affelt | TOR | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0.393 | 1 | 8 |
12. | Kacper Grzelak | LUB | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0.846 | 3 | 7 |
13. | Antoni Mencel | LES | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0.731 | 2 | 7 |
14. | Kajetan Kupiec | CZE | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.913 | 3 | 6 |
15. | Kacper Łobodziński | GRU | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1.056 | 2 | 6 |
16. | Wiktor Rafalski | GRU | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.000 | 2 | 4 |
17. | Bartosz Bańbor | LUB | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.533 | 1 | 4 |
18. | Hubert Jabłoński | LES | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.737 | 1 | 4 |
19. | Szymon Bańdur | KRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 4 |
20. | Kacper Halkiewicz | CZE | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 2 |
21. | Mateusz Panicz | WRO | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.250 | 0 | 2 |
22. | Kacper Andrzejewski | WRO | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.133 | 0 | 2 |
23. | Oskar Rumiński | TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Źródło: speedwayekstraliga.pl