Reprezentacja Polski zdobyła srebrny medal podczas Speedway of Nations w rosyjskim Togliatti. Będąc liderem po rundzie zasadniczej, przegraliśmy z reprezentacją Rosji w finale 1:5. Brązowy medal wywalczyła drużyna Australii, która remisując z Rosjanami w wyścigu barażowym zapewniła zbornej udział w finale. Bardzo dobrze podczas drugiego dnia imprezy zaprezentował się po raz kolejny Bartosz Zmarzlik, który zdobył komplet punktów uznając wyższość rywali jedynie w biegu finałowym. Patryk Dudek również pokazał się z dobrej strony (6 pkt.).
Na uwagę zasługuje fakt całkowicie odmiennego przygotowania toru na drugi dzień zawodów. Pierwszego dnia tor był bardzo przyczepny, drugiego dnia zdecydowanie bardziej twardy i ubity. Zmiana przygotowania toru pomogła reprezentantowi gospodarzy – Artiomowi Łagucie, który pierwszego dnia nie mógł sobie poradzić z nawierzchnią. Identycznie nierówne jak pierwszego dnia były za to pola startowe. Gołym okiem było widać, że gospodarze robili z torem co chcieli, nie zważając na uwagi biegającego po torze (z tłumaczem) Phillipa Morisa. Jeśli dodać do tego ciągłe gwizdy lokalnej publiczności i latające z trybun na tor butelki, zdecydowanie zalecamy FIM przeniesienie w przyszłym roku imprezy do innego kraju (a najlepiej likwidację SON i powrót Drużynowego Pucharu Świata!).
Wyniki:
2. finał:
Rosja 28 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | E. Sajfutdinow | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
10 | A. Łaguta | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 2 | 2 | 10 |
19 | G. Czugunow | 1 | 1 |
Polska 27 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | P. Dudek | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 0 | 6 |
8 | B. Zmarzlik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
18 | M. Drabik | 2 | 2 |
Australia 18 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | J. Doyle | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
4 | M. Fricke | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
16 | J. Lidsey | 0 | 0 |
Szwecja 19 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F. Lindgren | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
6 | P. Ljung | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | 9 | |
17 | F. Hjelmland | 0 | 0 |
Dania 18 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | L. Madsen | 3 | 3 | 1 | t | 2 | 2 | 11 | |
14 | N. Iversen | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 2 | |
21 | F. Jakobsen | 2 | 2 | 1 | 5 |
Niemcy 16 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. Riss | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | 5 | |
2 | K. Huckenbeck | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
15 | L. Fienhage | 0 | 0 |
Wielka Brytania 6 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | C. Cook | 1 | 1 | d | 1 | 1 | ns | 4 | |
12 | C. Harris | 0 | d | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1. finał:
Australia 23 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | J. Doyle | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
6 | M. Fricke | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 5 | |
17 | J. Lidsey | 2 | 2 |
Rosja 22 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | E. Sajfutdinow | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
10 | A. Łaguta | 0 | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 4 | |
19 | G. Czugunow | 1 | 1 |
Polska 21 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | M. Janowski | t | 0 | 0 | – | – | – | 0 | |
8 | B. Zmarzlik | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
18 | M. Drabik | 2 | 1 | 1 | 4 |
Dania 19 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | L. Madsen | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
4 | N. Iversen | t | 0 | 2 | w | – | – | 2 | |
16 | F. Jakobsen | 2 | 2 | 4 |
Szwecja 16 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F. Lindgren | 2 | 3 | 2 | w | d | 2 | 9 | |
12 | P. Ljung | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 7 | |
20 | F. Hjelmland | w | 0 |
Niemcy 14 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. Riss | 2 | 2 | 1 | 0 | – | 0 | 5 | |
2 | K. Huckenbeck | w | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
15 | L. Fienhage | 0 | 0 |
Wielka Brytania 10 pkt.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | C. Cook | w | – | – | 1 | 2 | 3 | 6 | |
14 | C. Harris | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | R. Lambert | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nowe komentarze