Robert Kempiński urodził się 31 października 1972 roku. Jest wychowankiem GKM-u Grudziądz. Licencję żużlową zdobył w 1989 roku i wówczas też zadebiutował w rozgrywkach na zapleczu ekstraligi. W pierwszym meczu rozegranym 11 czerwca 1989 roku w ramach 7 rundy 2 ligi żużlowej w jednym starcie zanotował defekt. Było to spotkanie w Grudziądzu. GKM przegrał ze Spartą Wrocław 42-48.
Kempiński w 2 lidze pierwszy punkt zdobył w meczu 11 rundy 20 sierpnia 1989 r. Wówczas GKM przegrał u siebie ze Startem Gniezno 43-47. Robert zdobył 1 punkt w dwóch startach.
Najlepszą średnią biegową w karierze Kempiński uzyskał w roku 2003 roku. Startując w barwach GKM-u na trzecim poziomie rozgrywek ligowych w Polsce zanotował 2,429 pkt/bieg. Najwyższą średnią w 1 lidze uzyskał w 1995 roku. Wówczas uzyskał 2,306 pkt/bieg. W ekstralidze żużlowej najlepszy sezon miał w 1996 roku, kiedy to miał średnią 1,614 pkt/bieg.
Jest srebrnym medalistą Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski (1991) a także finalistą Indywidualnych Mistrzostw Polski (1993-16m.) i Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski (1992-9m.).
Uczestniczył w rywalizacji o Brązowy Kask (1991-14m.) i Srebrny Kask (1993-4m.). Reprezentował kluby z Grudziądza i Gdańska.
W kwietniu 2007 oficjalnie zakończył karierę sportową. W latach 2008–2020 zajmował posadę trenera w GTŻ Grudziądz. Od sezonu 2021 został asystentem trenera Janusza Ślączki.
W ogłoszonym w Grudziądzu na początku 2020 roku konkursie na #TeamOfTheDecade! piastującego ponad 10 lat stanowisko szkoleniowca grudziądzkiego zespołu Roberta Kempińskiego poproszono o wytypowanie jego drużyny. W zespole Kempesa w formacji seniorów znalazło się miejsce dla dwóch krajowych zawodników: Tomasza Golloba i Krzysztofa Buczkowskiego. Ówczesny trener GKM postawił też na trzech obcokrajowców związanych z Grudziądzem w ostatnich latach: Artema Lagutę, Antonio Lindbaecka oraz Kennetha Bjerre. Formację juniorów stworzyli Artur Mroczka, który ostatni raz żółto-niebieskich reprezentował w sezonie 2010, jak również jedno z odkryć sezonu 2019 – Marcin Turowski.
Statystyki Roberta Kempińskiego w Drużynowych Mistrzostwach Polski:
| rok | wiek | klub | klasa | mecze | biegi | punkty | bon | razem | Śr/bieg | 1 | 2 | 3 | 4 | d | u | w | t |
| 1989 | 17 | Grudziądz | 1 Liga | 6 | 14 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0.214 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 | 18 | Grudziądz | 1 Liga | 8 | 34 | 31.0 | 2 | 33.0 | 0.971 | 2 | 8 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1991 | 19 | Grudziądz | 1 Liga | 20 | 107 | 155.0 | 15 | 170.0 | 1.589 | 17 | 36 | 32 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 1992 | 20 | Grudziądz | 1 Liga | 15 | 80 | 118.0 | 12 | 130.0 | 1.625 | 13 | 31 | 22 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 1993 | 21 | Grudziądz | 1 Liga | 18 | 93 | 167.0 | 24 | 191.0 | 2.054 | 27 | 34 | 18 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 1994 | 22 | Grudziądz | 1 Liga | 18 | 86 | 155.0 | 8 | 163.0 | 1.895 | 27 | 27 | 20 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 1995 | 23 | Grudziądz | 1 Liga | 18 | 85 | 186.0 | 10 | 196.0 | 2.306 | 43 | 23 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 1996 | 24 | Grudziądz | Ekstraliga | 18 | 88 | 130.0 | 12 | 142.0 | 1.614 | 16 | 26 | 30 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1997 | 25 | Grudziądz | 1 Liga | 20 | 90 | 190.0 | 19 | 209.0 | 2.322 | 37 | 34 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1998 | 26 | Grudziądz | Ekstraliga | 18 | 45 | 43.0 | 5 | 48.0 | 1.067 | 3 | 6 | 22 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | 27 | Gdańsk | Ekstraliga | 18 | 84 | 67.0 | 14 | 81.0 | 0.964 | 0 | 17 | 33 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2000 | 28 | Gdańsk | Ekstraliga | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 29 | Grudziądz | 1 Liga | 12 | 58 | 64.0 | 11 | 75.0 | 1.293 | 4 | 14 | 24 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | 30 | Grudziądz | 1 Liga | 20 | 102 | 139.0 | 7 | 146.0 | 1.431 | 14 | 29 | 39 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | 31 | Grudziądz | 2 Liga | 9 | 42 | 80.0 | 22 | 102.0 | 2.429 | 12 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 32 | Grudziądz | 1 Liga | 10 | 38 | 56.0 | 16 | 72.0 | 1.895 | 4 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | 33 | Grudziądz | 1 Liga | 7 | 31 | 32.0 | 7 | 39.0 | 1.258 | 2 | 7 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 34 | Grudziądz | 1 Liga | 5 | 13 | 12.0 | 3 | 15.0 | 1.154 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem: | 18 sezonów | 241 | 1092 | 1629 | 187 | 1816 | 1.663 | 222 | 329 | 320 | 126 | 57 | 5 | 40 | 3 |






