Platinum Motor Lublin

Rok założenia: 1962
Barwy: żółto-biało-niebieskie
Długość toru: 382 m
Rekord toru: 65,16 s (Maksym Drabik, 22.06.2019)
Prezes: Jakub Kępa
Menedżer: Jacek Ziółkowski
Trener: Maciej Kuciapa
Adres stadionu: Stadion Miejski MOSiR Bystrzyca
Al. Zygmuntowskie 5, 20-101 Lublin
Medale DMP: 2 złote, 2 srebrne (11 miejsce)
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodz. | Śr bieg 2020 | Śr. bieg 2021 | Śr. bieg 2022 | Śr. bieg 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Holder | Australia | 1996 | 2,052 | 1,943 | 1,602 | 2,08 |
Dominik Kubera | Polska | 1999 | 1,89 | 1,795 | 2,14 | 2,197 |
Fredrik Lindgren | Szwecja | 1985 | 1,892 | 1,652 | 1,955 | 2,052 |
Bartosz Zmarzlik | Polska | 1995 | 2,43 | 2,65 | 2,679 | 2,526 |
U24: | ||||||
Mateusz Cierniak | Polska | 2002 | 1,755 (1) | 1,333 | 1,5 | 1,831 |
Juniorzy: | ||||||
Bartosz Bańbor | Polska | 2007 | – | – | – | 0,951 |
Bartosz Jaworski | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Jan Rachubik | Polska | 2005 | – | 0,381 (2n) | – | – |
Wiktor Przyjemski | Polska | 2005 | – | 1,743 (1) | 2,200 (1) | 2,500 (1) |
Szymon Wierzchowski * | Polska | 2008 | – | – | – | – |
* Zawodnik będzie uprawniony do startów w lidze od 13 maja 2024 roku.
Przyszedł: Przyjemski (Bydgoszcz)
Odeszli: Hampel (Zielona Góra), Vuolas, Grzelak (Poznań), Grzeszczyk (Piła
*****
Betard Sparta Wrocław

Rok założenia: 1950
Barwy: żółto-czerwone
Długość toru: 352 m
Rekord toru: 60,06 s (Tai Woffinden 16.08.2020)
Prezes: Andrzej Rusko
Trener/Manager: Dariusz Śledź, Sławomir Drabik,
Adres stadionu: Stadion Olimpijski,
al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
Medale DMP: 5 złotych, 11 srebrnych, 10 brązowych (6 miejsce)
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodz. | Śr. bieg. 2020 | Śr. bieg. 2021 | Śr. bieg. 2022 | Śr. bieg. 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bewley | Wielka Brytania | 1999 | 1,240 (n) | 1,741 | 1,837 | 2,122 |
Maciej Janowski | Polska | 1991 | 2,16 | 2,582 | 2,198 | 1,901 |
Artiom Łaguta | Polska | 1990 | 2,48 | 2,36 | – | 2,242 |
Tai Woffinden | Wielka Brytania | 1990 | 2,169 | 2,085 | 1,926 | 1,963 |
U24: | ||||||
Francis Gusts | Łotwa | 2003 | 1,529 (1) | 1,791 (2) | 2,317 (2) | 1,373 (1) |
Bartłomiej Kowalski | Polska | 2002 | 1,654 (2) | 2,175 (2) | 1,459 | 1,716 |
Juniorzy: | ||||||
Kacper Andrzejewski | Polska | 2007 | – | – | – | 0,192 (n) |
Jakub Krawczyk | Polska | 2004 | 0,455 (1n) | 1,654 (1n) | 0,911 | 1,533 (1) |
Nikodem Mikołajczyk | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Dawid Rybak | Polska | 2004 | – | – | – | – |
Filip Seniuk | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Jakub Wiatrowski | Polska | 2004 | – | – | – | – |
Marcel Kowolik | Polska | 2008 | – | – | – | – |
Przyszli: Seniuk (Ostrów), Gusts (powrót z Ostrowa), Krawczyk (Ostrów)
Odeszli: Pawlicki (Zielona Góra), Wright, Fienhage, Bailey, Panicz (koniec kariery), Małkiewicz (powrót do Grudziądza)
*****
For Nature Solutions Apator Toruń

Rok założenia: 1962
Barwy: żółto-niebiesko-białe
Długość toru: 318 m
Rekord toru: 56,50 s (Jack Holder 20.08.2017)
Prezes: Ilona Termińska
Menadżer: Piotr Baron
Adres stadionu: Motoarena Toruń im. Mariana Rosego
ul. Pera Jonssona 7
87-100 Toruń
Medale DMP: 4 złote, 7 srebrnych, 8 brązowych (7 miejsce)
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia | Śr. bieg. 2020 | Śr. bieg. 2021 | Śr. bieg. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Patryk Dudek | Polska | 1992 | 1,89 | 2,077 | 2 |
Robert Lambert | Wielka Brytania | 1998 | 1,838 | 2,083 | 2,128 |
Paweł Przedpełski | Polska | 1995 | 1,579 | 1,909 | 1,667 |
Emil Sajfutdinow | Polska | 1989 | 2,523 | 1,954 | – |
U24: | |||||
Wiktor Lampart (U23) | Polska | 2001 | 1,041 | 1,809 | 1,526 |
Juniorzy: | |||||
Mateusz Affelt | Polska | 2006 | – | – | 0,385 (n) |
Kacper Czajkowski | Polska | 2004 | – | – | – |
Pascal Krajewski | Polska | 2006 | – | – | – |
Krzysztof Lewandowski | Polska | 2005 | – | 1 | 0,966 |
Kacper Makowski | Polska | 2004 | – | – | 0,154 (2n) |
Oskar Rumiński | Polska | 2006 | – | – | – |
Trener: Robert Sawina |
* Zawodnik będzie uprawniony do startów w lidze od 29 kwietnia 2024 roku.
Przyszli:
Odeszli:
*****
Tauron Włókniarz Częstochowa

Rok założenia: 1946
Barwy: biało-zielone
Długość toru: 359 m
Rekord toru: 62,16 s (Martin Vaculík 07.08.2020)
Prezes: Michał Świącik
Trener: Janusz Ślączka
Adres stadionu: Arena zielona-energia.com
ul. Olsztyńska 123/127
42-200 Częstochowa
Medale DMP: 4 złote, 3 srebrne, 7 brązowych (8 miejsce)
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodz. | Śr. bieg. 2020 | Śr. bieg 2021 | Śr. bieg 2022 | Śr. bieg 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksym Drabik | Polska | 1998 | 1,597 | – | 1,752 | 1,84 |
Leon Madsen | Dania | 1988 | 2,206 | 2,219 | 2,275 | 2,25 |
Mikkel Michelsen | Dania | 1994 | 2 | 2,087 | 2,229 | 1,981 |
Kacper Woryna | Polska | 1996 | 1,514 | 1,593 | 2,02 | 1,554 |
U24: | ||||||
Mads Hansen | Dania | 2000 | 2,150 (2) | 2,183 (2) | 1,625 (1) | 1,926 (1) |
Juniorzy: | ||||||
Kacper Halkiewicz | Polska | 2007 | – | – | – | 0,625 (n) |
Kajetan Kupiec | Polska | 2005 | – | – | 1,500 (2n) | 0,935 |
Szymon Ludwiczak | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Cezary Mercik | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Igor Nabiałkowski | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Bartosz Śmigielski | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Szymon Wolski | Polska | 2006 | – | – | – | – |
Przyszedł: M.Hansen (Gdańsk)
Odeszli Miśkowiak (Gorzów), Karczewski (Bydgoszcz)
*****
ebut.pl Stal Gorzów

Rok założenia: 1947
Barwy: żółto-niebieskie
Długość toru: 329 m
Rekord toru: 58,00 s (Niels K. Iversen 13.05.2012)
Prezes: Marek Grzyb
Trener: Stanisław Chomski
II trener: Piotr Paluch
Adres stadionu: Stadion im. Edwarda Jancarza
ul. Śląska, 66-400 Gorzów
Medale DMP: 9 złotych, 15 srebrnych, 6 brązowych (3 miejsce)
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodz. | Śr. bieg. 2020 | Śr. bieg. 2021 | Śr. bieg. 2022 | Śr. bieg 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Fajfer | Polska | 1994 | 2,088 (1) | 2,073 (2) | 1,967 (1) | 1,763 |
Anders Thomsen | Dania | 1994 | 1,976 | 1,839 | 2,046 | 2,155 |
Szymon Woźniak | Polska | 1993 | 1,562 | 1,798 | 1,85 | 1,974 |
Martin Vaculik | Słowacja | 1990 | 2,202 | 2,209 | 2,27 | 2,274 |
U24: | ||||||
Jakub Miśkowiak | Polska | 2001 | 1,609 | 1,965 | 1,861 | 1,448 |
Mathias Pollestad | Norwegia | 2004 | – | – | – | 0,533 (n) |
Juniorzy: | ||||||
Denis Andrzejczak * | Polska | 2008 | – | – | – | – |
Oskar Chatłas | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Mikołaj Krok * | Polska | 2008 | – | – | – | – |
Oskar Paluch | Polska | 2006 | – | – | 1,057 (n) | 1,365 |
Piotr Piotrowski-Prędki | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Jakub Stojanowski | Polska | 2003 | 0,440 (2) | 0,333 (2n) | 0,111 (n) | 0,543 (n) |
Leon Szlegiel | Polska | 2008 | – | – | – | – |
* Mikołaj Krok będzie uprawniony do startów w lidze od 1 lipca 2024, natomiast Denis Andrzejczak od 26 września 2024.
Przyszedł: Miśkowiak (Częstochowa)
Odeszli: Bartkowiak (Łódź), Jasiński (Ostrów), Hurysz (Zielona Góra)
*****
Fogo Unia Leszno

Rok założenia: 1938
Barwy: biało-niebieskie
Długość toru: 346 m
Rekord toru: 58.53 s (Przemysław Pawlicki 02.06.2013)
Prezes: Piotr Rusiecki
Menedżer: Rafał Okoniewski
II trener: Roman Jankowski
Adres stadionu: Stadion im. Alfreda Smoczyka
ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno
Medale DMP: 18 złotych, 8 srebrnych, 7 brązowych (1 miejsce)
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodz. | Śr. bieg. 2020 | Śr. bieg. 2021 | Śr. bieg. 2022 | Śr. bieg. 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janusz Kołodziej | Polska | 1984 | 1,87 | 2,036 | 2,427 | 2,333 |
Andrzej Lebiediew | Łotwa | 1994 | 1,400 (n) | 2,170 (1) | 2,374 (1) | 1,697 |
Bartosz Smektała | Polska | 1998 | 1,863 | 1,493 | 1,629 | 1,654 |
Grzegorz Zengota | Polska | 1988 | 2,071 (1n) | 1,870 (1) | 1,904 (1) | 1,804 |
U24: | ||||||
Nazar Parnicki | Ukraina | 2006 | – | – | – | 0,769 (n) |
Keynan Rew | Australia | 2003 | 1,304 (2) | 1,339 (2) | 1,742 (1n) | 1,667 (1) |
Juniorzy: | ||||||
Maksym Borowiak | Polska | 2005 | – | – | 1,185 (1n) | 1,238 (1) |
Hubert Jabłoński | Polska | 2006 | – | – | 0,788 | 0,769 (n) |
Marcel Juskowiak | Polska | 2008 | – | – | – | – |
Antoni Mencel | Polska | 2005 | – | – | 0,222 (n) | 0,796 |
Tobiasz Jakub Musielak | Polska | 2006 | – | – | – | – |
Jakub Oleksiak | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Damian Ratajczak | Polska | 2005 | – | 1,245 | 1,133 | 1,182 |
Krzysztof Skorczyk | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Kuba Wojtynka | Polska | 2008 | – | – | – | – |
Jakub Żurek | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Przyszli: Rew (powrót z Gdańska), Borowiak (powrót z Zielonej Góry), Lebiediew (Krosno)
Odeszli: Ch.Holder (Ostrów), Lidsey (Grudziądz), Miedziński
*****
ZOOLeszcz GKM Grudziądz

Rok założenia: 1979
Barwy: żółto-niebieskie
Długość toru: 355 m
Rekord toru: 64,86 s (Artiom Łaguta, 08.09.2020)
Prezes: Marcin Murawski
Trener: Robert Kościecha
Adres stadionu: Stadion GKM Grudziądz
ul. Hallera 4, 86-300 Grudziądz
Medale DMP: brak
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodz. | Śr. bieg. 2020 | Śr. bieg. 2021 | Śr. bieg. 2022 | Śr. bieg. 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason Doyle | Australia | 1985 | 2,000 | 2,253 | 1,952 | 1,987 |
Max Fricke | Australia | 1996 | 1,554 | 1,816 | 2,309 (1) | 2,000 |
Jaimon Lidsey | Australia | 1999 | 1,787 | 1,403 | 1,628 | 1,622 |
Wadim Tarasienko | Polska | 1994 | 2,146 (1), 2,652 (2) | 2,219 (1) | – | 1,692 |
U24: | ||||||
Kacper Pludra | Polska | 2002 | 1,304 (2) | 0,85 | 1,193 | 1,393 |
Juniorzy: | ||||||
Kacper Łobodziński | Polska | 2004 | 0,100 (n) | 0,667 (2n) | 0,778 (n) | 1 |
Kevin Małkiewicz | Polska | 2007 | – | – | – | 0,760 (n) |
Seweryn Orgacki | Polska | 2005 | – | 0,300 (n) | – | 0.306 (1) |
Konrad Pawłowski | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Jan Przanowski | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Kacper Warduliński | Polska | 2006 | – | – | – | 0,200 (2n) |
Oliwier Kazimierski | Polska | 2006 | – | – | – | – |
Przyszli: Doyle (Krosno), Lidsey (Leszno), Małkiewicz (powrót z Wrocławia), Orgacki (powrót z Gdańska), Warduliński (powrót z Piły)
Odeszli: Pedersen (Rzeszów), Jakobsen (Ostrów), Czugunow (Ostrów), Rafalski (Rzeszów)
*****
Enea Falubaz Zielona Góra

Rok założenia: 1946
Barwy: żółto-biało-zielone
Długość toru: 344 m
Rekord toru: 59,22 Przemysław Pawlicki (03.06.2023)
Prezes: Wojciech Domagała
Menadżer: Tomasz Szymankiewicz
Adres stadionu: Stadion żużlowy w Zielonej Górze
ul. Wrocławska 69, 65-218 Zielona Góra
Medale DMP: 7 złotych, 2 srebrne, 5 brązowych (5 miejsce)
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodz. | Śr. bieg. 2020 | Śr. bieg. 2021 | Śr. bieg. 2022 | Śr. bieg. 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jarosław Hampel | Polska | 1982 | 1,849 | 1,636 | 1,868 | 1,934 |
Rasmus Jensen | Dania | 1993 | 1,871 (1) | 1,808 (1) | 2,250 (1) | 2,333 (1) |
Piotr Pawlicki | Polska | 1994 | 2 | 1,667 | 1,82 | 1,701 |
Przemysław Pawlicki | Polska | 1991 | 1,024 | 1,634 | 1,59 | 2,412 (1) |
U24 | ||||||
Michał Curzytek | Polska | 2002 | 0,586 (n) | 0,818 | 0,605 | 1,600 (1) |
Jan Kvech | Czechy | 2001 | 0,000 (n) | 1,818 (1n) | 1,618 (1) | 1,821 (1) |
Juniorzy: | ||||||
Oskar Hurysz | Polska | 2005 | – | – | 0,294 (n) | 1,684 (1n) |
Maksymilian Kręcisz | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Mateusz Łopuski | Polska | 2007 | – | – | – | – |
Kacper Rychliński | Polska | 2004 | – | – | – | – |
Krzysztof Sadurski | Polska | 2003 | 0,846 (2) | 1,711 (2) | 0,929 (1) | 1,12 |
Przyszli: Kvech (powrót z Rybnika), Hampel (Lublin), Piotr Pawlicki (Wrocław), Sadurski (Krosno), Hurysz (Poznań), Łopuski (Gdańsk/Wrocław)
Odeszli: Becker (Łódź), Tungate (Rybnik), Buczkowski (Bydgoszcz), Trofimow (Piła), Ragus, Rempała (?)