15 września to bardzo „popularna” data urodzin w żużlowym światku. Pisaliśmy już o urodzinach gwiazdy Sparty Wrocław Robercie Słaboniu, który urodził się 15.09.1953 roku. Dwanaście lat przed nim urodził się Józef Jarmuła, który postawą na torze wszystkich kibiców przysparzał o szybsze bicie serca. W 1955 roku urodził się Kai Niemi, a dwa lata później Bronisław Klimowicz. Najmłodszym (z tych najbardziej znanych żużlowców) żużlowym jubilatem z 15 września jest Fredrik Lindgren, który urodził się w 1985 roku. Dziś chcemy przedstawić sylwetkę menadżera Betard Sparty – Dariusza Śledzia.
Popularny „Rybka” urodził się 15 września 1969 roku w Lublinie. Jest wychowankiem Motoru Lublin, a licencję żużlową zdobył w wieku 17 lat w 1986 roku. Jako zawodnik debiutował w barwach Motoru Lublin 31 marca 1986 roku w meczu z Częstochowskim Włókniarzem. Było to na drugim szczeblu rozgrywek ligowych w Polsce (ówczesna II liga). W pierwszym biegu Śledź startował min. przeciwko Markowi Cieślakowi. Jednak młody zawodnik Motoru z tego wyścigu został wykluczony. Ostatecznie w czterech startach junior z Lublina uzyskał wtedy punkty i dwa bonusy pokonując wówczas w jednym z wyścigów Sławomira Drabika. Jednak jego zespół przegrał to spotkanie 37-53. W swoim macierzystym klubie startował do końca sezonu 1991. Swoją ofensywną jazdą zyskał uznanie kibiców z Lublina. Z Motorem Lublin w 1989 roku świętował awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.
W 1992 roku przeniósł się do Sparty Wrocław tworzącej wówczas silną drużynę. Dariusz Śledź obok niezawodnego Duńczyka Tommy Knudsena stał się liderem wrocławskiego zespołu. Popularny „Rybka” najczęściej w parze jeździł z Piotrem Baronem, z którym doskonale się rozumiał podczas rywalizacji na torze.
Z wrocławską Spartą Dariusz Śledź w latach 1993-1995 zdobył trzy tytułu drużynowych mistrzów Polski z rzędu. W klubie z Dolnego Śląska startował w latach 1992 – 2000. Później reprezentował barwy RKM Rybnik, TŻ Lublin, Stal Rzeszów, TŻ Lublin. Karierę sportową zakończył w 2007 roku. 2 września w meczu o 7 miejsce pomiędzy TŻ Lublin a Startem Gniezno w pierwszej stolicy Polski w pierwszym swoim starcie w wyniku upadku doznał urazu kręgosłupa. Po tym wydarzeniu zakończył sportową karierę.
W 2008 roku był kierownikiem wrocławskiej Sparty. A już od następnego sezonu rozpoczął karierę trenerską.
Po pracy w Rzeszowie i Gnieźnie w 2017 r zaczął trenować zawodników w Lublinie. W latach 2017-2019 z drużyną którą prowadził awansował z drugiej poprzez pierwszą ligę do ekstraligi żużlowej. Od 2019 roku jest trenerem Betard Sparty Wrocław (drużynę przejął po Rafale Dobruckim), z którą w sezonie 2021 zdobył tytuł drużynowych mistrzów Polski.
Do największych sukcesów w karierze sportowej „Rybki” należy zaliczyć srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Świata (Brokstedt 1994), dwunaste miejsce Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów (1990), siedem występów w finale Indywidualnych Mistrzostw Polski w tym trzykrotnie siódme miejsce w finałach (1991, 1996, 1999), trzy starty w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w tym czwarte miejsce w 1989 roku. Jest złotym medalistą Mistrzostw Polski Par Klubowych (2005 w Stali Rzeszów), a także zdobywcą Złotego Kasku (1993 – w barwach Sparty Wrocław).
W 1995 roku za swoje osiągnięcia otrzymał dziką kartę na premierowy turniej cyklu Speedway Grand Prix, który odbywał się we Wrocławiu i zajął w nim dziesiąte miejsce.
A tak o Dariusz Śledziu wypowiadał się prezes Betard Sparty, Andrzej Rusko przed przejęciem przez Rybkę wrocławskiej drużyny:
W WTS Sparcie Wrocław Dariusz osiągał największe sukcesy w swojej bogatej i długiej karierze zawodniczej. Znamy się doskonale i myślę, że to będzie duży atut naszej współpracy. Teraz wraca na Stadion Olimpijski z jasnymi celami – powróceniem do tradycji wrocławskiej „Złotej Drużyny” i walką o Drużynowe Mistrzostwo Polski.
W swojej zawodniczej karierze wystartował w 1672 biegach, zdobywając 3154 punkty, co dało mu średnią na poziomie 1,89 punktu na bieg.
Statystyki Dariusza Śledzia w DMP:
| Rok | Wiek | Klub | Klasa | Mecze | Biegi | Punkty | Bon | Razem | Śr.bieg | I | II | III | IV | D | U | W | T |
| 1986 | 17 | Lublin | 1 Liga | 12 | 44 | 42.0 | 7 | 49.0 | 1.114 | 4 | 8 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1987 | 18 | Lublin | 1 Liga | 11 | 51 | 57.0 | 3 | 60.0 | 1.176 | 10 | 5 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 19 | Lublin | 1 Liga | 14 | 67 | 108.0 | 6 | 114.0 | 1.701 | 23 | 15 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | 20 | Lublin | 1 Liga | 14 | 66 | 110.0 | 28 | 138.0 | 2.091 | 14 | 27 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1990 | 21 | Lublin | Ekstraliga | 20 | 101 | 190.0 | 16 | 206.0 | 2.040 | 37 | 32 | 15 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1991 | 22 | Lublin | Ekstraliga | 14 | 66 | 102.0 | 10 | 112.0 | 1.697 | 17 | 17 | 17 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 1992 | 23 | Wrocław | Ekstraliga | 16 | 79 | 117.0 | 17 | 134.0 | 1.696 | 23 | 21 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | 23 | Wrocław rez. | 1 Liga | 3 | 15 | 40.0 | 4 | 44.0 | 2.933 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 24 | Wrocław | Ekstraliga | 18 | 93 | 199.0 | 9 | 208.0 | 2.237 | 48 | 24 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | 25 | Wrocław | Ekstraliga | 18 | 95 | 187.0 | 12 | 199.0 | 2.095 | 42 | 23 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | 26 | Wrocław | Ekstraliga | 18 | 83 | 163.0 | 11 | 174.0 | 2.096 | 36 | 21 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1996 | 27 | Wrocław | Ekstraliga | 18 | 90 | 163.0 | 18 | 181.0 | 2.011 | 33 | 23 | 18 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | 28 | Wrocław | Ekstraliga | 17 | 95 | 182.0 | 10 | 192.0 | 2.021 | 33 | 31 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 1998 | 29 | Wrocław | 1 Liga | 20 | 91 | 194.0 | 17 | 211.0 | 2.319 | 42 | 30 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | 30 | Wrocław | Ekstraliga | 19 | 87 | 111.0 | 14 | 125.0 | 1.437 | 17 | 19 | 22 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2000 | 31 | Wrocław | Ekstraliga | 18 | 81 | 106.0 | 14 | 120.0 | 1.481 | 18 | 13 | 26 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2001 | 32 | Rybnik | 1 Liga | 15 | 74 | 136.0 | 18 | 154.0 | 2.081 | 26 | 23 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 34 | Lublin | 1 Liga | 20 | 97 | 174.0 | 9 | 183.0 | 1.887 | 32 | 30 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 35 | Lublin | 1 Liga | 14 | 66 | 101.0 | 13 | 114.0 | 1.727 | 17 | 17 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 36 | Rzeszów | 1 Liga | 20 | 96 | 162.0 | 21 | 183.0 | 1.906 | 26 | 34 | 16 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | 37 | Rzeszów | Ekstraliga | 11 | 43 | 45.0 | 11 | 56.0 | 1.302 | 3 | 13 | 10 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2007 | 38 | Lublin | 1 Liga | 20 | 92 | 190.0 | 7 | 197.0 | 2.141 | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2008 | 39 | Wrocław | Ekstraliga | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Razem: | 350 | 1 672 | 2 879 | 275 | 3 154 | 1.886 | 554 | 451 | 325 | 247 | 55 | 12 | 25 | 3 |






