W miniony weekend w dniach 14-15 października na torze w Gnieźnie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski (nieligowe). Rywalizowano w sześciu kategoriach wiekowych: Młodzik, Kadet, Junior, Młodzieżowiec, Kobiety oraz Weterani.
Nestety na starcie nie zobaczyliśmy zbyt wiele drużyn. Jedynie w kategoriach Młodzik i Junior rywalizowało po 6 drużyn. W dwóch grupach – Kobiety i Weterani przed zawodami było wiadomo, iż wszyscy startujący otrzymają medale. W kategorii Junior i Młodzieżowiec na starcie stanęły po 4 drużyny.
Cieszy na pewno fakt, iż złoty medal w kategorii Kobiet, z drużyną Harpagana zdobyła Olga Budzińska – na co dzień mama SzrŻaka Kacpra, który ma już w swoim dorobku min. złoto IMP w kategorii u6.
Wyniki (za pfks.blogspot.pl):
DMPJ:
Msc. | Drużyna/zawodnicy | Pkt |
1. | OS OMEGA INFORNET.EU OSTRÓW WLKP. | 56 |
Hubert Gaicki (ome-mk) | 10 | |
Igor Domagała (ome-j) | 15 | |
Dawid Lis (ome-j) | 14 | |
Paweł Szkudlarek (ome-k) | 17 | |
Paweł Szóstakowski (ome-ż) | 0 | |
2. | ASEKO UBEZPIECZENIA ORZEŁ GNIEZNO | 52 |
Michał Menz (orz-k) | 8 | |
Nikodem Koperski (orz-mk) | 5 | |
Arkadiusz Graczyk (orz-k) | 16 | |
Emil Kozłowski (orz-mk) | 5 | |
Oskar Dusiński (orz-k) | 18 | |
3. | TSŻ SCHOENBERGER TORUŃ | 46 |
Adrian Olkowski (kas-k) | 14 | |
Dawid Pawski (kas-mk) | 9 | |
Samuel Wonatowski (tsż-ż) | 5 | |
Kosma Syrkowski (tsż-j) | 18 | |
4. | AUTOJAZDA MUSTANG ŻOŁĘDOWO | 45 |
Sebastian Wieliński (mus-k) | 10 | |
Zuzanna Klett (mus-k) | 12 | |
Oliwia Wilbrandt (mus-k) | 5 | |
Oliwia Wielińska (mus-mk) | 1 | |
Arkadiusz Pilarski (mus-k) | 17 |
*****
DMPK:
Msc. | Drużyna/Zawodnik | Pkt. |
1. | ASEKO UBEZPIECZENIA ORZEŁ GNIEZNO | 66 |
Arkadiusz Graczyk (orz-k) | 20 | |
Oskar Dusiński (orz-k) | 19 | |
Julian Ambrożak (orz-mk) | 9 | |
Marcel Morawski (orz-mk) | 4 | |
Michał Menz (orz-k) | 14 | |
2. | LKS SZAWER LESZNO | 56 |
Jerzy Łabędzki (ls1-ż) | 8 | |
Albert Seweryn (ls2-mk) | 16 | |
Rafał Białasik (ls2-mk) | 2 | |
Filip Balcer (ls2-mk) | 15 | |
Mikołaj Kurpisz (ls1-k) | 15 | |
3. | AUTOJAZDA MUSTANG ŻOŁĘDOWO | 49 |
Zuzanna Klett (mus-k) | 15 | |
Oliwia Wielińska (mus-mk) | 5 | |
Sebastian Wieliński (mus-k) | 12 | |
Arkadiusz Pilarski (mus-k) | 16 | |
Oliwia Wilbrandt (mus-k) | 1 | |
4. | OS OMEGA INFORNET.EU OSTRÓW WLKP. | 44 |
Maja Rembiok (ome-mk) | 10 | |
Aleksandra Kuświk (ome-mk) | 4 | |
Paweł Szóstakowski (ome-ż) | 2 | |
Paweł Szkudlarek (ome-k) | 16 | |
Hubert Gaicki (ome-mk) | 12 | |
5. | TPD KALETY | 41 |
Olivier Loewe (tpd-k) | 9 | |
Patryk Pietrzak (tpd-k) | 10 | |
Jakub Mazur (tpd-mk) | 10 | |
Ivo Kubala (tpd-mk) | 10 | |
Brajan Myrcik (tpd-mk) | 2 | |
6. | LWY AVIA CZĘSTOCHOWA | 40 |
Mateusz Jędrzejczyk (lwy-k) | 10 | |
Jacek Kupis (lwy-k) | 2 | |
Bartosz Błaszczyk (lwy-k) | 9 | |
Kacper Jackiewicz (lwy-k) | 9 | |
Krzysztof Wilk (lwy-k) | 10 |
*****
DMPKb:
Msc. | Klub/Zawodnik | Pkt. |
1. | MARWIS HARPAGAN ZIELONA GÓRA | 42 |
Karina Górniaczyk (hzg-s) | 15 | |
Julia Górniaczyk (hzg-ż10) | 5 | |
Agnieszka Bujnowska (hzg-s) | 15 | |
Olga Budzińska (hzg-s) | 7 | |
2. | OS OMEGA INFORNET.EU OSTRÓW WLKP. | 40 |
Aleksandra Kuświk (ome-mk) | 13 | |
Nel Białowąs (ome-mk) | 9 | |
Maja Rembiok (ome-mk) | 13 | |
Gabriela Jurek (ome-k) | 2 | |
Zuzanna Styburska (ome-ż10) | 3 | |
3. | AUTOJAZDA MUSTANG ŻOŁĘDOWO | 37 |
Oliwia Wielińska (mus-mk) | 6 | |
Zuzanna Klett (mus-k) | 16 | |
Oliwia Wilbrandt (mus-k) | 3 | |
Sandra Charbich (mus-j) | 11 | |
Patrycja Klett (mus-mc) | 1 |
*****
DMPW:
Msc. | Klub/Zawodnik | Pkt. |
1. | ASEKO UBEZPIECZENIA ORZEŁ GNIEZNO | 43 |
Paweł Kozłowski (orz-w) | 13 | |
Radosław Sieradzki (orz-w) | 12 | |
Łukasz Kokott (orz-w) | 10 | |
Tomasz Wejerowski (orz-w) | 7 | |
Marcin Puk (orz-w) | 1 | |
2. | ŁABĘDŹ AUTOJAZDA MUSTANG ŻOŁĘDOWO | 39 |
Marcin Szymański (mus-w) | 13 | |
Damian Woźny (mus-w) | 8 | |
Arkadiusz Słysz (mus-w) | 6 | |
Robert Bedra (mus-w) | 12 | |
Adam Łabędzki (mus-gw) | 0 | |
3. | LKS SZAWER LESZNO | 37 |
Daniel Kubiak (ls2-w) | 13 | |
Jakub Włodarczyk (ls2-w) | 8 | |
Łukasz Rajewski (ls2-w) | 9 | |
Jakub Baldys (ls2-w) | 3 | |
Jacek Wleklik (ls2-w) | 4 |
*****
DMPMc:
Msc. | Klub/Zawodnik | Pkt. |
1. | TSŻ SCHOENBERGER TORUŃ | 56 |
Bartosz Fryckowski (kas-mc) | 5 | |
Borys Wojciechowski (kas-mc) | 8 | |
Kosma Syrkowski (tsż-j) | 15 | |
Szymon Rząd (kas-mc) | 12 | |
Jakub Sawiński (tsż-mc) | 16 | |
2. | ASEKO UBEZPIECZENIA ORZEŁ GNIEZNO | 55 |
Mikołaj Menz (orz-mc) | 17 | |
Arkadiusz Graczyk (orz-k) | 14 | |
Oskar Dusiński (orz-k) | 14 | |
Michał Menz (orz-k) | 10 | |
Marcel Kubiak (orz-k) | 0 | |
3. | OS OMEGA INFORNET.EU OSTRÓW WLKP. | 54 |
Paweł Szkudlarek (ome-k) | 16 | |
Igor Domagała (ome-j) | 8 | |
Dawid Lis (ome-j) | 13 | |
Wojciech Małecki (ome-mc) | 17 | |
Mikołaj Zieleziński (ome-mc) | 0 | |
4. | LKS SZAWER LESZNO | 35 |
Jakub Ignyś (ls2-mc) | 8 | |
Mikołaj Michalski (ls1-mc) | 13 | |
Kacper Piasecki (ls2-mc) | 4 | |
Mikołaj Kurpisz (ls1-k) | 9 | |
Albert Seweryn (ls2-mk) | 1 |
*****
DMPMk:
Msc. | Klub/Zawodnik | Pkt. |
1. | LKS SZAWER LESZNO | 65 |
Albert Seweryn (ls2-mk) | 20 | |
Jerzy Łabędzki (ls1-ż) | 16 | |
Krzysztof Kaczmarek (ls2-mk) | 9 | |
Filip Balcer (ls2-mk) | 19 | |
2. | ASEKO UBEZPIECZENIA ORZEŁ GNIEZNO | 62 |
Nikodem Koperski (orz-mk) | 12 | |
Marcel Morawski (orz-mk) | 12 | |
Emil Kozłowski (orz-mk) | 14 | |
Julian Ambrożak (orz-mk) | 16 | |
Jakub Nowak (orz-ż) | 8 | |
3. | TPD KALETY | 47 |
Jakub Mazur (tpd-mk) | 17 | |
Ivo Kubala (tpd-mk) | 10 | |
Piotr Potempa (tpd-mk) | 7 | |
Brajan Myrcik (tpd-mk) | 13 | |
4. | TSŻ SCHOENBERGER TORUŃ | 45 |
Dawid Pawski (kas-mk) | 19 | |
Aleksander Młynarczyk (tsż-ż) | 15 | |
Xawery Jeziorek (tsż-ż10) | 7 | |
Krystian Bartoszyński (tsż-ż) | 4 | |
5. | OS OMEGA INFORNET.EU OSTRÓW WLKP. | 42 |
Hubert Gaicki (ome-mk) | 12 | |
Karol Kędzierski (ome-mk) | 9 | |
Aleksandra Kuświk (ome-mk) | 8 | |
Maja Rembiok (ome-mk) | 9 | |
Paweł Szóstakowski (ome-ż) | 4 | |
6. | ZKS INFOCOPY ZIELONA GÓRA | 35 |
Filip Mugowski (zks-mk) | 7 | |
Dominik Szpakowicz (zks-mk) | 8 | |
Kacper Waligóra (zks-ż) | 12 | |
Fabian Czajka (zks-mk) | 8 |
Zdjęcie: Fb Omega Ostrów Wlkp.