Za nami 15 i 16 runda PGE Ekstraligi, czyli sześć meczów ćwierćfinałowych. Sześć najlepszych drużyn walczyło o awans do strefy medalowej. Prezentujemy osiągnięcia zawodników tylko w tej fazie zmagań ligowych.
Podobnie jak po pierwszym ćwierćfinałowym meczu we Wrocławiu tak i teraz na czele klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników fazy play off znajduje się Kacper Woryna. Żużlowiec Włókniarza prezentuje w tej części sezonu znakomitą formę. W 10 biegach, w których wystartował stracił tylko jeden punkt. Ma niesamowitą średnią wynoszącą 2,900 pkt/bieg. PGE Ekstraligi
Na drugim miejscu znajduje się Bartosz Zmarzlik, który w 16 rundzie zanotował duży komplet punktów – w sześciu startach zdobył 18 oczek.
Marin Vaculik wrócił po kontuzji i od razu wskoczył na trzecie miejsce w tej klasyfikacji.
W pierwszej dziesiątce fazy play-off mamy po pięciu zawodników polskich i zagranicznych. Wśród najlepszych jest choć jeden przedstawiciel każdego klubu walczącego w ćwierćfinałach PGE Ekstraligi. Najwięcej zawodników – co jest zrozumiałe – wśród dziesięciu z najlepszymi średnimi biegowymi ma Motor Lublin.
Mikkel MIchelsen, Jarosław Hampel i Dominik Kubera ze średnią powyżej 2 punktów zajmują miejsca od 5 do 7. Po dwóch przedstawicieli w top10 mają jeszcze Włókniarz i Stal. Pozostałe kluby (Sparta, Apator i Unia) wprowadziły do pierwszej dziesiątki tylko po jednym żużlowcu.
Kolejność zawodników pod względem średniej punktowej po ćwierćfinałach wyraźnie potwierdza układ sił w tegorocznej PGE Ekstralidze. Dominują żużlowcy z drużyn które zajęły trzy pierwsze miejsca po części zasadniczej.
Niespodziewanie liderem Sparty jest Daniel Bewley, który ze średnią 2,000 znalazł się na 9 pozycji. Młody Brytyjczyk przy okazji ostatniego występu pod Jasną Górą ustanowił nowy rekord toru.
Niestety dwaj pozostali liderzy Spartan – Maciej Janowski i Tai Woffinden w obu meczach ćwierćfinałowych pojechali przeciętnie – jak zawodnicy drugiej linii. Zarówno Magic jak i Tajski uzyskali średnią z 13 biegów poniżej 2 punktów i nie mogli znaleźć się wśród 10 najlepszych zawodników tej fazy rozgrywek.
Dodatkowo Tai ukończył fazę play off bez biegowego zwycięstwa. W pierwszej 30-tce ćwierćfinałów jest tylko dwóch takich zawodników – Woffinden i Denis Zieliński.
Dla zawodników Betard Sparty i Fogo Unii sezon się już zakończył. Zawodnicy pozostałych czterech drużyn rozpoczynają walkę o medale DMP sezonu 2022.
Klasyfikacja pod względem średnich uzyskanych w ćwierćfinałach:
| Miejsce | Zawodnik | Klub | M | B | Pkt | Bon | Suma | Śr/b | I | II | III | IV | D | T | W | U |
| 1. | Kacper Woryna | Częstochowa | 2 | 10 | 24 | 5 | 29 | 2,900 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 2. | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2 | 13 | 37 | 37 | 2,846 | 11 | 2 | |||||||
| 3. | Martin Vaculik | Gorzów | 2 | 6 | 15 | 2 | 17 | 2,833 | 3 | 3 | ||||||
| 4. | Leon Madsen | Częstochowa | 2 | 10 | 21 | 1 | 22 | 2,200 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5. | Mikkel Michelsen | Lublin | 2 | 11 | 22 | 2 | 24 | 2,182 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 6. | Jarosław Hampel | Lublin | 2 | 12 | 25 | 1 | 26 | 2,167 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 7. | Dominik Kubera | Lublin | 2 | 12 | 25 | 1 | 26 | 2,167 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 8. | Janusz Kołodziej | Leszno | 2 | 11 | 21 | 2 | 23 | 2,091 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 9. | Daniel Bewley | Wrocław | 2 | 13 | 26 | 26 | 2,000 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10. | Robert Lambert | Toruń | 2 | 13 | 25 | 1 | 26 | 2,000 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 11. | Oskar Paluch | Gorzów | 1 | 3 | 6 | 6 | 2,000 | 2 | 1 | |||||||
| 12. | Maciej Janowski | Wrocław | 2 | 13 | 23 | 1 | 24 | 1,846 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 13. | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 2 | 10 | 18 | 18 | 1,800 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 14. | David Bellego | Leszno | 2 | 8 | 11 | 3 | 14 | 1,750 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 15. | Patryk Dudek | Toruń | 2 | 11 | 16 | 3 | 19 | 1,727 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 16. | Tai Woffinden | Wrocław | 2 | 13 | 14 | 8 | 22 | 1,692 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 17. | Damian Ratajczak | Leszno | 2 | 8 | 12 | 1 | 13 | 1,625 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 18. | Jakub Miśkowiak | Częstochowa | 2 | 10 | 16 | 16 | 1,600 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 19. | Jack Holder | Toruń | 2 | 12 | 16 | 3 | 19 | 1,583 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
| 20. | Bartłomiej Kowalski | Wrocław | 2 | 9 | 14 | 14 | 1,556 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 21. | Piotr Pawlicki | Leszno | 2 | 11 | 16 | 1 | 17 | 1,545 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 22. | Bartosz Smektała | Częstochowa | 2 | 10 | 12 | 3 | 15 | 1,500 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 23. | Maksym Drabik | Lublin | 2 | 12 | 15 | 3 | 18 | 1,500 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 24. | Szymon Woźniak | Gorzów | 2 | 12 | 16 | 2 | 18 | 1,500 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 25. | Jason Doyle | Leszno | 2 | 9 | 11 | 2 | 13 | 1,444 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 26. | Denis Zieliński | Toruń | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1,400 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 27. | Paweł Przedpełski | Toruń | 2 | 11 | 15 | 15 | 1,364 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 28. | Krzysztof Lewandowski | Toruń | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 | 1,250 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 29. | Wiktor Jasiński | Gorzów | 2 | 9 | 8 | 3 | 11 | 1,222 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 30. | Wiktor Lampart | Lublin | 2 | 6 | 7 | 7 | 1,167 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 31. | Jaimon Lidsey | Leszno | 2 | 8 | 9 | 9 | 1,125 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 32. | Patrick Hansen | Gorzów | 2 | 8 | 9 | 9 | 1,125 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 33. | Mateusz Świdnicki | Częstochowa | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 | 1,111 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 34. | Mateusz Cierniak | Lublin | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1,000 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 35. | Mateusz Bartkowiak | Gorzów | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0,833 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 36. | Gleb Czugunow | Wrocław | 2 | 7 | 4 | 4 | 0,571 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 37. | Michał Curzytek | Wrocław | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,400 | 1 | 4 | ||||||
| 38. | Hubert Jabłoński | Leszno | 2 | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 5 | ||||||||
| 39. | Oskar Hurysz | Gorzów | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | ||||||||
| 40. | Mateusz Panicz | Wrocław | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 41. | Jonas Jeppesen | Częstochowa | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 42. | Antoni Mencel | Leszno | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 43. | Fraser Bowes | Lublin | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 44. | Mateusz Tudzież | Lublin | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 45. | Mateusz Affelt | Toruń | 2 | 0 | 0 |






