Stal Gorzów – Unia Leszno 46 – 44
Pierwszy mecz finałowy o drużynowe mistrzostwo Polski na żużlu zakończył się dwupunktową wygraną gospodarzy. W Gorzowie cały praktycznie mecz prowadziła drużyna Unii Leszno. W drużynie Stali słabo pojechali juniorzy oraz Krzysztof Kasprzak. Gospodarze mogli stosować rezerwy taktyczne i to doprowadziło do emocjonującej koncówki. W tej minimalnie lepsi byli gospodarze. Przed rewanżem w Lesznie Stal ma skromną zaliczkę. Zdecydowanymi faworytami niedzielnego meczu rewanżowego są zawodnicy Unii Leszno.
Zawody w Gorzowie odbywały się zdecydowanie na dużo lepszym torze, niż podczas niedzielnego półfinału Stali ze Spartą. Jak się okazuje przebywający w Gorzowie od środy komisarz sprawił cuda…
Moje Bermudy Stal Gorzów – 46 pkt
9. Szymon Woźniak – 10+1 (3,1,0,3,1,2*)
10. Bartosz Zmarzlik – 16+1 (3,3,3,2,2*,3)
11. Jack Holder – 10+2 (0,2*,2*,3,3)
12. Krzysztof Kasprzak – 0 (0,-,-,0)
13. Anders Thomsen – 9 (1,1,3,3,1)
14. Wiktor Jasiński – 0 (0,0,w)
15. Rafał Karczmarz – 1 (1,0,0)
16. Kamil Pytlewski – 0 ()
Fogo Unia Leszno- 44 pkt
1. Emil Sajfutdinow – 9 (2,3,1,3,0)
2. Janusz Kołodziej – 12+1 (3,2*,3,2,2)
3. Bartosz Smektała – 4+1 (1*,1,2,0)
4. Jaimon Lidsey – 4+2 (1*,0,1,2*,0)
5. Piotr Pawlicki – 7+1 (2*,2,1,1,1)
6. Dominik Kubera – 4+1 (2*,2,0)
7. Szymon Szlauderbach – 4+1 (3,0,1*)
8. Kacper Pludra – 0 ()
Bieg po biegu:
1. (59,89) Woźniak, Sajfutdinow, Smektała, Holder – 3:3 – (3:3)
2. (60,49) Szlauderbach, Kubera, Karczmarz, Jasiński – 1:5 – (4:8)
3. (60,27) Kołodziej, Pawlicki, Thomsen, Kasprzak – 1:5 – (5:13)
4. (60,07) Zmarzlik, Kubera, Lidsey, Jasiński – 3:3 – (8:16)
5. (60,47) Zmarzlik, Holder, Smektała, Lidsey – 5:1 – (13:17)
6. (60,52) Sajfutdinow, Kołodziej, Thomsen, Karczmarz – 1:5 – (14:22)
7. (60,25) Zmarzlik, Pawlicki, Woźniak, Szlauderbach – 4:2 – (18:24)
8. (61,09) Thomsen, Smektała, Lidsey, Jasiński (w) – 3:3 – (21:27)
9. (61,31) Kołodziej, Zmarzlik, Sajfutdinow, Woźniak – 2:4 – (23:31)
10. Woźniak, Holder, Pawlicki, Kubera – 5:1 – (28:32)
11. (61,01) Sajfutdinow, Lidsey, Woźniak, Kasprzak – 1:5 – (29:37)
12. (61,23) Holder, Kołodziej, Szlauderbach, Karczmarz – 3:3 – (32:40)
13. (60,85) Thomsen, Zmarzlik, Pawlicki, Smektała – 5:1 – (37:41)
14. (61,13) Holder, Woźniak, Pawlicki, Lidsey – 5:1 – (42:42)
15. (60,89) Zmarzlik, Kołodziej, Thomsen, Sajfutdinow – 4:2 – (46:44)
Sędzia: Krzysztof Meyze