Za nami 4 runda cyklu Grand Prix. Po dwóch gorszych występach formę odbudował Maciej Janowski który zajął 3 miejsce i stanął na podium! Dobry występ w Szwecji pozwolił awansować Magicowi na 13 pozycję w klasyfikacji generalnej SGP. Bartosz Zmarzlik uplasował się na 7 pozycji (8 pkt.), Patryk Dudek na 12 miejscu (7 pkt.). Zwycięzca turnieju w Pradze – Janusz Kołodziej zanotował słaby występ uzyskując jedynie 3 punkty.
Turniej zwyciężył Rosjanin Emil Sayfutdinov, drugie miejsce zajął Słowak Martin Vaculik.
Wyniki SGP 2019 Hallstavik:
| Pozycja | Numer | Zawodnik | STARTY | ZWYCIĘSTWA | PKT |
| 1 | #89 | Emil Sayfutdinov | 7 | 4 | 17 |
| 2 | #54 | Martin Vaculik | 7 | 4 | 16 |
| 3 | #71 | Maciej Janowski | 7 | 2 | 13 |
| 4 | #45 | Max Fricke | 7 | 3 | 11 |
| 5 | #55 | Matej Zagar | 6 | 2 | 10 |
| 6 | #66 | Fredrik Lindgren | 6 | 2 | 10 |
| 7 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 6 | 0 | 8 |
| 8 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 6 | 0 | 8 |
| 9 | #30 | Leon Madsen | 5 | 2 | 7 |
| 10 | #16 | Oliver Berntzon | 5 | 1 | 7 |
| 11 | #69 | Jason Doyle | 5 | 0 | 7 |
| 12 | #692 | Patryk Dudek | 5 | 0 | 7 |
| 13 | #85 | Antonio Lindback | 5 | 1 | 6 |
| 14 | #222 | Artem Laguta | 5 | 1 | 5 |
| 15 | #333 | Janusz Kolodziej | 5 | 1 | 3 |
| 16 | #505 | Robert Lambert | 5 | 0 | 3 |
Klasyfikacja generalna po 4 rundach SGP 2019:
| Pozycja | Numer | Zawodnik | Warszawa | Krsko | Praga | Hallstavik | Suma |
| 1 | #89 | Emil Sayfutdinov | 6 | 13 | 11 | 17 | 47 |
| 2 | #692 | Patryk Dudek | 16 | 12 | 12 | 7 | 47 |
| 3 | #30 | Leon Madsen | 13 | 13 | 14 | 7 | 47 |
| 4 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 10 | 18 | 8 | 8 | 44 |
| 5 | #54 | Martin Vaculik | 7 | 17 | 4 | 16 | 44 |
| 6 | #66 | Fredrik Lindgren | 15 | 5 | 12 | 10 | 42 |
| 7 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 14 | 7 | 3 | 8 | 32 |
| 8 | #69 | Jason Doyle | 5 | 6 | 12 | 7 | 30 |
| 9 | #333 | Janusz Kolodziej | 4 | 7 | 15 | 3 | 29 |
| 10 | #222 | Artem Laguta | 4 | 9 | 9 | 5 | 27 |
| 11 | #55 | Matej Zagar | 7 | 6 | 4 | 10 | 27 |
| 12 | #18 | Max Fricke | 3 | – | 13 | 11 | 27 |
| 13 | #71 | Maciej Janowski | – | 4 | 7 | 13 | 24 |
| 14 | #17 | Robert Lambert | 8 | 7 | 6 | 3 | 24 |
| 15 | #85 | Antonio Lindback | 10 | 3 | 4 | 6 | 23 |
| 16 | #108 | Tai Woffinden | 6 | 9 | – | – | 15 |
| 17 | #21 | Bartosz Smektala | 10 | – | – | – | 10 |
| 18 | #16 | Oliver Berntzon | – | – | – | 7 | 7 |
| 19 | #20 | Vaclav Milik | – | – | 4 | – | 4 |
| 20 | #16 | Matic Ivacic | – | 2 | – | – | 2 |








