Krzysztof Kasprzak urodził si 18 lipca 1984 r w Lesznie i tak jak jego brat był skazany na żużel. ego reprezentanta Polski na żużlu Zenona Kasprzaka licencję uzyskał w 2000 roku w barwach Unii Leszno.
W swojej karierze zawodniczej osiągnął wiele sukcesów. W swoim dorobku ma medal z indywidualnych mistrzostw świata. W 2014 r był wicemistrzem. Z drużyną cztery razy wywalczył pierwsze miejsce w Drużynowym Pucharze Świata (2007, 2009, 2011, 2013). Jest złotym medalistą Indywidualnych Mistrzostw Polski (2014), Indywidualnych Mistrzostw Europy (2003).
W 2005 roku zdobył złote medale w Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów (Pardubice) a także w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów.
Tytuł mistrza świata juniorów w 2005 w Wiener Neustadt zdobył w niecodziennych okolicznościach. Wskutek opadów deszczu zawody w Wiener Neustadt przerwano po 12 wyścigach; ze względu na fakt, że nie doszło do bezpośrednich rywalizacji wszystkich zawodników, złoty medal rozlosowano między żużlowcami z równą liczbą punktów (po 8). Krzysztof Kasprzak wygrał losowanie z Czechem Tomášem Suchánkiem, który nie zgodził się wcześniej na rozegranie dodatkowego biegu barażowego o złoty medal. W 2002 zdobył w tych samych zawodach srebrny medal.
Złoty medalista Drużynowych Mistrzostw Polski (2007, 2014), Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski (2001), Mistrzostw Polski Par Klubowych (2003), Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych (2005). Najlepszy zawodnik Srebrnego Kasku (2002). Drugi zawodnik Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski (2004). Indywidualny wicemistrz Polski (2009 – 2010, 2013). Reprezentant klubów z Leszna, Tarnowa i Gorzowa Wielkopolskiego i od 2021 r Grudziądza. W lidze brytyjskiej startował w Poole, Lakeside, Belle Vue, Coventry i Birmingham.
30 lipca 2007 prezydent Lech Kaczyński za osiągnięcia w sporcie żużlowym odznaczył Krzysztofa Kasprzaka Złotym Krzyżem Zasługi.
W 2018 ostatni raz przekroczył średnią 2pkt/bieg w Ekstralidze. Obecnie Krzysztof Kasprzak startuje już 23 sezon na żużlu. Przez wszystkie lata walczył w Polsce zawsze w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Do końca ubiegłego sezonu miał średnią z całej kariery 1,916 pkt/bieg.
Osiągnięcia Krzysztofa Kasprzaka w klubach Ekstraligi:
| Rok | Wiek | Klub | M | Biegi | I | II | III | IV | d | u | w | t | Punkty | Bonus | Razem | Śr/bieg |
| 2000 | 16 | Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0,0 |
| 2001 | 17 | Leszno | 16 | 70 | 16 | 17 | 21 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 103.0 | 11 | 114.0 | 1.629 |
| 2002 | 18 | Leszno | 20 | 81 | 25 | 20 | 13 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 128.0 | 17 | 145.0 | 1.790 |
| 2003 | 19 | Leszno | 17 | 85 | 37 | 19 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 165.0 | 8 | 173.0 | 2.035 |
| 2004 | 20 | Leszno | 16 | 74 | 32 | 17 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 9 | 149.0 | 2.014 |
| 2005 | 21 | Leszno | 18 | 99 | 43 | 20 | 26 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 195.0 | 11 | 206.0 | 2.081 |
| 2006 | 22 | Leszno | 14 | 61 | 21 | 19 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 111.0 | 5 | 116.0 | 1.902 |
| 2007 | 23 | Leszno | 20 | 106 | 35 | 40 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207.0 | 22 | 229.0 | 2.160 |
| 2008 | 24 | Leszno | 20 | 99 | 30 | 34 | 20 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 181.0 | 21 | 202.0 | 2.040 |
| 2009 | 25 | Leszno | 16 | 81 | 20 | 28 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141.0 | 11 | 152.0 | 1.877 |
| 2010 | 26 | Tarnów | 16 | 81 | 23 | 22 | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 137.0 | 8 | 145.0 | 1.790 |
| 2011 | 27 | Tarnów | 15 | 75 | 13 | 26 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 12 | 130.0 | 1.733 |
| 2012 | 28 | Gorzów | 22 | 104 | 36 | 33 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191.0 | 10 | 201.0 | 1.933 |
| 2013 | 29 | Gorzów | 18 | 99 | 34 | 27 | 26 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 182.0 | 10 | 192.0 | 1.939 |
| 2014 | 30 | Gorzów | 16 | 87 | 39 | 30 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 190.0 | 11 | 201.0 | 2.310 |
| 2015 | 31 | Gorzów | 14 | 65 | 10 | 17 | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 10 | 96.0 | 1.477 |
| 2016 | 32 | Gorzów | 18 | 89 | 23 | 42 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168.0 | 24 | 192.0 | 2.157 |
| 2017 | 33 | Gorzów | 15 | 69 | 19 | 20 | 18 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 115.0 | 11 | 126.0 | 1.826 |
| 2018 | 34 | Gorzów | 18 | 93 | 37 | 34 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 192.0 | 14 | 206.0 | 2.215 |
| 2019 | 35 | Gorzów | 14 | 72 | 13 | 20 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.0 | 14 | 121.0 | 1.681 |
| 2020 | 36 | Gorzów | 11 | 45 | 5 | 10 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.0 | 5 | 56.0 | 1.244 |
| 2021 | 37 | Grudziądz | 10 | 45 | 9 | 9 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59.0 | 8 | 67.0 | 1.489 |
| Razem | 22 sezony | 344 | 1680 | 520 | 504 | 396 | 195 | 40 | 3 | 18 | 4 | 2967 | 252 | 3219 | 1.916 |








