W sobotę 18 września odbył się piąty i ostatni turniej Indywidualnego Pucharu Polski żaków.
Patrząc na liczbę startujących w tym sezonie zawodników poniżej 12 roku życia można być zadowolonym. W sumie w czterech kategoriach wiekowych sklasyfikowanych zostało 136 zawodniczek i zawodników. Liczba startujących żaków jest mniejsza, gdyż część startujących w IPP dzieci występowała w dwóch kategoriach. Przepisy PFKS pozwalają startować w jednej kategorii wiekowej wyżej.
Szarżę Wrocław w Indywidualnym Pucharze Polski reprezentowało 13-ro najmłodszych speedrowerzystów. Na pewno jest to powód do zadowolenia. Największa ilość Szarżaków występowała w ostatnim turnieju we Wrocławiu.
We wszystkich pięciu turniejach Indywidualnego Pucharu Polski uczestniczyło trzech żaków Szarży:
w kategorii u6: Dawid Mutor;
w kategorii u8: Jan Bujnowski i Tomasz Góral
Zawodnicy Szarży stawali na podium tylko w kategorii u6. Za każdym razem było to trzecie miejsce.
Kacper Budziński był trzeci w Bydgoszczy, Antoni Górecki w deszczowej Poczesnej, a Piotr Szlachtowicz we Wrocławiu.
We wszystkich kategoriach wiekowych do klasyfikacji generalnej brano trzy najlepsze wyniki żaka.
Kategoria u6:
Do ostatniego turnieju we Wrocławiu Antoni Górecki i Kacper Budziński mieli szansę na zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej IPP u6. Niestety trzech Wrocławian zajęło rzy kolejne miejsca poza podium. Antoni Górecki był czwarty, Kacper Budziński – 5, a Dawid Mutor – 6.
Warty odnotowania jest fakt udziału czteroletniej Róży Mutor w czterech turniejach i zajęcie przez nią 8 miejsca. W ostatnich zawodach we Wrocławiu wystartowała Oliwia Ślęzak, córka Mateusza.
Dzielnie walczył w IPP Dominik Matuszak, który ukończył te zawody na 12 miejscu w klasyfikacji generalnej. W tej kategorii wiekowej Szarżę reprezentowało 7-ro żaków.
| Miejsce | Zawodnik – klub | Suma pkt | Bydgoszcz | Poczesna | Leszno | Ostrów | Wrocław |
| 1 | Marcel Komorski (ome-ż6) | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 |
| 2 | Tymoteusz Wenzel (ome-ż6) | 142 | 46 | 46 | 42 | 42 | 50 |
| 3 | Tymoteusz Skorliński (les-ż6) | 130 | 0 | 0 | 46 | 46 | 38 |
| 4 | Antoni Górecki (wr1-ż6) | 114 | 38 | 42 | 33 | 0 | 34 |
| 5 | Kacper Budziński (wr1-ż6) | 108,5 | 42 | 33,5 | 32 | 0 | 33 |
| 6 | Dawid Mutor (wr1-ż6) | 106 | 34 | 38 | 27 | 34 | 32 |
| 7 | Jan Kozłowski (orz-ż6) | 102 | 0 | 0 | 38 | 33 | 31 |
| 8 | Róża Mutor (wr1-ż6) | 89 | 32 | 32 | 0 | 25 | 21 |
| 9 | Edmund Seweryn (les-ż6) | 78 | 0 | 0 | 25 | 31 | 22 |
| 10 | Dorota Partyka (mus-ż6) | 65 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 11 | Marcel Pawlak (ome-ż6) | 65 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 |
| 12 | Dominik Matuszak (wr1-ż6) | 56,5 | 0 | 33,5 | 0 | 0 | 23 |
| 13 | Paweł Tomowiak (les-ż6) | 53 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 |
| 14 | Karol Markowski (zks-ż6) | 48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 15 | Piotr Szlachtowicz (wr1-ż6) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | Filip Koźmiński (zks-ż6) | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Kostrowski (les-ż6) | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 18 | Maciej Partyka (mus-ż6) | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 19 | Adam Trojanowski (zks-ż6) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | Oliwia Ślęzak (wr1-ż6) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Kategoria u8:
W tej grupie wiekowej było dwóch dominatorów: Wojciech Partyka i Xawery Jeziorek. Dwóch wrocławskich 7-o latków dobrze radziło sobie w rywalizacji w IPP w tej kategorii. Tomasz Góral dwa razy otarł się o podium i w dwóch ostatnich turniejach IPP w Ostrowie i we Wrocławiu zakończył udział w zawodach na czwartym miejscu. Ostatecznie w końcowej klasyfikacji u8 był szósty.
Nie gorzej radził sobie Jan Bujnowski, który ostatecznie uplasował się na 10 pozycji. W grupie tej startowało 27 żaków.
| Miejsce | Zawodnik – klub | Suma pkt | Bydgoszcz | Poczesna | Leszno | Ostrów | Wrocław |
| 1 | Wojciech Partyka (mus-ż8) | 150 | 50 | 46 | 46 | 50 | 50 |
| 2 | Xawery Jeziorek (tsż-ż8) | 146 | 46 | 50 | 50 | 46 | 46 |
| 3 | Jakub Klammeth (msś-ż8) | 126 | 42 | 34 | 42 | 0 | 42 |
| 4 | Antoni Sikorski (tsż-ż8) | 116 | 27 | 42 | 31 | 42 | 32 |
| 5 | Mateusz Wróblewski (les-ż8) | 114 | 38 | 38 | 38 | 32 | 34 |
| 6 | Tomasz Góral (wr1-ż8) | 110 | 34 | 33 | 34 | 38 | 38 |
| 7 | Nikodem Łaniecki (orz-ż8) | 100 | 33 | 0 | 33 | 34 | 31 |
| 8 | Franciszek Stan (mus-ż8) | 92 | 0 | 0 | 26 | 33 | 33 |
| 9 | Nikodem Dawid (tsż-ż8) | 90 | 32 | 31 | 27 | 0 | 26 |
| 10 | Jan Bujnowski (wr1-ż8) | 85 | 22 | 27 | 22 | 31 | 27 |
| 11 | Oskar Grzeszczyk (ome-ż8) | 84 | 25 | 32 | 21 | 27 | 25 |
| 12 | Nikodem Modrakowski (mus-ż8) | 79 | 31 | 0 | 24 | 23 | 24 |
| 13 | Adam Leśny (orz-ż8) | 77 | 26 | 0 | 25 | 26 | 0 |
| 14 | Tobiasz Seweryn (les-ż8) | 73 | 23 | 26 | 18 | 24 | 0 |
| 15 | Szymon Gaicki (ome-ż8) | 72 | 24 | 23 | 16,5 | 25 | 0 |
| 16 | Maksymilian Szopiński (ome-ż8) | 71 | 21 | 25 | 23 | 0 | 23 |
| 17 | Denis Kapelski (mus-ż8) | 68 | 20 | 24 | 13,5 | 22 | 22 |
| 18 | Wojciech Trojanowski (zks-ż8) | 56 | 0 | 0 | 15 | 21 | 20 |
| 19 | Tomasz Golembka (les-ż8) | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 20 | Arkadiusz Głuszak (zks-ż8) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 21 | Jakub Olejniczak (les-ż8) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 22 | Kacper Badura (mus-ż8) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Górniaczyk (hzg-ż8) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 24 | Bartosz Bedra (bts-ż8) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wojciech Koźmiński (zks-ż8) | 16,5 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0 |
| 26 | Adam Zalewski (zks-ż8) | 13,5 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 |
| 27 | Igor Mugowski (zks-ż8) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Kategoria u10
W IPP wystartowało łącznie pięciu żaków Szarży. Trzech kompletnych debiutantów: Kacper Kijkowski, Jan Pleśniak i Artur Dardziński oraz dwóch żaków u8 – Jan Bujnowski i Tomasz Góral. Cała piątka wystartowała tylko w jednym turnieju we Wrocławiu. Szarżaki nabierały doświadczenia w starciu z rówieśnikami z innych miast.
| Miejsce | Zawodnik – klub | Suma pkt | Bydgoszcz | Poczesna | Leszno | Ostrów | Wrocław |
| 1 | Paweł Kuświk (ome-ż10) | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Jerzy Łabędzki (les-ż10) | 126 | 27 | 42 | 46 | 32 | 38 |
| 3 | Hubert Idowiak (les-ż10) | 126 | 42 | 0 | 42 | 42 | 23 |
| 4 | Janusz Jaworowicz (ome-ż10) | 119 | 13 | 14 | 27 | 46 | 46 |
| 5 | Antoni Bosak (tsż-ż10) | 114 | 34 | 46 | 32 | 33 | 34 |
| 6 | Wojciech Partyka (mus-ż8) | 111 | 46 | 34 | 26 | 31 | 0 |
| 7 | Adam Ryfa (ome-ż10) | 105 | 22 | 24 | 25 | 38 | 42 |
| 8 | Radosław Białasik (les-ż10) | 99 | 0 | 32 | 33 | 34 | 0 |
| 9 | Kacper Waligóra (zks-ż10) | 97 | 32 | 25 | 34 | 27 | 31 |
| 10 | Antoni Bujnowski (zks-ż10) | 85 | 17 | 33 | 17 | 25 | 27 |
| 11 | Mikołaj Piekarski (lwy-ż10) | 81,5 | 33 | 22,5 | 16 | 0 | 26 |
| 12 | Konrad Puchała (msś-ż10) | 81,5 | 26 | 22,5 | 22 | 0 | 33 |
| 13 | Mateusz Zieliński (tsż-ż10) | 79 | 25 | 0 | 0 | 22 | 32 |
| 14 | Piotr Hamrol (zks-ż10) | 79 | 23 | 12,5 | 31 | 0 | 25 |
| 15 | Sebastian Wyrwał (lwy-ż10) | 77 | 20 | 31 | 23 | 23 | 12 |
| 16 | Xawery Jeziorek (tsż-ż8) | 74 | 21 | 26 | 24 | 24 | 14 |
| 17 | Nikodem Tomowiak (les-ż10) | 71,5 | 0 | 27 | 18 | 20,5 | 24 |
| 18 | Felix Górniak (tsż-ż10) | 69 | 24 | 38 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Hanna Kweczke (poc-ż10) | 64 | 0 | 0 | 38 | 26 | 0 |
| 20 | Miłosz Gaul (les-ż10) | 60,5 | 14 | 20 | 20 | 20,5 | 0 |
| 21 | Stanisław Pacek (msś-ż10) | 59 | 11,5 | 21 | 21 | 0 | 17 |
| 22 | Błażej Chalecki (zks-ż10) | 54,5 | 18 | 15,5 | 10,5 | 0 | 21 |
| 23 | Bartosz Pogorzelski (zks-ż10) | 53 | 0 | 0 | 15 | 16 | 22 |
| 24 | Jan Ryfa (ome-ż10) | 51 | 15 | 18 | 12,5 | 18 | 8 |
| 25 | Szymon Gil (zks-ż10) | 41 | 11,5 | 0 | 0 | 14,5 | 15 |
| 26 | Oskar Praca (mus-ż10) | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Antoni Sikorski (tsż-ż8) | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 28 | Maciej Siwka (mus-ż10) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Natan Białowąs (zks-ż10) | 31 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 |
| 30 | Nadia Dąbrowska (zks-ż10) | 23 | 0 | 12,5 | 10,5 | 0 | 0 |
| 31 | Nikodem Dawid (tsż-ż8) | 21,5 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 9 |
| 32 | Tomasz Góral (wr1-ż8) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | Marek Marczyński (msś-ż10) | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Maksymilian Stoppel_Malinowski (mus-ż10) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nikodem Woźniak (zks-ż10) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 36 | Kacper Łatka (poc-ż10) | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jan Fligiel (tsż-ż10) | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 |
| 38 | Mateusz Wróblewski (les-ż8) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 39 | Jan Bujnowski (wr1-ż8) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 40 | Kacper Kijkowski (wr1-ż10) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | Jan Pleśniak (wr1-ż10) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | Artur Dardziński (wr1-ż10) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kategoria u12
W IPP w tej grupie wiekowej w jednym turnieju – w Poczesnej wystartował Mikołaj Rukść. Ciężko cokolwiek powiedzieć obecnie na temat dalszych startów żaka Szarży. Ostatecznie z 15 pkt na koncie zajął 40 pozycję.
Czołówka tej kategorii wiekowej:
| Miejsce | Zawodnik – klub | Suma pkt | Bydgoszcz | Poczesna | Leszno | Ostrów | Wrocław |
| 1 | Aleks Radło (poc-ż) | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | Hubert Gaicki (ome-ż) | 138 | 42 | 32 | 42 | 50 | 46 |
| 3 | Albert Seweryn (les-ż) | 126 | 38 | 25 | 46 | 33 | 42 |







