Za nami dwi rundy tegorocznej batalii o Grand Prix Wrocławia. Do rozegrania zostały jeszcze trzy rundy. Do końcowej klasyfikacji pod uwag będą brane cztery najlepsze wyniki każdego z zawodników

Kolejna runda już 20 sierpnia.  Dwie ostatnie zostaną rozegrane w październiku.

Klasyfikacja Grand Prix Wrocławia po dwóch rozegranych rundach:

Kategoria U6

1. KACPER BUDZIŃSKI – (25,25) 50

2. DOMINIK MATUSZAK – (18,23) 41

3. DAWID MUTOR – (23,17) 40

4. MICHAŁ JAWOROWICZ – (21,18) 39

5. RÓŻA MUTOR – (17,14) 31

6. PAWEŁ TOMOWIAK – (0,21) 21

7. SEBASTIAN WRONA – (16,0) 16

SZYMON WOŹNIAK – (0,16) 16

Kategoria U8

1. JAN BUJNOWSKI – (25,25) 50

2. TOMASZ GÓRAL – (18,23) 41

3. KACPER BUDZIŃSKI – (14,21) 35

4. TOBIASZ SEWERYN – (23,0) 23

5. JULIA GÓRNIACZYK – (21,0) 21

6. KACPER OLIŃSKI – (0,18) 18

7. SZYMON GAICKI – (0,17) 17

FILIP SZOSTAK – (17,0) 17

9. PIOTR SZLACHTOWICZ – (16,0) 16

KACPER LEŚNIAK – (0,16) 16

11. ZOSIA KURDYK – (12,0) 12

Kategoria U10

1. JANUSZ JAWOROWICZ – (23,25) 48

2. ANTONI BUJNOWSKI – (21,23) 44

3. JAN BUJNOWSKI – (18,21) 39

4. TOMASZ GÓRAL – (14,18) 32

5. PAWEŁ KUŚWIK – (25,0) 25

6. KACPER KIJKOWSKI – (17,0) 17

ADAM HOŁYS – (0,17) 17

8. MIKOŁAJ WĄŻ – (0,16) 16

JULIA GÓRNIACZYK – (16,0) 16

10. WOJCIECH KOWALSKI – (12,0) 13

11. ARTUR DARDZIŃSKI – (11,0) 11

Kategoria U12

1. JANUSZ JAWOROWICZ – (23,16) 39

2. PAWEŁ KUŚWIK – (25,0) 25

JULIAN AMBROŻAK – (0,25) 25

4 HUBERT GAICKI – (0,23) 23

5. WOJCIECH KOWALSKI – (21,0) 21

FILIP BALCER – (0,21) 21

7. KACPER KIJKOWSKI – (18,0) 18

NIKODEM TOMOWIAK – (0,18) 18

9. ANTONI OWSIANIK – (0,17) 17

ARTUR DARDZIŃSKI – (17,0) 17

11. ANTONI BUJNOWSKI – (0,14) 14

12. MIKOŁAJ WĄŻ – (0,12) 12

Kategoria SILVER

1. MAREK MUTOR (25,21) 46

FRANCISZEK LIGNOWSKI (23,23) 46

3. MICHAŁ SZMAJ (18,18) 36

4. BŁAŻEJ WOŁOSZYN (16,16) 32

5. AGATA KACZMAREK (17,9) 26

6. DOMINIK PURZYC (0,25) 25

OLGA BUDZIŃSKA (14,11) 25

8. FRANCISZEK ZARAŃSKI (21,0) 21

9. MIKOŁAJ ZIELEZIŃSKI (0,17) 17

10. PIOTR BUDZIŃSKI (0,14) 14

11. JULIAN AMBROŻAK (0,12) 12

Kategoria GOLD

1. HUBERT KIELASZEWSKI – (25,25) 50

2. KSAWERY KIELASZEWSKI – (23,21) 44

3. IGOR DOMAGAŁA – (0,23) 23

4. JACEK WLEKLIK – (21,0) 21

5. TOMASZ SZWAJOREK – (18,0) 18

6. ŁUKASZ RAJEWSKI – (17,0) 17

7. DANIEL KUBIAK (16,0) 16

8. ARTUR RESZELEWSKI – (14,0) 14

9. ARTUR KURDYK (12,0) 12

10. ARKADIUSZ HAJOST (11,0) 11

Zdjęcie: autor tekstu