Po turniejach w Łodzi i Bydgoszczy liderem klasyfikacji generalnej IMP był Patryk Dudek, który miał dwa punkty przewagi nad Dominikiem Kuberą, trzy nad Bartoszem Zmarzlikiem oraz pięć nad Maciejem Janowskim. Indywidualny Mistrz Polski z 2016 roku był na dobrej drodze, aby przerwać trzyletnią dominację Zmarzlika. Wystarczyło pojechać równo w finale i nie tracić punktów. Odkąd finał IMP składa się z trzech rund, zawsze zwyciężał czterokrotny mistrz świata. Tym razem cykl wyłonił innego triumfatora.
Maciej Janowski przed ostatnim finałem Indywidualnych Mistrzostw Polski zajmował czwarte miejsce, ale nie przeszkodziło mu to w zdobyciu trzeciego złota w karierze! Na torze w Lublinie wygrał wszystkie wyścigi, a sukces przypieczętował w biegu finałowym, który był prawdziwą ucztą.
Maciej Janowski do Patryka Dudka tracił aż pięć punktów. Jednak w Lublinie zawodnik Betard Sparty był niełapalny i z każdą serią wyścigów odrabiał straty do zawodnika Apatora Toruń.
Ostatecznie Maciej Janowski wygrał wszystkie sześć swoich biegów i do 18 punktów zebranych z toru dorzucił punkt dodatkowy dla zawodnika z największą ilością zwycięstw w tym finale.
Do 24 oczek zebranych w dwóch pierwszych turniejach Magic dorzucił 19 z finału w Lublinie. Łącznie 43 punkty wystarczyło do zwycięstwa w IMP 2024. Patryk Dudek, który po zawodach w Łodzi i Bydgoszczy prowadził z 29 oczkami, na stadionie Motoru dorzucił tylko 11 punktów. Bartosz Zmarzlik w Lublinie zdobył 13 punktów i 39 oczek wystarczyło do zdycia brązowego medalu. Zawiódł Dominik Kubera, który z siedmioma punktami po 20 wyścigach zakończył swój udział w tych zawodach. 34 oczka wystarczyły do zajęcia czwartego miejsca.
Bartłomiej Kowalski kolejny raz zdobył 7 punktów i ponownie był w biegu barażowym. 24 punkty i siódme miejsce w debiutanckim sezonie rywalizacji w IMP to bardzo dobry wynik młodego wrocławskiego żużlowca.
Klasyfikacja końcowa Indywidualnych Mistrzostw Polski 2024:
| Msc. | Zawodnik | Klub | Łódź | Bydgoszcz | Lublin | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciej Janowski #71 | Sparta Wrocław | 10 | 14 | 19 | 43 |
| 2. | Patryk Dudek #692 | Apator Toruń | 16 | 13 | 11 | 40 |
| 3. | Bartosz Zmarzlik #95 | Motor Lublin | 15 | 11 | 13 | 39 |
| 4. | Dominik Kubera #415 | Motor Lublin | 9 | 18 | 7 | 34 |
| 5. | Piotr Pawlicki #777 | Falubaz Zielona Góra | 9 | 7 | 12 | 28 |
| 6. | Szymon Woźniak #48 | Stal Gorzów | 9 | 10 | 6 | 25 |
| 7. | Bartłomiej Kowalski #302 | Sparta Wrocław | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 8. | Przemysław Pawlicki #59 | Falubaz Zielona Góra | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 9. | Kacper Woryna #223 | Włókniarz Częstochowa | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 10. | Bartosz Smektała #115 | Unia Leszno | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 11. | Jarosław Hampel #33 | Falubaz Zielona Góra | 6 | 2 | 10 | 18 |
| 12. | Janusz Kołodziej #333 | Unia Leszno | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 13. | Krzysztof Buczkowski #277 | Polonia Bydgoszcz | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 14. | Robert Chmiel #23 | Kolejarz Opole | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 15. | Paweł Przedpełski #323 | Apator Toruń | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 16. | Mateusz Cierniak #16 | Motor Lublin | – | – | 6 | 6 |
| 17. | Tomasz Gapiński #16 | Orzeł Łódź | 5 | – | – | 5 |
| 18. | Wiktor Przyjemski #16 | Motor Lublin | – | 4 | ns. | 4 |
| 19. | Mateusz Szczepaniak #17 | Polonia Bydgoszcz | – | 3 | – | 3 |
Maciej Janowski do swojego dorobku medalowego z IMP dorzucił trzeci złoty medal. Obecnie ma 9 krążków po trzy z każdego koloru. Więcej medali od Magica ma tylko Tomasz Gollob., a tyle samo w swojej kolekcji ma Janusz Kołodziej (jednak 4 z najcenniejszego kruszcu). Obecnie kapitan Betard Sparty awansował na szóste miejsce w klasyfikacji medalowej IMP.
Czołówka klasyfikacji wszechczasów Indywidualnych Mistrzostw Polski:
| Lp. | Zawodnik | Lata | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Gollob | 1989–2009 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 2. | Zenon Plech | 1972–1985 | 5 | 2 | – | 7 |
| 3. | Andrzej Wyglenda | 1964–1973 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 4. | Janusz Kołodziej | 2005–2022 | 4 | – | 5 | 9 |
| 5. | Florian Kapała | 1950–1962 | 4 | – | 2 | 6 |
| 6. | Maciej Janowski | 2013–2024 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 7. | Bartosz Zmarzlik | 2015–2024 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 8. | Edward Jancarz | 1968–1983 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 9. | Sławomir Drabik | 1991–1997 | 2 | 1 | – | 3 |
| 10. | Roman Jankowski | 1981–1996 | 2 | – | 3 | 5 |
| 11.-13. | Stanisław Tkocz | 1956–1965 | 2 | – | 1 | 3 |
| 11.-13. | Jacek Gollob | 1998–2005 | 2 | – | 1 | 3 |
| 11.-13. | Rune Holta | 2003–2007 | 2 | – | 1 | 3 |
| 14.-15. | Włodzimierz Szwendrowski | 1951–1955 | 2 | – | – | 2 |
| 14.-15. | Bernard Jąder | 1978–1980 | 2 | – | – | 2 |
| 16.-17. | Jarosław Hampel | 2000–2011 | 1 | 3 | – | 4 |
| 16.-17. | Krzysztof Kasprzak | 2009–2014 | 1 | 3 | – | 4 |
| 18. | Edward Kupczyński | 1952–1958 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 19. | Marian Kaiser | 1957–1963 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20. | Piotr Pawlicki | 2014–2018 | 1 | 2 | – | 3 |
Zdjęcie: Patrycja Knap






