U naszych zachodnich sąsiadów żużel rozwijał się nie tak intensywnie jak w Polsce. Niemcy były podzielone na RFN i NRD. Rozgrywki o tytuł indywidualnego mistrza NRD po raz pierwszy odbyły się w 1962 roku.
W 1983 roku walczono o tył najlepszego żużlowca wschodnich Niemiec po raz 22 drugi. Rywalizacja składała się z dwóch rund po trzy turnieje w każdej z nich. Do klasyfikacji końcowej każdemu zawodnikowi zaliczano po 4 najlepsze wyniki.
40 lat temu 17 kwietnia 1983 roku w Rostocku odbył się drugi turniej pierwszej rundy rywalizacji o tytuł najlepszego zawodnika wschodnich Niemiec.
Z kompletem punktów zwyciężył Jurgen Schumann z Meissen. Drugi był Diethelm Triemer z Gustrow, a trzeci Herbert Mussehl z Ludwigslust.
Wyniki 2 rundy IM NRD, Rostock 17 kwietnia 1983:
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Punkty | Razem |
| 1 | Jurgen Schumann | MC Meissen | (3,3,3,3,3) | 15 |
| 2 | Diethelm Triemer | MC Gustrow | (3,1,3,3,3) | 13 |
| 3 | Herbert Mussehl | MC Neubrandenburg | (1,3,3,2,3) | 12 |
| 4 | Norbert Gummer | MC Meissen | (3,2,2,2,3) | 12 |
| 5 | Joachim Mell | MC Gustrow | (3,0,3,3,2) | 11 |
| 6 | Dietmar Lieschke | Lubbenau | (0,3,2,3,2) | 10 |
| 7 | Thomas Frobel | Lubbenau | (1,3,1,2,1) | 8 |
| 8 | Hartmut Ernst | Stralsund | (2,2,1,1,2) | 8 |
| 9 | Werner Mell | MC Gustrow | (2,2,2,1,1) | 8 |
| 10 | Ronald Pusch | MC Gustrow | (2,1,2,0,1) | 6 |
| 11 | Ralf Peters | MC Gustrow | (2,2,u,1,0) | 5 |
| 12 | Gunter Luhr | Stralsund | (0,1,1,2,0) | 4 |
| 13 | Bodo Miesner | MC Meissen | (1,1,0,0,1) | 3 |
| 14 | Frank Leonhardt | Teterow | (0,0,0,0,2) | 2 |
| 15 | Jurgen Raschke | MC Meissen | (1,0,0,1,0) | 2 |
| 16 | Harald Strecker | Stralsund | (0,0,1,0,0) | 1 |
| 17 | Dietmar Tripke | MC Leipzig | (ns) |
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w klasyfikacji końcowej najlepszy okazał się Diethelm Triemer z Gustrow. Był to jego trzeci triumf z rzędu w indywidualnych mistrzostwach NRD. Zawodnik z Gustrow jest rekordzistą jeśli chodzi o tytuły indywidualnego mistrza Niemiec wschodnich. W sumie tych tytułów ma na koncie siedem. Zdobywał je nieprzerwanie w latach 1981 – 1987.

Czołówka klasyfikacji końcowej Indywidualnych Mistrzostw NRD na żużlu w 1983 roku:
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Punkty | Razem |
| 1 | Diethelm Triemer | Gustrow | (14 [1],13 [2],12 [3],15 [1],15 [1],13 [3]) | 57 [82] |
| 2 | Jurgen Schumann | Meissen | (9 [8],15 [1],13 [2],13 [3],9,9 [6]) | 50 [68] |
| 3 | Thomas Frobel | Ludwigslust | (11 [5],8 [7],8 [6],13 [2],12 [4],15 [1]) | 47 [67] |
| 4 | Norbert Gummer | Meissen | (12 [2],12 [4],10 [4],8 [8],13 [2],9 [5]) | 46 [64] |
| 5 | Herbert Mussehl | Neubrandenburg | (11 [7],12 [3],6,7,9 [6],13 [2]) | 45 [58] |
| 6 | Werner Mell | Gustrow | (12 [3],8 [9].7 [9].10 [5],10 [5],10 [4]) | 40 [57] |
Zdjęcia: speedevent.de






