Zawodnicy Szarży Wrocław są zdecydowanym liderem tegorocznych rozgrywek w CS 1. Lidze. Przypomnijmy, iż w pierwszej fazie zmagań ligowych wygrali osiem spotkań, jedno zremisowali (w Świętochłowicach ze Śląskiem po 79) i ponieśli jedną porażkę (z Szawerem II w Lesznie 81-75). Świetnie prezentują się Mateusz Ślęzak, który legitymuje się najlepszą średnią w CS 1. Lidze oraz Mateusz Pacek, który pod tym względem jest trzeci. Bardzo dobrze jadą także przeżywający drugą młodość Damian Wojczyński (10 pod względem średniej w CS 1. Lidze0 oraz Ksawery Kielaszewski (12 w tej klasyfikacji).
W kilku meczach Szarżę wsparł Lewis Foxley, a w spotkaniu we Wrocławiu przeciwko Szawerowi II Leszno wystąpił także inny Brytyjczyk Edan Morton. We wrześniu po dwóch latach przerwy do ekipy rateli powraca Hubert Kielaszewski.
Dotychczas w rywalizacji w CS 1. Lidze w barwach Szarży Wrocław wystąpiło 14 zawodników.
Osiągnięcia zawodników Szarży Wrocław po pierwszej części rywalizacji w CS 1. Lidze:
| Msc. | Zawodnik | klas. | Śr/b | Pkt | Bon | Bieg | Plus/minus | Przec. pok | Liczba przec. | Skuteczn | % udział |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Ślęzak (wro-s) | klas. | 3,83 | 172 | 8 | 47 | 95 | 88 | 94 | 93,62% | 19,52% |
| 3 | Mateusz Pacek (wro-s) | klas. | 3,592 | 149 | 27 | 49 | 117 | 87 | 98 | 88,78% | 19,09% |
| 10 | Damian Wojczyński (wro-s) | klas. | 3,156 | 131 | 11 | 45 | 49 | 61 | 89 | 68,54% | 15,40% |
| 12 | Ksawery Kielaszewski (wro-mc) | klas. | 3,104 | 145 | 4 | 48 | 52 | 68 | 96 | 70,83% | 16,16% |
| 45 | Wojciech Kowalski (wro-ż) | klas. | 1,903 | 58 | 1 | 31 | -22 | 16 | 62 | 25,81% | 6,40% |
| 51 | Maciej Wojtczak (wro-w) | klas. | 1,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25,00% | 0,00% |
| 52 | Kacper Kijkowski (wro-ż) | klas. | 1,44 | 34 | 2 | 25 | -40 | 6 | 50 | 12,00% | 3,90% |
| 2 | Lewis Foxley (wro-s) | n.kl. | 3,429 | 45 | 3 | 14 | 29 | 22 | 28 | 78,57% | 5,21% |
| 3 | Edan Morton (wro-s) | n.kl. | 3,25 | 13 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 75,00% | 1,41% |
| 9 | Dominik Purzyc (wro-j) | n.kl. | 2,65 | 52 | 1 | 20 | -5 | 19 | 40 | 47,50% | 5,75% |
| 14 | Michał Szmaj (wro-w) | n.kl. | 2,083 | 25 | 0 | 12 | 11 | 8 | 23 | 34,78% | 2,71% |
| 17 | Franciszek Lignowski (wro-s) | n.kl. | 1,923 | 24 | 1 | 13 | 14 | 8 | 26 | 30,77% | 2,71% |
| 28 | Igor Krzesaj (wro-mk) | n.kl. | 1,375 | 10 | 1 | 8 | -4 | 2 | 16 | 12,50% | 1,19% |
| 31 | Filip Kawecki (wro-mk) | n.kl. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0,22% |






