W miniony weekend 11 maja na torze we Wrocławiu przy ulicy Krajewskiego rozegrano trzecią rundę tegorocznych zmagań w cyklu Cycle Speedway Best of Poland. Jak zwykle rywalizacja była zacięta, ale toczyła się fair. Wszyscy zgodnie podkreślają wspaniałą atmosferę podczas tej rywalizacji.

Przypominamy, że IV runda odbędzie się 1 czerwca i będzie to idealna okazja do świętowania Dnia Dziecka.

Przedstawiamy oficjalne wyniki III rundy Cycle Speedway Best of Poland.

U5

1. Franciszek Winiarczyk – (4,4,4,4) 16

2. Bartosz Pyszczak – (3,3,4,4) 14

3. Leon Szup – (4,3,3,3) 13

4. Tymon Kołodziejczyk – (1,3,3,2) 9

5. Alan Dardziński – (2,2,2,2) 8

6. Jagoda Klimentowska – (2,2,1,1) 6

*****

U6

1. Józef Szawlis – (4,4,4,2) 14

2. Kajetan Kierepka – (3,3,4,3) 13+4

3. Tymon Winiarski – (3,3,3,4) 13

4. Filip Wojtczak – (2,2,4,1) 9

5. Adam Janus – (2,1,2,2) 7

6. Sebastian Jasion – (1,1,1,1) 4

*****

U7

1. Liwiusz Olszewski – (4,4,4,4) 16

2. Kamil Matuszak – (4,4,3,4) 15

3. Jan Wojtkowiak – (4,2,3,4) 13

4. Alan Sroka – (3,2,4,4) 13

5. Aaron Szymański – (1,4,4,3) 12

6. Mateusz Olszowy – (3,3,3,3) 12

7. Sebastian Wrona – (2,2,3,3) 10

8. Maksymilian Wróblewski – (3,1,2,3) 9

9. Patryk Kalita – (2,1,3,2) 8

10. Filip Wojtczak – (1,2,2,2) 7

11. Sebastian Jasion – (1,1,2,2) 6

*****

U8

1. Kacper Budziński – (4,4,4,4) 16

2. Dominik Matuszak – (4,3,4,4) 15

3. Liwiusz Olszewski – (4,4,2,4) 14

4. Gabriel Dudziński – (3,4,3,3) 13

5. Antoni Korny – (3,2,4,3) 12

6. Paweł Tomowiak – (3,3,2,3) 11

7. Aaron Szymański – (1,3,4,2) 10

8. Sebastian Wrona – (2,3,2,2) 9

9. Alan Sroka – (3,2,2,1) 8

10. Maksymilian Wróblewski – (1,1,2,3) 7

11. Wojciech Wojczyński – (2,1,2,1) 6

12. Mateusz Olszowy – (1,-,-,-) 1

*****

U9

1. Dominik Matuszak – (4,4,4,3) 15

2. Tymoteusz Skorliński – (4,4,3,4) 15

3. Kacper Budziński – (3,2,3,4) 12

4. Gabriel Dudziński – (3,3,1,3) 10

5. Antoni Korny – (2,2,2,2) 8

6. Tomasz Gregorczyk – (2,1,1,2) 6

*****

U10

1. Jan Bujnowski – (4,4,4,4,4,4) 24

2. Tomasz Góral – (3,4,4,2,4,4) 21

3. Tymoteusz Skorliński – (3,3,4,3,4,4) 21

4. Kacper Oliński – (2,4,3,3,3,3) 18

5. Igor Babicz – (4,2,3,3,2,2) 16

6. Tomasz Gregorczyk – (3,1,2,2,3,3) 14

*****

U11

1. Jan Bujnowski – (4,4,4,4) 16

2. Tomasz Góral – (3,3,3,3) 12

3. Kacper Oliński – (2,2,2,2) 8

4. Igor Babicz – (1,1,1,1) 4

*****

U12

1. Wojciech Kowalski – (4,3,4,4) 15

2. Kacper Kijkowski – (3,2,3,3) 11

3. Oliwier Sikora – (2,4,2,2) 10

*****

U13

1. Wojciech Kowalski – (4,4,4,3) 15

2. Oliwier Sikora – (2,3,4,4) 13

3. Kacper Kijkowski – (3,1,4,3) 11

4. Nikodem Tomowiak – (3,1,3,2) 9

5. Igor Krzesaj – (2,2,2,1) 7

6. Filip Kawecki – (1,1,2,1) 5

*****

SILVER

1. Marcin Banaszak – (4,3,4,4) 15

2. Marek Juskowiak – (4,4,3,3) 14

3. Krystian Krajna – (1,4,4,4) 13

4. Franciszek Lignowski – (4,3,3,3) 13

5. Krzysztof Mądrzak – (3,4,1,4) 12

6. Michał Szmaj – (2,3,3,4) 12

7. Artur Kurdyk – (4,2,3,2) 11

8. Marek Mutor – (2,3,2,3) 10

9. Arkadiusz Hajost – (2,2,2,2) 8

10. Maciej Wojtczak – (1,1,3,2) 7

11. Igor Krzesaj – (1,1,2,2) 6

12. Filip Kawecki – (1,1,1,2) 5

*****

RODZICE

1. Piotr Budziński – (4,4,4,4) 16

2. Maciej Wojtczak – (3,4,4,4) 15

3. Jakub Wrona – (3,3,4,4) 14

4. Dominik Kijkowski – (3,4,3,3) 13

5. Katarzyna Kijkowska – (4,2,3,2) 11

6. Jakub Oliński – (1,1,4,4) 10

7. Mariusz Dudziński – (2,3,2,3) 10

8. Krzysztof Góral – (2,2,3,2) 9

9. Jakub Olszewski – (2,1,2,3) 8

10. Olga Budzińska – (2,1,3,2) 8

11. Grzegorz Kawecki – (1,1,1,3) 6