Drużyna Hydro-Bud Szarży Wrocław to tegoroczny beniaminek w najwyższej klasie rozgrywek o speedrowerowe drużynowe mistrzostwo Polski.
Drużyna złożona z zawodników mających już pewne doświadczenie na torach cycle speedwaya w Polsce dzielnie walczy, by zakwalifikować się do play-off dywizji A CS Superligi.
Obecnie najlepszym zawodnikiem w drużynie jest Bartosz Grabowski, były Indywidualny Mistrz Świata. Jego średnia to 3,067 pkt./bieg. W ostatnim meczu w Świętochłowicach, Bartosz nie mógł wystąpić z powodu choroby. Miejmy nadzieję, że w dzisiejszym spotkaniu Grabowski będzie w pełni sił.
Najwięcej punktów – 103 – dla drużyny rateli zdobył do tej pory Mateusz Ślęzak. Jego średnia biegowa to 2,971 pkt./bieg. Razem z Mateuszem Packiem wystąpił w największej liczbie biegów – 35.
Oprócz wyżej wymienionej trójki czwartą armatą w teamie Michała Szmaj jest Damian Natoński, ze średnią 2,618.
Niestety w meczu przeciwko Szawerowi nie wystąpi Kamil Niemiec, kontuzjowany w domowym meczu przeciwko Śląskowi Świętochłowice. Ogranicza to znacznie pole manewru menadżera wrocławskich rateli.
W trzech rozegranych do tej pory meczach Szarża wygrała tylko raz z Lwami Częstochowa. W meczach przeciwko drużynie Orła Gniezno i Śląska Świętochłowice Wrocławianie ponieśli minimalne porażki. Z Orłem 77-78, a z DMP 2020 Śląskiem 78-80.
Przeciętnie w meczu na swoim torze, Szarża zdobywa 81 punktów, co zazwyczaj jest minimalną granicą wygrania meczu. Ratele na K1 w rozgrywkach CS Superligi tracą przeciętnie 76 punktów.
Średnio we wszystkich siedmiu meczach Wrocławianie zdobywali dotychczas po 75,71 punktów w spotkaniu.
W pierwszym meczu górą byli nasi dzisiejsi goście. Szawer wygrał z Szarżą 81-72. Ratele by zdobyć punkt bonusowy muszą wygrać różnicą większą niż 9 punktów.
Statystyki zawodników Hydro-Bud Szarży Wrocław po VIII kolejkach CS Superligi:
| O | G | Ó | Ł | E | M: | 1 Runda | 3 Runda | 4 Runda | 5 Runda | 6 Runda | 7 Runda | 2 Runda | ||||||||||||||||||||
| Msc. | Zawodnik | Klas. | Śr/b | Pkt | Bon | Bieg | 1m | 2m | 3m | 4m | W | Pkt | Bonus | Bieg | Pkt | Bonus | Bieg | Pkt | Bonus | Bieg | Pkt | Bonus | Bieg | Pkt | Bonus | Bieg | Pkt | Bonus | Bieg | Pkt | Bonus | Bieg |
| 35 | Mateusz Pacek (wr1-mc) | klas. | 2,714 | 87 | 8 | 35 | 10 | 7 | 11 | 4 | 3 | 19 | 1 | 5 | 15 | 2 | 5 | 15 | 1 | 5 | 12 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 |
| 18 | Bartosz Grabowski (wr1-s) | klas. | 3,067 | 89 | 3 | 30 | 15 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 14 | 2 | 5 | 19 | 0 | 6 | 20 | 0 | 6 | 18 | 1 | 6 | |||
| 24 | Mateusz Ślęzak (wr1-s) | klas. | 2,971 | 103 | 1 | 35 | 17 | 7 | 6 | 2 | 3 | 17 | 0 | 5 | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 12 | 1 | 5 | 17 | 5 | 18 | 5 | ||
| 41 | Damian Natoński (wr1-s) | klas. | 2,618 | 84 | 5 | 34 | 8 | 11 | 8 | 5 | 2 | 15 | 1 | 5 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 17 | 0 | 5 | 11 | 1 | 5 | 15 | 5 | 10 | 2 | 5 | |
| 72 | Wiktor Czerwiński (wr1-j) | klas. | 1,964 | 51 | 4 | 28 | 4 | 3 | 9 | 8 | 4 | 11 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
| 73 | Kamil Niemiec (wr1-mc) | klas. | 1,955 | 40 | 3 | 22 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 13 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 71 | Paweł Szkudlarek (wr1-mk) | klas. | 1,967 | 56 | 3 | 30 | 7 | 12 | 11 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 12 | 6 | ||||
| 20 | Damian Wojczyński (wr1-s) | n.kl. | 2,333 | 19 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | |||
| 47 | Michał Szmaj (wr1-s) | n.kl. | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| RAZEM: | 530 | 29 | 224 | 57 | 48 | 58 | 44 | 17 |






