Henryk Bem urodził się 10 listopada 1962 w Rydułtowach. Licencję żużlową zdobył w 1979 roku. W pierwszej lidze żużlowej zadebiutował dosyć późno jak na obecne czasy, bo w wieku 19 lat. W 1980 r wystąpił tylko w trzech biegach i zdobył dwa punkty. Przez 15 sezonów występował w barwach ROW-u Rybnik przeżywając z klubem którego jest wychowankiem sukcesy i spadki do drugiej ligi.
W tym czasie Henryk Bem w Drużynowych Mistrzostwach Polskich zdobył z ROWem cztery medale – trzy srebrne (1980, 1988, 1990) oraz jeden brązowy w 1989 r. W tym czasie rybnicki klub trzy razy spadał z najwyższej klasy rozgrywek w Polsce.
Przez trzy sezony – w latach 1995-1997 Bem występował w GKM-ie Grudziądz z którym w pierwszym roku startów awansował do 1 ligi.
Henryk Bem najwyższa średnią biegową w rozgrywkach o DMP osiągnął w 1989 r i było to 2,100 pkt./bieg.
W drugiej lidze jego najwyższa średnia biegowa to 2,217 pkt./bieg w 1983 roku.
Podczas 19 sezonów startów Henryk Bem odjechał 987 biegów w 261 meczach, uzyskując średnią 1,754 pkt./bieg.
W rozgrywkach o drużynowe mistrzostwo Polski Henryk Bem startował przez 13 sezonów uzyskując średnią 1,682, natomiast przez 6 lat startów na zapleczu ekstraligi żużlowej uzyskał średnią 1,933 pkt./bieg.
Rok | Liga | Zespół | M | B | I | II | III | IV | D | U | W | Pkt | Bon | Raz | Śr/B |
1980 | I liga* | Rybnik | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,660 | |||||
1981 | I liga | Rybnik | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0,500 | |||
1982 | I liga | Rybnik | 14 | 52 | 4 | 13 | 16 | 16 | 2 | 1 | 54 | 10 | 64 | 1,231 | |
1983 | II liga** | Rybnik | 13 | 60 | 17 | 25 | 10 | 3 | 3 | 2 | 111 | 22 | 133 | 2,217 | |
1984 | I liga | Rybnik | 18 | 85 | 12 | 34 | 21 | 11 | 3 | 4 | 125 | 13 | 138 | 1,623 | |
1985 | I liga | Rybnik | 18 | 93 | 27 | 29 | 19 | 11 | 1 | 2 | 4 | 158 | 28 | 186 | 2,000 |
1986 | I liga | Rybnik | 18 | 84 | 24 | 30 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 144 | 8 | 152 | 1,809 |
1987 | I liga | Rybnik | 16 | 64 | 12 | 23 | 16 | 9 | 3 | 1 | 98 | 11 | 109 | 1,703 | |
1988 | I liga | Rybnik | 16 | 31 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 44 | 9 | 53 | 1,710 | |
1989 | I liga | Rybnik | 17 | 70 | 27 | 23 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 136 | 11 | 147 | 2,100 |
1990 | I liga | Rybnik | 20 | 72 | 22 | 22 | 12 | 8 | 2 | 6 | 122 | 16 | 138 | 1,917 | |
1991 | I liga | Rybnik | 9 | 27 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 30 | 3 | 33 | 1,222 | ||
1992 | II liga | Rybnik | 9 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 25 | 4 | 29 | 1,611 | ||
1993 | I liga | Rybnik | 18 | 81 | 16 | 28 | 23 | 10 | 3 | 1 | 127 | 7 | 134 | 1,654 | |
1994 | II liga | Rybnik | 14 | 57 | 20 | 19 | 8 | 6 | 3 | 1 | 106 | 11 | 117 | 2,053 | |
1995 | II liga | Grudziądz | 17 | 64 | 15 | 20 | 18 | 7 | 3 | 1 | 103 | 15 | 118 | 1,844 | |
1996 | I liga | Grudziądz | 11 | 33 | 1 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 22 | 3 | 25 | 0,758 | |
1997 | II liga | Grudziądz | 15 | 50 | 18 | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | 86 | 9 | 95 | 1,900 | |
1998 | II liga | Rybnik | 11 | 33 | 8 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 47 | 6 | 53 | 1,606 | |
RAZEM: | 261 | 987 | 235 | 311 | 217 | 140 | 25 | 21 | 38 | 1544 | 187 | 1731 | 1,754 | ||
Razem I liga: | 13 sezonów | 182 | 705 | 153 | 225 | 157 | 109 | 16 | 18 | 27 | 1066 | 120 | 1186 | 1,682 | |
Razem II liga: | 6 sezonów | 79 | 282 | 82 | 86 | 60 | 31 | 9 | 3 | 11 | 478 | 67 | 545 | 1,933 |
Oprócz medali DMP Henryk Bem ma na swoim koncie krążki z innych rozgrywek w Polsce.
W 1984 r. zdobył w Lublinie tytuł Młodzieżowego Drużynowego Wicemistrza Polski, natomiast w 1985 r. zdobył w Rybniku brązowy medal Mistrzostw Polski Par Klubowych.
W 1982 r. zajął VII m. w finale Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski, rozegranym w Opolu. Dwukrotnie uczestniczył w finałach Indywidualnych Mistrzostw Polski (Zielona Góra 1986 – XIII m., Lublin 1990 – V m.). Był również dwukrotnym finalistą turniejów o Srebrny Kask (1982 – XIII m., 1983 – VII m.) oraz Złoty Kask (1985 – IX m., 1990 – XI m.).
W 1989 r. zwyciężył w Memoriale Jana Ciszewskiego.
Swoją karierę zawodniczą zakończył w 1998 r po 19 latach startów na żużlowych torach.