Chris Harris zwyciężył w półfinale Mistrzostw Europy w wyścigach motocyklowych na trawie rozegranym 4 czerwca br. w niemieckim Bielefeld. Drugie miejsce zajął Holender Romano Hummel a trzecie jego rodak Jannick de Jong.
Dopiero siódme miejsce zajął Niemiec Lukas Fienhage, natomiast dopiero ósme – Czech Josef Franc – zwycięzca ostatniej rundy IMŚ na długim torze. Obaj ci zawodnicy awansowali mimo to do finału gdyż premiowanych awansem miejsc z zawodów półfinałowych jest 9.
Drugi półfinał odbędzie się dnia 1 lipca we francuskim Tayac. Finał natomiast zaplanowano na dzień 22 lipca w niemieckim Werlte. Mistrzostwa Europy w wyścigach motocyklowych na trawie rozgrywane są od roku 1978. W półfinałach oraz finale startuje po 18 zawodników (oraz rezerwowi) natomiast biegi odbywają się w sześcioosobowej obsadzie.
Wyniki półfinału w Bielefield (za www.baansportfansite.nl/):
| Msc | Zawodnik | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Harris | Wielka Brytania | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| 2 | Romano Hummel | Holandia | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 |
| 3 | Jannick de Jong | Holandia | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 |
| 4 | Steven Labouyrie | Francja | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 5 | Jacob Bukhave | Dania | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 6 | Mika Meijer | Holandia | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Lukas Fienhage | Niemcy | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 8 | Josef Franc | Czechy | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 |
| 9 | Stephan Katt | Niemcy | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 10 | Henri Ahlbom | Finlandia | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 11 | William Kruit | Holandia | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 12 | Gabriel Dubernard | Francja | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 13 | Jörg Tebbe | Niemcy | 1 | 1 | R | 2 | 4 |
| 14 | Marcel Dachs | Niemcy | 1 | 4 | d | 2 | 7 |
| 15 | Paul Cooper | Wielka Brytania | d | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Gareth Hickmott | Wielka Brytania | R | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Jens Benneker | Niemcy | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | David Pfeffer | Niemcy | 1 | 1 | |||
| 19 | Chad Wirtzfeld | Wielka Brytania | 0 | d | 0 | R | 0 |
| 20 | Thomas Valladon | Francja | d | N | N | N | 0 |
Biegi finałowe:
Fina C: Kruit, Dubernard, Tebbe, Dachs, Cooper, Hickmott
Final B: Hummel, Labouyrie, Fienhage, Franc, Katt, Ahlbom
Final A: Harris, Hummel, Jong, Labouyrie, Bukhave (R), Meijer (d)








