ZOOleszcz DPV Logistic GKM GrudziądzFogo Unia Leszno 39 – 51

Unia Leszno nadrabia zaległości w lidze. Jako jedyna drużyna PGE Ekstraligi przed tym weekendem miała dwa zaległe mecze. W piątkowy wieczór 21.05.br gościli w Grudziądzu, gdzie walczyli z tamtejszym GKM. Mecz przez cały czas w części zasadniczej był bardzo wyrównany.

Dość powiedzieć, że przez 13 biegów żadnej z drużyn nie udało się wygrać podwójnie. Do 6 wyścigu był remis, później nieznacznie prowadziła Unia – ale maksymalnie różnicą czterech punktów.

Przed biegami nominowanymi GKM przegrywał 37-41. I w meczu jeszcze wszystko mogło się zdarzyć. Jednak to goście wyprowadzili mocne uderzenie wygrywając dwa ostatnie wyścigi podwójnie i cały mecz aż 12 punktami 51-39.

Na pewno to zwycięstwo podbuduje mocno Unię Leszno przed niedzielnym meczem we Wrocławiu. Z przebiegu całego meczu GKM nie zasłużył na tak wysoką porażkę. Ale jak mawiał klasyk – na żużlu nie daje się punktów za wrażenia artystyczne…

Punktacja:

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz39 pkt.
9. Przemysław Pawlicki – 7 (2,2,3,0,0)
10. Norbert Krakowiak – 1+1 (-,-,0,1*)
11. Paweł Miesiąc – 5+1 (1*,0,1,2,1)
12. Kenneth Bjerre – 10 (1,3,3,2,1)
13. Nicki Pedersen – 10 (3,3,2,2,0)
14. Denis Zieliński – 2 (2,0,0)
15. Mateusz Bartkowiak – 2+2 (1*,0,1*)
16. Roman Lachbaum – 2 (2,0)

Fogo Unia Leszno51 pkt.
1. Emil Sajfutdinow – 11 (3,2,2,1,3)
2. Janusz Kołodziej – 9+3 (2,1*,1*,3,2*)
3. Jaimon Lidsey – 2+1 (0,1*,1,0)
4. Jason Doyle – 13+1 (3,2,3,3,2*)
5. Piotr Pawlicki – 11 (0,3,2,3,3)
6. Kacper Pludra – 4 (3,1,0)
7. Krzysztof Sadurski – 1 (0,1,0)
8. Szymon Szlauderbach – NS

Bieg po biegu:
1. (66,33) Sajfutdinow, Pawlicki, Miesiąc, Lidsey – 3:3 – (3:3)
2. (66,77) Pludra, Zieliński, Bartkowiak, Sadurski – 3:3 – (6:6)
3. (65,30) Pedersen, Kołodziej, Bjerre, Pawlicki – 4:2 – (10:8)
4. (66,26) Doyle, Lachbaum, Pludra, Zieliński – 2:4 – (12:12)
5. (65,77) Bjerre, Doyle, Lidsey, Miesiąc – 3:3 – (15:15)
6. (67,15) Pedersen, Sajfutdinow, Kołodziej, Bartkowiak – 3:3 – (18:18)
7. (66,80) Pawlicki, Pawlicki, Sadurski, Lachbaum – 2:4 – (20:22)
8. (66,89) Doyle, Pedersen, Lidsey, Zieliński – 2:4 – (22:26)
9. (67,31) Pawlicki, Sajfutdinow, Kołodziej, Krakowiak – 3:3 – (25:29)
10. (66,95) Bjerre, Pawlicki, Miesiąc, Pludra – 4:2 – (29:31)
11. (67,07) Doyle, Bjerre, Sajfutdinow, Pawlicki – 2:4 – (31:35)
12. (66,73) Kołodziej, Miesiąc, Bartkowiak, Sadurski – 3:3 – (34:38)
13. (67,10) Pawlicki, Pedersen, Krakowiak, Lidsey – 3:3 – (37:41)
14. (67,41) Pawlicki, Kołodziej, Miesiąc, Pawlicki – 1:5 – (38:46)
15. (66,97) Sajfutdinow, Doyle, Bjerre, Pedersen – 1:5 – (39:51)

Sędzia: Piotr Lis
Startowano wg II zestawu.