Falubaz po porażce w Toruniu na inaugurację PGE Ekstraligi pokonał pewnie u siebie GKM Grudziądz. Goście nie wygrali w Zielonej Górze od 1998 r.
Ale ciężko wygrać mecz jeśli Nicky Pedersen zdobywa 16 punktów,a Przemysław Pawlicki 10 pkt. Pozostali zawodnicy z Grudziądza stanowili tylko tło dla gospodarzy.
Mecz do 6 biegu miał wyrównany przebieg. W siódmej gonitwie dnia para gospodarzy Zagar-Fricke pewnie pokonali parę Pedersen-Bartkowiak 5-1. Była to jedyna porażka w tym meczu „Dzika”.
Później do XIV biegu już tylko wygrywali gospodarze, bądź w najgorszym wypadku gonitwę remisowali. W XV biegu Pedersen-Pawlicki pokonali 4-2 gospodarzy Dudek-Fricke.
Najlepsi w Falubazie: Piotr Protasiewicz, Patryk Dudek, Max Fricke. Bardzo dobry występ zanotował Damian Pawliczak, który w 4 startach zdobył 7 pkt. plus bonus
Punktacja:
Marwis.pl Falubaz Zielona Góra – 51 pkt.
9. Matej Zagar – 7+2 (0,3,1*,2*,1)
10. Max Fricke – 9+1 (3,2*,2,2,0)
11. Piotr Protasiewicz – 12 (3,1,2,3,3)
12. Damian Pawliczak – 7+1 (0,3,1*,3)
13. Patryk Dudek – 11+1 (2,3,3,1*,2)
14. Jakub Osyczka – 1 (0,d,1)
15. Fabian Ragus – 4 (3,0,1)
16. Jan Kvech – 0 ()
ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz – 39 pkt.
1. Krzysztof Kasprzak – 4 (2,2,0,0)
2. Norbert Krakowiak – 2+1 (1,1*,-,-,w)
3. Kenneth Bjerre – 3+1 (1*,0,-,2,0,-)
4. Przemysław Pawlicki – 10 (2,2,2,1,2,1)
5. Nicki Pedersen – 16 (3,1,3,3,3,3)
6. Denis Zieliński – 2+1 (1*,1,-)
7. Mateusz Bartkowiak – 2 (2,0,0,0)
8. Roman Lachbaum – 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (60,84) Protasiewicz, Kasprzak, Bjerre, Zagar – 3:3 – (3:3)
2. (62,57) Ragus, Bartkowiak, Zieliński, Osyczka – 3:3 – (6:6)
3. (60,90) Pedersen, Dudek, Krakowiak, Pawliczak – 2:4 – (8:10)
4. (59,72) Fricke, Pawlicki, Zieliński, Osyczka (d) – 3:3 – (11:13)
5. (60,84) Pawliczak, Pawlicki, Protasiewicz, Bjerre – 4:2 – (15:15)
6. (60,43) Dudek, Kasprzak, Krakowiak, Ragus – 3:3 – (18:18)
7. (60,19) Zagar, Fricke, Pedersen, Bartkowiak – 5:1 – (23:19)
8. (61,03) Dudek, Pawlicki, Osyczka, Lachbaum – 4:2 – (27:21)
9. (60,44) Pedersen, Fricke, Zagar, Kasprzak – 3:3 – (30:24)
10. (60,78) Pedersen, Protasiewicz, Pawliczak, Bartkowiak – 3:3 – (33:27)
11. (61,47) Pawliczak, Zagar, Pawlicki, Kasprzak – 5:1 – (38:28)
12. (60,84) Protasiewicz, Bjerre, Ragus, Bartkowiak – 4:2 – (42:30)
13. (60,81) Pedersen, Fricke, Dudek, Bjerre – 3:3 – (45:33)
14. (60,25) Protasiewicz, Pawlicki, Zagar, Krakowiak (w) – 4:2 – (49:35)
15. (61,25) Pedersen, Dudek, Pawlicki, Fricke – 2:4 – (51:39)
Sędzia: Paweł Słupski