W 1975 roku odbyła się 15 edycja turniejów o Złoty Kask. Organizatorzy zaplanowali osiem turniejów. Do klasyfikacji generalnej uwzględniano sześć najlepszych wyników. Żeby zawodnik był sklasyfikowany musiał wystąpić w minimum 6 zawodach. Turnieje odbywały się tylko i wyłącznie na torach drużyn rywalizujących o tytuł drużynowych mistrzów Polski.
Pierwsze zawody odbyły się 3 kwietnia 1975 roku na torze Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Bardzo dobrze wypadli zawodnicy Sparty. Zwyciężył Zygfryd Kostka z kompletem 15 punktów. Drugi był Piotr Bruzda, a trzeci Zenon Plech (obaj po 13 punktów).
Kostka do czwartego turnieju w Gorzowie plasował się w środku stawki. Jednak na torze Stali zawodnik Sparty zaliczył upadek już w pierwszym starci. Później już nie prezentował formy z początku sezonu.
Rozgrywki o Złoty Kask w sezonie 1975 zdominowali zawodnicy Stali Gorzów. Ostatni turniej odbył się 19 października 1975 roku na torze Wybrzeża Gdańsk. Tam zwyciężył Bogusław Nowak, przed
W sezonie 1975 w zawodach Złotego Kasku triumfował Edward Jancarz. Drugą pozycję zajął Zenon Plech, a trzecią Bogusław Nowak przed Edwardem Jancarzem i Jerzym Rembasem. Czwarty był reprezentant gospodarzy Andrzej Marynowski.
W klasyfikacji generalnej triumfował natomiast Edward Jancarz przed swoimi klubowymi kolegami Zenonem Plechem oraz Bogusławem Nowakiem. Czwarty również był zawodnik Stali Gorzów – Jerzy Rembas. Był to trzeci i ostatni triumf Eddy’ego w Złotym Kasku.
Piotr Bruzda nie wystąpił w Gdańsku – ale rywalizował we wcześniejszych siedmiu turniejach. Ostatecznie zajął 11 pozycję. Zygfryd Kostka wystąpił tylko w pierwszych sześciu turniejach i w końcowej klasyfikacji Złotego Kasku 1975 był 14.
Klasyfikacja końcowa cyklu turniejów o Złoty Kask w 1975:
| Miejsce | Zawodnik | Klub | WRO | CZĘ | RYB | GOR | LES | OPO | BYD | GD | Punkty |
| 1 | Edward Jancarz | Stal Gorzów Wlkp. | 8 | 9 | 13 | 13 | 7 | 10 | 15 | 13 | 73 |
| 2 | Zenon Plech | Stal Gorzów Wlkp. | 13 | – | 8 | 15 | 7 | 9 | 12 | – | 64 |
| 3 | Bogusław Nowak | Stal Gorzów Wlkp. | 4 | 10 | 2 | 9 | 14 | 7 | 8 | 14 | 62 |
| 4 | Jerzy Rembas | Stal Gorzów Wlkp. | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 59 |
| 5 | Marek Cieślak | Włókniarz Częstochowa | 5 | 14 | 8 | 14 | 5 | 8 | 10 | 5 | 59 |
| 6 | Paweł Waloszek | Śląsk Świętochłowice | 7 | 5 | 12 | 8 | 9 | 10 | 5 | – | 51 |
| 7 | Andrzej Wyglenda | ROW Rybnik | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 48 |
| 8 | Piotr Pyszny | ROW Rybnik | 4 | 6 | 12 | 9 | 5 | – | 10 | 6 | 48 |
| 9 | Henryk Glücklich | Polonia Bydgoszcz | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 | 44 |
| 10 | Andrzej Tkocz | ROW Rybnik | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 44 |
| 11 | Piotr Bruzda | Sparta Wrocław | 13 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | – | 44 |
| 12 | Andrzej Jurczyński | Włókniarz Częstochowa | 0 | 10 | 8 | 5 | 10 | – | – | 4 | 37 |
| 13 | Zenon Urbaniec | Włókniarz Częstochowa | 9 | 12 | 7 | 5 | – | 3 | – | – | 36 |
| 14 | Zygfryd Kostka | Sparta Wrocław | 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | – | – | 34 |
| 15 | Franciszek Stach | Kolejarz Opole | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | – | 34 |
| 16 | Henryk Żyto | Wybrzeże Gdańsk | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | – | – | 21 |
W Opolu zawody wygrał Jerzy Szczakiel






