Sezon | T | Złoto | Srebro | Brąz | Ilość drużyn | Najskuteczniejszy zawodnik |
1948 | 1 | PKM Warszawa | LKM Leszno | Olimpia Grudziądz | 9 klubów | Jan Wąsikowski (PKM Warszawa) |
1949 | 1 | LKM Unia Leszno | KM Stal Ostrów Wielkopolski | Skra Związkowiec Warszawa | 9 klubów | Alfred Smoczyk (LKM Unia Leszno) |
1950 | 2 | Unia Leszno | Budowlani Rybnik | Stal Ostrów Wielkopolski | 9 klubów | Józef Olejniczak (Unia Leszno) |
1951 | 3 | Unia Leszno | Gwardia Bydgoszcz | Górnik Rybnik | 10.klubów | Józef Olejniczak (Unia Leszno) |
1952 | 4 | Unia Leszno | CWKS Wrocław | Spójnia Wrocław | 10 klubów | Józef Olejniczak (Unia Leszno) |
1953 | 5 | Unia Leszno | Gwardia Bydgoszcz | Spójnia Wrocław | 10 klubów | Florian Kapała (KKS Kolejarz Rawicz), Janusz Suchecki (Budowlani Warszawa) |
1954 | 6 | Unia Leszno | Spójnia Wrocław | KKS Kolejarz Rawicz | 10 klubów | Florian Kapała (KKS Kolejarz Rawicz) |
1955 | 1 | Gwardia Bydgoszcz | KKS Kolejarz Rawicz | Sparta Wrocław | 6 klubów | Florian Kapała (KKS Kolejarz Rawicz) |
1956 | 1 | Górnik Rybnik | Ślęza Wrocław | Gwardia Bydgoszcz | 8 klubów | Włodzimierz Szwendrowski (Tramwajarz Łódź) |
1957 | 2 | Górnik Rybnik | Sparta Wrocław | Polonia Bydgoszcz | 8 klubów | Joachim Maj (Górnik Rybnik) |
1958 | 3 | Górnik Rybnik | Sparta Wrocław | Unia Leszno | 8 klubów | Henryk Żyto (Unia Leszno) |
1959 | 1 | Włókniarz Częstochowa | Górnik Rybnik | Legia Warszawa | 8 klubów | Stanisław Tkocz (Górnik Rybnik) |
1960 | 1 | Stal Rzeszów | Legia Gdańsk | Polonia Bydgoszcz | 8 klubów | Florian Kapała (Stal Rzeszów) |
1961 | 2 | Stal Rzeszów | Górnik Rybnik | Polonia Bydgoszcz | 8 klubów | Florian Kapała (Stal Rzeszów) |
1962 | 4 | Górnik Rybnik | Stal Rzeszów | Unia Leszno | 8 klubów | Joachim Maj (Górnik Rybnik) |
1963 | 5 | Górnik Rybnik | Stal Rzeszów | Sparta Wrocław | 8 klubów | Henryk Żyto (Unia Leszno) |
1964 | 6 | Górnik Rybnik | Stal Gorzów Wielkopolski | Polonia Bydgoszcz | 8 klubów | Andrzej Wyglenda (Górnik Rybnik), Florian Kapała (Stal Rzeszów) |
1965 | 7 | KS ROW Rybnik | Stal Gorzów Wielkopolski | GKS Wybrzeże Gdańsk | 8 klubów | Antoni Woryna (KS ROW Rybnik) |
1966 | 8 | KS ROW Rybnik | Stal Gorzów Wielkopolski | Stal Rzeszów | 8 klubów | Andrzej Wyglenda (KS ROW Rybnik) |
1967 | 9 | KS ROW Rybnik | GKS Wybrzeże Gdańsk | Sparta Wrocław | 8 klubów | Andrzej Wyglenda (KS ROW Rybnik) |
1968 | 10 | KS ROW Rybnik | Stal Gorzów Wielkopolski | Sparta Wrocław | 8 klubów | Antoni Woryna (KS ROW Rybnik), Jerzy Trzeszkowski (Sparta Wrocław) |
1969 | 1 | Stal Gorzów Wielkopolski | Śląsk Świętochłowice | KS ROW Rybnik | 8 klubów | Henryk Glücklich (Polonia Bydgoszcz) |
1970 | 11 | KS ROW Rybnik | Śląsk Świętochłowice | KS Kolejarz Opole | 8 klubów | Paweł Waloszek (Śląsk Świętochłowice) |
1971 | 2 | Polonia Bydgoszcz | Stal Gorzów Wielkopolski | KS ROW Rybnik | 8 klubów | Edward Jancarz (Stal Gorzów Wielkopolski) |
1972 | 12 | KS ROW Rybnik | Polonia Bydgoszcz | Śląsk Świętochłowice | 8 klubów | Paweł Waloszek (Śląsk Świętochłowice) |
1973 | 2 | Stal Gorzów Wielkopolski | Śląsk Świętochłowice | Falubaz Zielona Góra | 8 klubów | Zenon Plech (Stal Gorzów Wielkopolski) |
1974 | 2 | Włókniarz Częstochowa | Stal Gorzów Wielkopolski | KS ROW Rybnik | 8 klubów | Zenon Plech (Stal Gorzów Wielkopolski) |
1975 | 3 | Stal Gorzów Wielkopolski | Włókniarz Częstochowa | Unia Leszno | 8 klubów | Edward Jancarz (Stal Gorzów Wielkopolski) |
1976 | 4 | Stal Gorzów Wielkopolski | Włókniarz Częstochowa | Unia Leszno | 10 klubów | Edward Jancarz (Stal Gorzów Wielkopolski) |
1977 | 5 | Stal Gorzów Wielkopolski | Unia Leszno | Włókniarz Częstochowa | 10 klubów | Marek Cieślak (Włókniarz Częstochowa) |
1978 | 6 | Stal Gorzów Wielkopolski | GKS Wybrzeże Gdańsk | Włókniarz Częstochowa | 10 klubów | Zenon Plech (GKS Wybrzeże Gdańsk) |
1979 | 7 | Unia Leszno | Stal Gorzów Wielkopolski | Falubaz Zielona Góra | 10 klubów | Zenon Plech (GKS Wybrzeże Gdańsk) |
1980 | 8 | Unia Leszno | KS ROW Rybnik | SKS Start Gniezno | 10 klubów | Wojciech Żabiałowicz (Apator Toruń) |
1981 | 1 | Falubaz Zielona Góra | Stal Gorzów Wielkopolski | Unia Leszno | 10 klubów | Zenon Plech (GKS Wybrzeże Gdańsk) |
1982 | 2 | Falubaz Zielona Góra | Unia Leszno | Stal Gorzów Wielkopolski | 10 klubów | Roman Jankowski (Unia Leszno) |
1983 | 7 | Stal Gorzów Wlkp | Unia Leszno | Apator Toruń | 10 klubów | Jerzy Rembas (Stal Gorzów Wlkp) |
1984 | Stal Gorzów Wielkopolski | Falubaz Zielona Góra | 10 klubów | Zenon Plech (GKS Wybrzeże Gdańsk) | ||
1985 | 3 | Falubaz Zielona Góra | GKS Wybrzeże Gdańsk | Unia Leszno | 10 klubów | Andrzej Huszcza (Falubaz Zielona Góra) |
1986 | 1 | Apator Toruń | Polonia Bydgoszcz | Unia Leszno | 10 klubów | Wojciech Żabiałowicz (Apator Toruń) |
1987 | 9 | Unia Leszno | Polonia Bydgoszcz | Stal Gorzów Wielkopolski | 10 klubów | Roman Jankowski (Unia Leszno) |
1988 | 10 | Unia Leszno | KS ROW Rybnik | Polonia Bydgoszcz | 10 klubów | Zenon Kasprzak (Unia Leszno) |
1989 | 11 | Unia Leszno | Falubaz Zielona Góra | KS ROW Rybnik | 10 klubów | Andrzej Huszcza (Falubaz Zielona Góra) |
1990 | 2 | Apator Toruń | KS ROW Rybnik | Polonia Bydgoszcz | 8 klubów | Piotr Świst (Stal Gorzów Wielkopolski) |
1991 | 4 | Morawski Zielona Góra | RKS Motor Lublin | Apator Toruń | 8 klubów | Hans Nielsen (RKS Motor Lublin) |
1992 | 3 | Polonia Bydgoszcz | Stal Gorzów Wielkopolski | Apator Toruń | 10 klubów | Hans Nielsen (RKS Motor Lublin) |
1993 | 1 | Sparta Wrocław | Polonia Bydgoszcz | Apator Toruń | 10 klubów | Sam Ermolenko (Polonia Bydgoszcz) |
1994 | 2 | Sparta Wrocław | Unia Tarnów | Apator Toruń | 10 klubów | Per Jonsson (Apator Toruń) |
1995 | 3 | Sparta Wrocław | Apator Toruń | Polonia Bydgoszcz | 10 klubów | Hans Nielsen (TS Polonia Piła) |
1996 | 3 | Włókniarz Częstochowa | Apator Toruń | TS Polonia Piła | 10 klubów | Hans Nielsen (TS Polonia Piła) |
1997 | 4 | Polonia Bydgoszcz | Pergo Gorzów Wielkopolski | TS Polonia Piła | 10 klubów | Tomasz Gollob (Polonia Bydgoszcz) |
1998 | 5 | Polonia Bydgoszcz | TS Polonia Piła | Stal Rzeszów | 10 klubów | Tomasz Gollob (Polonia Bydgoszcz) |
1999 | 1 | TS Polonia Piła | WTS Wrocław | GKS Wybrzeże Gdańsk | 10 klubów | Tomasz Gollob (Polonia Bydgoszcz) |
2000 | 6 | Polonia Bydgoszcz | TS Polonia Piła | Pergo Gorzów Wielkopolski | 8 klubów | Tomasz Gollob (Polonia Bydgoszcz) |
2001 | 3 | Apator Toruń | WTS Wrocław | Polonia Bydgoszcz | 8 klubów | Ryan Sullivan (Włókniarz Częstochowa) |
2002 | 7 | Polonia Bydgoszcz | Unia Leszno | WTS Wrocław | 8 klubów | Ryan Sullivan (Włókniarz Częstochowa) |
2003 | 4 | Włókniarz Częstochowa | Apator Toruń | Polonia Bydgoszcz | 8 klubów | Tomasz Gollob (Polonia Bydgoszcz) |
2004 | 1 | Unia Tarnów | WTS Wrocław | Włókniarz Częstochowa | 8 klubów | Andreas Jonsson (Polonia Bydgoszcz) |
2005 | 2 | Unia Tarnów | Polonia Bydgoszcz | Włókniarz Częstochowa | 8 klubów | Tomasz Gollob (Unia Tarnów) |
2006 | 4 | WTS Wrocław | Włókniarz Częstochowa | Polonia Bydgoszcz | 8 klubów | Jason Crump (WTS Wrocław) |
2007 | 12 | Unia Leszno | Unibax Toruń | WTS Wrocław | 8 klubów | Nicki Pedersen (Stal Rzeszów) |
2008 | 4 | Unibax Toruń | Unia Leszno | ZKŻ Zielona Góra | 8 klubów | Nicki Pedersen (Włókniarz Częstochowa) |
2009 | 5 | Falubaz Zielona Góra | Unibax Toruń | Włókniarz Częstochowa | 8 klubów | Jason Crump (WTS Wrocław) |
2010 | 13 | Unia Leszno | Falubaz Zielona Góra | Unibax Toruń | 8 klubów | Tomasz Gollob (Stal Gorzów Wlkp) |
2011 | 6 | Falubaz Zielona Góra | Unia Leszno | Stal Gorzów Wielkopolski | 8 klubów | Jarosław Hampel (Unia Leszno) |
2012 | 3 | Unia Tarnów | Stal Gorzów Wielkopolski | Unibax Toruń | 10 klubów | Nicki Pedersen (Wybrzeże Gdańsk SA) |
2013 | 7 | Falubaz Zielona Góra | Unibax Toruń | Unia Tarnów | 10 klubów | Jarosław Hampel (Falubaz Zielona Góra) |
2014 | 8 | Stal Gorzów Wielkopolski | Unia Leszno | Unia Tarnów | 8 klubów | Greg Hancock (Unia Tarnów) |
2015 | 14 | Unia Leszno | Sparta Wrocław | Unia Tarnów | 8 klubów | Tai Woffinden (Sparta Wrocław) |
2016 | 9 | Stal Gorzów Wilkp | KS Toruń | Falubaz Zielona Góra | 8 klubów | Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów Wielkopolski) |
2017 | 15 | Unia Leszno | Sparta Wrocław | Stal Gorzów Wielkopolski | 8 klubów | Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów Wielkopolski) |
2018 | 16 | Unia Leszno | Stal Gorzów Wielkopolski | Sparta Wrocław | 8 klubów | Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów Wielkopolski) |
2019 | 17 | Unia Leszno | Sparta Wrocław | Włókniarz Częstochowa | 8 klubów | Leon Madsen (Włókniarz Częstochowa) |
2020 | 18 | Unia Leszno | Stal Gorzów Wielkopolski | Sparta Wrocław | 8 klubów | Emil Sajfutdinow (Unia Leszno) |
2021 | 5 | Betard Sparta Wrocław | Motor Lublin | Stal Gorzów Wielkopolski | 8 klubów | Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów Wielkopolski) |
Klasyfikacja DMP wg klubów:
Lp. | Klub | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1. | Unia Leszno | 18 | 8 | 7 | 33 |
2. | KS ROW Rybnik | 12 | 6 | 5 | 23 |
3. | Stal Gorzów Wielkopolski | 9 | 14 | 6 | 29 |
4. | Polonia Bydgoszcz | 7 | 7 | 11 | 25 |
5. | Falubaz Zielona Góra | 7 | 2 | 5 | 14 |
6. | Sparta Wrocław | 5 | 10 | 10 | 25 |
7. | Apator Toruń | 4 | 7 | 7 | 18 |
8. | Włókniarz Częstochowa | 4 | 3 | 6 | 13 |
9. | Unia Tarnów | 3 | 1 | 3 | 7 |
10. | Stal Rzeszów | 2 | 2 | 2 | 6 |
11. | TS Polonia Piła | 1 | 2 | 2 | 5 |
12. | PKM Warszawa | 1 | – | – | 1 |
13. | GKS Wybrzeże Gdańsk | – | 3 | 2 | 5 |
14. | Śląsk Świętochłowice | – | 3 | 1 | 4 |
15. | Legia Warszawa (Wrocław, Gdańsk) | – | 2 | 1 | 3 |
16. | RKS Motor Lublin | – | 2 | – | 2 |
17. | KM Stal Ostrów Wielkopolski | – | 1 | 1 | 2 |
17. | KKS Kolejarz Rawicz | – | 1 | 1 | 2 |
19. | Olimpia Grudziądz | – | – | 1 | 1 |
19. | Skra Warszawa | – | – | 1 | 1 |
19. | KS Kolejarz Opole | – | – | 1 | 1 |
19. | SKS Start Gniezno | – | – | 1 | 1 |
Zestawienie 10 najlepszych zawodników w rozgrywkach DMP:
Lp. | Zawodnik | Lata | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1. | Stanisław Tkocz | 1956–1971 | 11 | 2 | 2 | 15 |
2. | Joachim Maj | 1951–1969 | 10 | 2 | 2 | 14 |
2. | Karol Peszke | 1958–1972 | 10 | 2 | 2 | 14 |
4. | Andrzej Wyglenda | 1961–1974 | 9 | 1 | 3 | 13 |
5. | Antoni Woryna | 1961–1972 | 9 | 1 | 2 | 12 |
6. | Piotr Protasiewicz | 1995–2016 | 8 | 3 | 4 | 15 |
7. | Janusz Kołodziej | 2004–2020 | 8 | 1 | 3 | 12 |
8. | Edward Jancarz | 1965–1984 | 7 | 8 | 1 | 16 |
9. | Jarosław Hampel | 1999–2019 | 7 | 4 | 1 | 12 |
10. | Tomasz Gollob | 1988–2013 | 7 | 3 | 6 | 16 |
Kluby uczestniczące w rozgrywkach o DMP:
Lp. | Nazwa drużyny | Sez. | 1.msc/MP | Lata występów |
1. | Unia Leszno | 64 | 19/18 | 1948–1956, 1958–1964, 1970, 1973–1991, 1993–1994, 1997–2022 |
2. | Polonia Bydgoszcz | 61 | 7 | 1951–2007, 2009–2010, 2012–2013 |
3. | Sparta Wrocław | 57 | 5 | 1951–1959, 1961–1972, 1974–1977, 1979–1980, 1992–1997, 1999–2022 |
4. | Stal Gorzów Wielkopolski | 56 | 9 | 1962–2002, 2008–2022 |
5. | Włókniarz Częstochowa | 49 | 4 | 1951–1954, 1957–1962, 1967–1969, 1972–1981, 1992, 1994–1997, 2000–2014, 2017–2022 |
6. | Apator Toruń | 46 | 4 | 1976–2019, 2021–2022 |
7. | Falubaz Zielona Góra | 44 | 7 | 1965–1966, 1972–1974, 1976, 1978–1994, 1997–1998, 2001, 2003–2005, 2007–2021 |
8. | KS ROW Rybnik | 42 | 12 | 1949–1954, 1956–1982, 1984–1991, 1993 |
9. | Stal Rzeszów | 34 | 2 | 1958, 1960–1969, 1967–1969, 1982–1990, 1992–1993, 1995–1999, 2006–2008, 2011–2013, 2015 |
10. | GKS Wybrzeże Gdańsk | 33 | – | 1962–1971, 1975–1989, 1992, 1994–1995, 1999–2000, 2002–2003, 2005 |
11. | Unia Tarnów | 27 | 3 | 1960, 1967–1968, 1971, 1986–1989, 1991–1996, 2004–2008, 2010–2016, 2018 |
12. | Śląsk Świętochłowice | 17 | – | 1953–1954, 1957–1958, 1963–1966, 1969–1974, 1978–1979, 1985 |
13. | KS Kolejarz Opole | 15 | – | 1970–1973, 1975–1978, 1981–1986, 1988 |
14. | SKS Start Gniezno | 12 | – | 1959–1960, 1980–1984, 1987, 1996–1999 |
15. | KKS Kolejarz Rawicz | 11 | – | 1948–1957, 1959 |
15. | Legia (CWKS) Warszawa, Wrocław, Gdańsk | 11 | – | 1951–1961 |
17. | Skra Warszawa | 9 | – | 1948–1956 |
17. | TS Polonia Piła | 9 | 1 | 1995–2003 |
19. | Tramwajarz Łódź | 8 | – | 1948–1950, 1952–1954, 1956–1957 |
19. | RKS Motor Lublin | 8 | – | 1977, 1983, 1990–1995, |
21. | GKM Grudziądz S.A. | 7 | – | 2015– |
22. | KM Stal Ostrów Wielkopolski | 5 | – | 1948–1952 |
23. | Speedway Lublin | 4 | – | 2019-2022 |
24. | PKM Warszawa | 3 | 1 | 1948–1950 |
24. | Olimpia Grudziądz | 3 | – | 1948–1950 |
24. | Polonia Bytom | 3 | – | 1949–1951 |
24. | GKM Grudziądz | 3 | – | 1996, 1998–1999 |
24. | Wybrzeże Gdańsk S.A. | 3 | – | 2009, 2012, 2014 |
24. | ROW Rybnik S.A. | 3 | – | 2016–2017, 2020 |
30. | RKM Rybnik | 2 | – | 2004, 2006 |
31. | DKS Łódź | 1 | – | 1948 |
31. | GKM Gdańsk | 1 | – | 1948 |
31. | KS Wanda Kraków | 1 | – | 1961 |
31. | KS Ostrovia | 1 | – | 1989 |
31. | Iskra Ostrów Wielkopolski | 1 | – | 1998 |
31. | Start Gniezno S.A. | 1 | – | 2013 |
31. | TŻ Ostrovia | 1 | – | 2022 |
Nowe komentarze