Medaliści DMP:
| Rok | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ |
| 1995 | Eurex Leszno | RKS Pavart Rawicz | TMSM Sparta Wrocław |
| 1996 | Eurex Leszno | GKS Orzeł Gniezno | RKS Pavart Rawicz |
| 1997 | Eurex Leszno | RKS Pavart Rawicz | GKS Orzeł Gniezno |
| 1998 | RKS Pavart Rawicz | GKS Orzeł Gniezno | Polonia Piła |
| 1999 | GKS Orzeł Gniezno | Lwy Częstochowa | MiPo Bydgoszcz |
| 2000 | GKS Orzeł Gniezno | RKS Pavart Rawicz | MiPo Bydgoszcz |
| 2001 | GKS Orzeł Gniezno | RKS Pavart Rawicz | LKS Szawer Leszno |
| 2002 | GKS Orzeł Gniezno | RKS Pavart Rawicz | BTS „Speedrower” Bydgoszcz” |
| 2003 | LKS Szawer Leszno | BTS „Speedrower” Bydgoszcz | Lwy Częstochowa |
| 2004 | BTS „Speedrower” Bydgoszcz | TSŻ Toruń | LKS Szawer Leszno |
| 2005 | TSŻ Toruń | LKS Szawer Leszno | BTS „Speedrower” Bydgoszcz |
| 2006 | LKS Szawer Leszno | BTS „Speedrower” Bydgoszcz | TSŻ Toruń |
| 2007 | LKS Szawer Leszno | TSŻ Toruń | GKS Orzeł Gniezno |
| 2008 | LKS Szawer Leszno | TSŻ Toruń | GKS Orzeł Gniezno |
| 2009 | LKS Szawer Leszno | TSŻ Toruń | GKS Orzeł Gniezno |
| 2010 | TSŻ Toruń | LKS Szawer Leszno | GKS Orzeł Gniezno |
| 2011 | LKS Szawer Leszno | TSŻ Toruń | TPD Kalety |
| 2012 | LKS Szawer Leszno | TSŻ Toruń | MKS Śląsk Świętochłowice |
| 2013 | TSŻ Toruń | LKS Szawer Leszno | PKS Wiraż Ostrów Wielkopolski |
| 2014 | PKS Wiraż Ostrów Wlkp. | TSŻ Toruń | Lwy Częstochowa |
| 2015 | PKS Wiraż Ostrów Wlkp. | Lwy Częstochowa | TSŻ Toruń |
| 2016 | Lwy Częstochowa | TSŻ Toruń | MKS Śląsk Świętochłowice |
| 2017 | TSŻ Toruń | LKS Szawer Leszno | MS Śląsk Świętochłowice |
| 2018 | Śląsk Świętochłowice | LKS Szawer Leszno | Lwy Częstochowa |
| 2019 | LKS Szawer Leszno | MS Śląsk Świętochłowice | Lwy Częstochowa |
| 2020 | MS Śląsk Świętochłowice | KS Aseko Orzeł Gniezno | Lwy Częstochowa |
| 2021 | KS Aseko Orzeł Gniezno | MS Śląsk Świętochłowice | TSŻ Schoenberger Toruń |
| 2022 | TSŻ Schoenberger Toruń | KS Aseko Orzeł Gniezno | Aquapark Szarża Wrocław |
| 2023 | TSŻ Schoenberger Toruń | OS OMEGA Ostrów | Autojazda Mustang Żołędowo |
| 2024 |
Klasyfikacja medalowa wg klubów:
| Msc | Klub | Złoto | Srebro | Brąz | Suma |
| 1 | Eurex/Szawer Leszno | 11 | 5 | 2 | 18 |
| 2 | TSŻ Toruń | 6 | 8 | 3 | 17 |
| 3 | GKS Orzeł Gniezno | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 4 | MS/MKS Śląsk Świętochłowice | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | PKS Wiraż Ostrów Wlkp. | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | RKS Pavart Rawicz | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 7 | Lwy Częstochowa | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 8 | MiPo/BTS „Speedrower” Bydgoszcz | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | OS OMEGA Ostrów Wlkp. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Polonia Piła | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | TMSM Sparta Wrocław | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | TPD Kalety | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Aquapark Szarża Wrocław | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Autojazda Mustang Żołędowo | 0 | 0 | 1 | 1 |








