Miejsce | Klub | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bon | Punkty meczowe | Punkty biegowe |
1 | Lwy Częstochowa | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 20 | 107 |
2 | TSŻ Toruń | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 18 | 66 |
3 | Śląsk Motokris Świętochłowice | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 13 | 29 |
4 | Wiraż Rowery BURGHARDT Ostrów | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 12 | 16 |
5 | Szawer Leszno | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 12 | 37 |
6 | ULKS Mustang Żołędowo | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -255 |
Zestawienie wyników DMP 2016 |
Częstochowa | Leszno | Ostrów | Świętochłowice | Toruń | Żołędowo | |
Częstochowa | XXXXXXXX | 79:71 | 80:79 | 87:64 | 80:77 | 103:52 |
Leszno | 70:87 | XXXXXXXX | 71:82 | 83:73 | 77:80 | 93:59 |
Ostrów | 73:82 | 77:80 | XXXXXXXX | 79:78 | 81:79 | 88:69 |
Świętochłowice | 79:75 | 75:77 | 78:76 | XXXXXXXXXX | 83:74 | 98:60 |
Toruń | 81:74 | 81:71 | 86:72 | 80:76 | XXXXXXXXXX | 90:67 |
Żołędowo | 74:86 | 62:93 | 73:85 | 71:87 | 70:89 | XXXXXXXX |
Nowe komentarze