W rozegranym w sobotę 24 lipca br. W Świętochłowicach III Memoriał im. Pawła Waloszka tryumfował wychowanek miejscowego Sląska Dawid Bas.
Na starcie tegorocznego Memoriału Pawła Waloszka min. żużlowego medalisty IMŚ i DMŚ stanęło 16 zawodników. Połowę stawki stanowili speedrowerzyści Sląska Świętochłowice.
Drugie miejsce w turnieju zajął Piotr Jamroszczyk z Lwów Częstochowa, a na trzeciej pozycji Memoriał ukończył kolejny przedstawiciel gospodarzy Marcin Kołata.
Paweł Cegielski tryumfator I Memoriału walczył bardzo dzielnie, lecz musiał zadowolić się czwartą pozycją.
Po rozegraniu dwudziestu Memoriałowych biegów okazało się, że trzech zawodników zgromadziło po 17 punktów.
O miejsce 2 rozegrano bieg dodatkowy.
W XXI wyścigu najlepszy okazał się Piotr Jamroszczyk, za nim do mety dotarł Marcin Kołata. Czwarty był Paweł Cegielski.
Paweł Szkudlarek z Szarży Wrocław był najmłodszym uczestnikiem III Memoriału Pawła Waloszka. Młody wrocławski ratel zaprezentował się całkiem dobrze zdobywając łącznie osiem punktów (1,1,3,w,3).
Punktacja III Memoriału Pawła Waloszka:
| Miejsce | Nr | Zawodnik | Klub | Punkty | Razem pkt |
| 1 | 11 | Dawid Bas | Świętochłowice | 3,4,3,4,4 | 18 |
| 2 | 16 | Piotr Jamroszczyk | Częstochowa | 3,4,4,3,3 +4 | 17 |
| 3 | 12 | Marcin Kołata | Świętochłowice | 4,3,3,2,4 +3 | 17 |
| 4 | 7 | Paweł Cegielski | Toruń | 4,3,4,4,2 +2 | 17 |
| 5 | 3 | Kamil Bielica | Świętochłowice | 3,2,4,4,3 | 16 |
| 6 | 4 | Patryk Kriger | Leszno | 4,2,3,4,3 | 16 |
| 7 | 9 | Marcel Krzykowski | Świętochłowice | 2,4,3,3,4 | 15 |
| 8 | 14 | Mateusz Ludwiczak | Leszno | 4,4,1,3,2 | 14 |
| 9 | 10 | Igor Orłowski | Świętochłowice | 1,3,2,2,4 | 12 |
| 10 | 6 | Patryk Bielaczek | Świętochłowice | 3,2,2,2,w | 9 |
| 11 | 13 | Jakub Jajeśniak | Świętochłowice | 2,2,1,2,2 | 9 |
| 12 | 8 | Tomasz Włodarczyk | Częstochowa | 2,w,3,3,w | 8 |
| 13 | 15 | Paweł Szkudlarek | Wrocław | 1,1,3,w,3 | 8 |
| 14 | 1 | Sławomir Pawliczek | Rybnik | 1,3,w,1,2 | 7 |
| 15 | 5 | Arkadiusz Dudek | Poczesna | 1,1,2,1,1 | 6 |
| 16 | 2 | Marcin Erbisz | Świętochłowice | 2.w.1.1.1 | 5 |








