Mecz o brązowy medal pierwotnie miał się odbyć w sobotę 23 września. Ostatecznie spotkanie przełożono na niedzielę. Drużyna For Nature Solutions Apatora Toruń jechał do Częstochowy z 10-ciopunktową zaliczką. Pierwszy mecz na Motoarenie gospodarze wygrali z Tauron Włókniarzem 50-40.

W meczu o brązowy medal zawsze któraś z drużyn musi „obejść się smakiem” i zostaje na koniec sezonu bez medalu. Dziesięć punktów przewagi wydawało się do odrobienia przez żużlowców Włókniarza. Jednak nic takiego na torze w Częstochowie nie miało miejsca.

Początek meczu nie był zbyt udany dla miejscowych. O pierwszej części zawodów można powiedzieć, że był to cios za cios z lekką przewagą przyjezdnych. Po czterech biegach goście prowadzili 13-11 i Częstochowianom pozostało tylko 11 biegów by zniwelować tę już 12 punktową przewagę w dwumeczu.

Kolejna seria nie przyniosła jakiś wielkich zmian w postawie miejscowych. Po siedmiu wyścigach był remis po 21 i to przyjezdni byli bliżej brązowego medalu. W ośmiu biegach musieli zdobyć tylko 20 punktów.

Jednak For Nature Solutions Apator już przed biegami nominowanymi zapewnił sobie trzecie miejsce w PGE Ekstralidze w sezonie 2023. Trzynastą gonitwę dnia wygrała para Emil Sajfutdinow-Robert Lambert 5-1 z duetem gospodarzy Maksym Drabik-Kacper Woryna.

W ekipie gości na równym, dobrym poziomie pojechało czterech zawodników. Wśród gospodarzy zawiódł na pewno Leon Madsen. Niedawny zwycięzca rundy SGP w Vojens i medalista Tauron SEC, w końcu lider Częstochowian zdobył tylko siedem punktów i bonus, nie notując zwycięstwa biegowego w tym spotkaniu. Słabe to zakończenie sezonu przez doświadczonego Duńczyka.

Ostatecznie gospodarze wygrali to spotkanie 46-44, jednak brązowe medale powędrowały do For Nature Solutions Apatora Toruń, który był lepszy w dwumeczu o trzecie miejsce: 94 – 86.

Punktacja (za sportowefakty.wp.pl):

Tauron Włókniarz Częstochowa – 46
9.
Mikkel Michelsen – 12+1 (2,3,3,1*,3)
10. Maksym Drabik – 9+1 (2,1,2*,1,3)
11. Leon Madsen – 7+1 (0,2*,2,2,1)
12. Jakub Miśkowiak – 8+1 (1,3,0,2,2*)
13. Kacper Woryna – 2 (0,0,2,0)
14. Franciszek Karczewski – 3+2 (2*,1*,0)
15. Kajetan Kupiec – 5+1 (3,1,1*)
16. Kacper Halkiewicz – ns

For Nature Solutions KS Apator Toruń – 44
1.
Robert Lambert – 10 (1,3,1,3,2)
2. Patryk Dudek – 9+1 (3,2*,0,3,1)
3. Wiktor Lampart – 8+1 (3,0,3,2*,0)
4. Paweł Przedpełski – 5 (3,1,1,0)
5. Emil Sajfutdinow – 10+1 (2*,2,3,3,-)
6. Mateusz Affelt – 1 (1,0,-)
7. Oskar Rumiński – 0 (0,-,0)
8. Krzysztof Lewandowski – 1 (0,1,0)

Bieg po biegu:
1. (62,92) Lampart, Michelsen, Lambert, Madsen – 2:4 – (2:4)
2. (62,44) Kupiec, Karczewski, Affelt, Rumiński – 5:1 – (7:5)
3. (61,97) Dudek, Sajfutdinow, Miśkowiak, Woryna – 1:5 – (8:10)
4. (62,35) Przedpełski, Drabik, Karczewski, Affelt – 3:3 – (11:13)
5. (63,04) Miśkowiak, Madsen, Przedpełski, Lampart – 5:1 – (16:14)
6. (61,97) Lambert, Dudek, Kupiec, Woryna – 1:5 – (17:19)
7. (62,06) Michelsen, Sajfutdinow, Drabik, Lewandowski – 4:2 – (21:21)
8. (63,13) Lampart, Woryna, Przedpełski, Karczewski – 2:4 – (23:25)
9. (62,18) Michelsen, Drabik, Lambert, Dudek – 5:1 – (28:26)
10. (61,81) Sajfutdinow, Madsen, Lewandowski, Miśkowiak – 2:4 – (30:30)
11. (62,66) Lambert, Miśkowiak, Michelsen, Przedpełski – 3:3 – (33:33)
12. (62,63) Dudek, Madsen, Kupiec, Rumiński – 3:3 – (36:36)
13. (62,41) Sajfutdinow, Lampart, Drabik, Woryna – 1:5 – (37:41)
14. (63,23) Drabik, Miśkowiak, Dudek, Lampart – 5:1 – (42:42)
15. (63,09) Michelsen, Lambert, Madsen, Lewandowski – 4:2 – (46:44)