Marian Spychała urodził się 3 kwietnia 1932 w Pasierbach (powiat Gostyński w Wielkopolsce). Zmarł w wieku 83 lat, 26 lutego 2015r.
Sport żużlowy uprawiał w latach 1949–1970, reprezentując kluby:
Kolejarz Rawicz (1949–1956, 1959),
Sparta II Wrocław (1958),
Unia Tarnów (1960) oraz
Stal Rzeszów (1961–1970).
Marian Spychała był również członkiem szerokiej kadry narodowej.
Największym sukcesem w jego karierze zawodniczej było wywalczenie awansu do Finału Światowego MŚP w 1970 roku. W półfinale tych zawodów rozegranym w Mariborze w byłej Jugosławi Marian Spychała (zdobył 15 punktów) wspólnie z Pawłem Mirowskim (9 pkt) zajęli drugie miejsce i wywalczyli awans do finału. W szwedzkim Malmoe miał się odbyć pierwszy w historii finał światowy tych zawodów. Niestety PZM nie wysłał nikogo na finał.
Warto przypomnieć, że Spychała, jako zawodnik, zdobył 6 medali Drużynowych Mistrzostw Polski, złoty (1961), trzykrotnie srebrny (1955, 1962, 1963) oraz dwukrotnie brązowy (1954, 1966).
Był sześciokrotnym finalistą Indywidualnych Mistrzostw Polski – najlepszą pozycję zajął w 1963 roku w Rybniku gdzie był piąty.
Spychała to także wielokrotny uczestnik rozgrywanych w Lesznie memoriałów im. Alfreda Smoczyka (najlepsze wyniki: 1955 – V miejsce, 1961 – VI miejsce).
Po zakończeniu kariery zawodniczej był cenionym szkoleniowcem. Pracował między innymi w Kolejarzu Opole i z reprezentacją Polski.
Zdobycze punktowe Mariana Spychały w rozgrywkach o DMP:
Rok | Wiek | Klub | Klasa | M | B | I | II | III | IV | D | U | W | T | Pkt | Bon | Suma | Śr/bieg |
1949 | 17 | Rawicz | Ekstraliga | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 4.0 | 1.333 |
1950 | 18 | Rawicz | Ekstraliga | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 14.0 | 1.750 |
1951 | 19 | Rawicz | Ekstraliga | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0 | 44.0 | 1.630 |
1952 | 20 | Rawicz | Ekstraliga | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 15.0 | 1.667 |
1953 | 21 | Rawicz | Ekstraliga | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 22.0 | 1.833 |
1954 | 22 | Rawicz | Ekstraliga | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 0 | 106.0 | 2.208 |
1955 | 23 | Rawicz | Ekstraliga | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 60.0 | 2.000 |
1956 | 24 | Rawicz | Ekstraliga | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 0 | 110.0 | 1.964 |
1958 | 26 | Wrocław II | 2 Liga | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 9.0 | 3.000 |
1959 | 27 | Rawicz | Ekstraliga | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 0 | 102.0 | 1.789 |
1960 | 28 | Tarnów | Ekstraliga | 13 | 49 | 14 | 14 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 4 | 87.0 | 1.776 |
1961 | 29 | Rzeszów | Ekstraliga | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 0 | 76.0 | 1.490 |
1962 | 30 | Rzeszów | Ekstraliga | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 0 | 72.0 | 1.412 |
1963 | 31 | Rzeszów | Ekstraliga | 14 | 54 | 15 | 17 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 13 | 104.5 | 1.935 |
1964 | 32 | Rzeszów | Ekstraliga | 12 | 42 | 13 | 12 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77.0 | 7 | 84.0 | 2.000 |
1965 | 33 | Rzeszów | Ekstraliga | 13 | 39 | 0 | 9 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 6 | 35.0 | 0.897 |
1966 | 34 | Rzeszów | Ekstraliga | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 9.0 | 0.900 |
1967 | 35 | Rzeszów | Ekstraliga | 4 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 10.0 | 0.833 |
1968 | 36 | Rzeszów | Ekstraliga | 14 | 50 | 11 | 11 | 11 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 66.0 | 3 | 69.0 | 1.380 |
1969 | 37 | Rzeszów | Ekstraliga | 14 | 49 | 10 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81.0 | 5 | 86.0 | 1.755 |
1970 | 38 | Rzeszów | 1 Liga | 9 | 29 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56.0 | 8 | 64.0 | 2.207 |
Razem | 21 sezonów | 197 | 689 | 1134,5 | 48 | 1182,5 | 1,716 |
Zdjęcie: media społecznościowe Kolejarza Opole