Wiktor Waloszek urodził się 23 grudnia 1940 r. Był młodszym bratem Roberta Nawrockiego, Pawła i Franciszka oraz starszym bratem Józefa Waloszków. Zmarł 20 marca 2019 r przeżywszy 78 lat.
Większość swojej żużlowej kariery spędził w Śląsku Świętochłowice, którego barwy reprezentował w latach 1961 – 1973. Wcześniej startował w klubach z Krakowa (1958), Warszawy (1959) oraz Gdańska (1960). W Wybrzeżu Gdańsk zakończył swoją żużlową karierę. W 1975 r wystąpił w jednym meczu tej drużyny startując w trzech biegach.
Najlepszą średnią biegową wynoszącą 2,417 pkt/bieg uzyskał w 1968 r. Śląsk występował wówczas na drugim froncie rozgrywek ligowych w Polsce.
Przez wiele lat jeździł w polskiej kadrze żużlowej. Nie osiągnął jednak tak spektakularnych sukcesów jak jego o dwa lata starszy brat Paweł.
Z drużyną Śląska Świętochłowice zdobył trzy srebrne (1969,1970, 1973) oraz jeden brązowy krążek (1972) Drużynowych Mistrzostw Polski. Wiktor Waloszek miał więc swój udział we wszystkich zdobyczach medalowych Świętochłowiczan w DMP na żużlu.
Był także finalistą Indywidualnych Mistrzostw Polski, a także Srebrnego Kasku. Na przełomie lat 60-ych i 70-ych XX w. wraz ze swoim bratem Pawłem tworzył jedną z najlepszych par klubowych w Polsce. Niestety Mistrzostwa Polski Par Klubowych w Polsce zaczęto rozgrywać od 1974 r.
Niedawno w artykule Bracia Waloszkowie i Plech zwyciężają w Lesznie pisaliśmy o zwycięstwa Pawła i Wiktora Waloszków w Turnieju o puchar Prezydenta Miasta Leszna, rozegranym 5 listopada 1972 r w Lesznie.
Podczas swojej kariery Wiktor Waloszek uczestniczył w 198 meczach, w których odjechał 800 biegów. Zdobył (łącznie z bonusami) 1.519 punktów, co daje mu średnia z całej kariery 1,899 pkt./bieg.
Osiągnięcia Wiktora Waloszka w rozgrywkach o DMP:
Sezon | Wiek | Klub | Klasa | M | Biegi | I | II | III | IV | d | u | w | t | Pkt | Bon | Razem | Śr/bieg |
1958 | 18 | Kraków | 2 Liga | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 1.500 |
1959 | 19 | Warszawa | Ekstraliga | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 16.0 | 0.800 |
1960 | 20 | Gdańsk | Ekstraliga | 14 | 52 | 5 | 13 | 21 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 62.0 | 14 | 76.0 | 1.462 |
1961 | 21 | Świętochłowice | 1 Liga | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0 | 0 | 173.0 | 2.247 |
1962 | 22 | Świętochłowice | 1 Liga | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0 | 0 | 168.0 | 2.211 |
1963 | 23 | Świętochłowice | Ekstraliga | 14 | 60 | 14 | 22 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 3 | 102.0 | 1.700 |
1964 | 24 | Świętochłowice | Ekstraliga | 14 | 59 | 12 | 24 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 98.0 | 5 | 103.0 | 1.746 |
1965 | 25 | Świętochłowice | Ekstraliga | 13 | 56 | 13 | 13 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 78.0 | 3 | 81.0 | 1.446 |
1966 | 26 | Świętochłowice | Ekstraliga | 13 | 53 | 5 | 19 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 67.0 | 4 | 71.0 | 1.340 |
1967 | 27 | Świętochłowice | 1 Liga | 17 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 0 | 161.0 | 2.333 |
1968 | 28 | Świętochłowice | 1 Liga | 15 | 60 | 28 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 131.0 | 14 | 145.0 | 2.417 |
1969 | 29 | Świętochłowice | Ekstraliga | 14 | 56 | 18 | 18 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 106.0 | 14 | 120.0 | 2.143 |
1970 | 30 | Świętochłowice | Ekstraliga | 13 | 49 | 9 | 16 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 72.0 | 10 | 82.0 | 1.673 |
1971 | 31 | Świętochłowice | Ekstraliga | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 10.0 | 1.667 |
1972 | 32 | Świętochłowice | Ekstraliga | 12 | 50 | 17 | 13 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88.0 | 6 | 94.0 | 1.880 |
1973 | 33 | Świętochłowice | Ekstraliga | 13 | 52 | 22 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 105.0 | 7 | 112.0 | 2.154 |
1975 | 35 | Gdańsk | Ekstraliga | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | 0.667 |
RAZEM: | 17 sez. | 198 | 800 | 1439 | 80 | 1519 | 1,899 |
Zdjęcie ze strony: swiony.pl